Сунагатов
Елисей Артурович
Дата рождения
10.05.2010
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 22.10.2023 | Автомобилист-10-2 (2010) Екатеринбург | Авто-Верхняя Пышма-10 (2010) Верхняя Пышма | 0:10 | 95 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Финальный этап | 2010 | 19.03.2023 | Луч-11 (2011) Екатеринбург | Луч-10 (2010) Екатеринбург | 2:8 | 12 | Н | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Группа Б | 2010 | 22.02.2023 | Рассвет-10 (2010) Екатеринбург | Луч-10 (2010) Екатеринбург | 1:8 | 12 | 1 | Н | К | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Группа Б | 2010 | 17.02.2023 | Луч-10 (2010) Екатеринбург | Пионер-10 (2010) Екатеринбург | 21:2 | 12 | 1 | Н | К | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский | 2010 | 13.02.2023 | Горняк-10 (2010) Кушва | Луч-10 (2010) Екатеринбург | 19:0 | 12 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский | 2010 | 12.02.2023 | Луч-10 (2010) Екатеринбург | Урал-10 (2010) Ирбит | 2:4 | 12 | Н | К | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский | 2010 | 11.02.2023 | Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский | Луч-10 (2010) Екатеринбург | 6:3 | 12 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Группа Б | 2010 | 06.02.2023 | Искорка-10 (2010) Екатеринбург | Луч-10 (2010) Екатеринбург | 5:10 | 87 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 03.02.2023 | Дельфин-10 (2010) Арамиль | Луч-10 (2010) Екатеринбург | 10:10 | 12 | 1 | Н | К | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 01.02.2023 | Луч-10 (2010) Екатеринбург | Луч-11 (2011) Екатеринбург | 10:4 | 12 | 1 | ПН | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 28.01.2023 | Фотон-10 (2010) Екатеринбург | Луч-10 (2010) Екатеринбург | 1:32 | 12 | 1 | ПН | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Группа Б | 2010 | 27.01.2023 | Луч-10 (2010) Екатеринбург | Звезда-Юниор-10-1 (2010) Екатеринбург | 15:1 | 12 | 1 | ПН | К | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 19.01.2023 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Луч-09 (2009) Екатеринбург | 14:4 | 12 | 1 | ПН | К | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Группа Б | 2010 | 18.01.2023 | ЦСКА-САМБО-10 (2010) Екатеринбург | Луч-10 (2010) Екатеринбург | 6:8 | 12 | 2 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 15.01.2023 | Луч-10 (2010) Екатеринбург | Дельфин-11 (2011) Арамиль | 17:0 | 12 | 2 | Н | К | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 14.01.2023 | Феникс-08 (2008) Заречный | Луч-09 (2009) Екатеринбург | 7:2 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Группа Б | 2010 | 12.01.2023 | Луч-10 (2010) Екатеринбург | Фотон-10 (2010) Екатеринбург | 27:0 | 12 | 2 | ЦН | К | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 08.01.2023 | ДЮСШ Сокол-10 (2010) Красноуфимск | Луч-10 (2010) Екатеринбург | 4:6 | 12 | 2 | Н | К | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 06.01.2023 | Луч-10 (2010) Екатеринбург | Малахит-10 (2010) Сысерть | 8:1 | 12 | Н | К | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 04.01.2023 | Луч-10 (2010) Екатеринбург | Дельфин-10 (2010) Арамиль | 10:5 | 12 | 1 | ПЗ | К | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 28.12.2022 | Луч-10 (2010) Екатеринбург | Фотон-10 (2010) Екатеринбург | 29:3 | 12 | 1 | ПН | К | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 24.12.2022 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | Феникс-08 (2008) Заречный | 10:14 | 12 | Н | К | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 20.12.2022 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 2:15 | 21 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 17.12.2022 | Дельфин-11 (2011) Арамиль | Луч-10 (2010) Екатеринбург | 1:21 | 12 | Н | К | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 14.12.2022 | Луч-11 (2011) Екатеринбург | Луч-10 (2010) Екатеринбург | 6:11 | 12 | 1 | Н | К | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 11.12.2022 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Луч-09 (2009) Екатеринбург | 13:4 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 10.12.2022 | Луч-10 (2010) Екатеринбург | ДЮСШ Сокол-10 (2010) Красноуфимск | 19:5 | 12 | Н | К | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 04.12.2022 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | Феникс-08 (2008) Заречный | 7:4 | 12 | 1 | ПН | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 03.12.2022 | Малахит-10 (2010) Сысерть | Луч-10 (2010) Екатеринбург | 2:3 | 12 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Финальный этап | 2009 | 03.03.2022 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | Юность-Академический-10 (2010) Екатеринбург | 5:0 | 12 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2009 - 2010 г.р. Группа А | 2009 | 25.02.2022 | Фотон-10 (2010) Екатеринбург | Луч-09 (2009) Екатеринбург | 1:20 | 21 | 2 | ЦН | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Финал дивизиона Центр | 2009 | 20.02.2022 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | Дельфин-09 (2009) Арамиль | 11:5 | 12 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Финал дивизиона Центр | 2009 | 18.02.2022 | Дельфин-09 (2009) Арамиль | Луч-09 (2009) Екатеринбург | 8:10 | 12 | 2 | ПН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009 - 2010 г.р. Группа А | 2009 | 31.01.2022 | ИСКРА Ю-З-09-10 (2010) Екатеринбург | Луч-09 (2009) Екатеринбург | 2:13 | 12 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
2021/2022 | 2009 - 2010 г.р. Группа А | 2009 | 27.01.2022 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | Искорка-10 (2009) Екатеринбург | 5:0 | 21 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 22.01.2022 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | Эксперимент-09 (2009) с.Патруши | 7:15 | 12 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2021/2022 | 2009 - 2010 г.р. Группа А | 2009 | 20.01.2022 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | Пионер-09-10 (2009) Екатеринбург | 14:0 | 12 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 15.01.2022 | ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск | Луч-09 (2009) Екатеринбург | 3:21 | 12 | Н | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 08.01.2022 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | Дельфин-09 (2009) Арамиль | 14:7 | 12 | Н | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 05.01.2022 | Феникс-09 (2009) Заречный | Луч-09 (2009) Екатеринбург | 5:3 | 12 | Н | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 25.12.2021 | Эксперимент-09 (2009) с.Патруши | Луч-09 (2009) Екатеринбург | 15:2 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 18.12.2021 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск | 22:0 | 12 | Н | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 15.12.2021 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | Феникс-09 (2009) Заречный | 9:8 | 12 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 11.12.2021 | Дельфин-09 (2009) Арамиль | Луч-09 (2009) Екатеринбург | 4:12 | 12 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Первый Дивизион | 2009 | 07.03.2020 | СКА-Юность-10 (2009) Екатеринбург | Авто-Спартаковец-10 (2009) Екатеринбург | 2:1 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Первый Дивизион | 2010 | 29.02.2020 | Спутник-10-2 (2010) Нижний Тагил | СКА-Юность-10-3 (2010) Екатеринбург | 2:10 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 23.02.2020 | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | Кедр-09 (2009) Новоуральск | 9:1 | 79 | Н | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй Дивизион | 2010 | 22.02.2020 | СКА-Юность-10-4 (2010) Екатеринбург | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | 4:3 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 09.02.2020 | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | Факел-09 (2009) Екатеринбург | 1:8 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Первый Дивизион | 2009 | 08.02.2020 | Металлург-09 (2009) Верхняя Пышма | СКА-Юность-10 (2009) Екатеринбург | 2:3 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Первый Дивизион | 2010 | 01.02.2020 | СКА-Юность-10-3 (2010) Екатеринбург | Кристалл-Юпитер-10 (2010) Нижний Тагил | 12:2 | 79 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Первый Дивизион | 2010 | 25.01.2020 | Металлург-10 (2010) Верхняя Пышма | СКА-Юность-10-3 (2010) Екатеринбург | 1:10 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 14.12.2019 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 7:3 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 01.12.2019 | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | 1:0 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Первый Дивизион | 2009 | 23.11.2019 | Хризотил-09 (2009) Асбест | СКА-Юность-10 (2009) Екатеринбург | 3:6 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 17.11.2019 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 2:5 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 03.11.2019 | Спутник-09-2 (2009) Нижний Тагил | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 6:7 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Первый Дивизион | 2009 | 27.10.2019 | Авто-Спартаковец-10 (2009) Екатеринбург | СКА-Юность-10 (2009) Екатеринбург | 5:9 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Первый Дивизион | 2010 | 26.10.2019 | СКА-Юность-10-3 (2010) Екатеринбург | Спутник-10-2 (2010) Нижний Тагил | 8:1 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Первый Дивизион | 2010 | 19.10.2019 | Хризотил-10 (2010) Асбест | СКА-Юность-10-3 (2010) Екатеринбург | 0:15 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Первый Дивизион | 2009 | 12.10.2019 | Металлург-09 (2009) Серов | СКА-Юность-10 (2009) Екатеринбург | 1:2 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 06.10.2019 | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | 11:1 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Первый Дивизион | 2009 | 11.05.2019 | Авто-Спартаковец-10 (2009) Екатеринбург | СКА-Юность-09-3 (2009) Екатеринбург | 0:9 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Первый Дивизион | 2009 | 17.04.2019 | Металлург-09 (2009) Серов | Авто-Спартаковец-10 (2009) Екатеринбург | 2:9 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Первый Дивизион | 2009 | 13.04.2019 | СКА-Юность-10 (2009) Екатеринбург | Авто-Спартаковец-10 (2009) Екатеринбург | 1:6 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Первый Дивизион | 2009 | 07.04.2019 | Авто-Спартаковец-10 (2009) Екатеринбург | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | 6:0 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Первый Дивизион | 2009 | 30.03.2019 | Авто-Спартаковец-10 (2009) Екатеринбург | Металлург-09 (2009) Серов | 6:2 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Первый Дивизион | 2009 | 16.03.2019 | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | Авто-Спартаковец-10 (2009) Екатеринбург | 1:4 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Первый Дивизион | 2009 | 02.03.2019 | Металлург-09 (2009) Верхняя Пышма | Авто-Спартаковец-10 (2009) Екатеринбург | 3:4 (бул) | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
