2009-2010 г.р. Дивизион Центр
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Областной этап Всероссийских соревнований Клуба "Золотая шайба"
2009-2010 г.р. Финал. Каменск-Уральский
2021/2022. Областной этап Всероссийских соревнований Клуба "Золотая шайба" им. А.В.Тарасова
2009-2010 г.р. Финал дивизиона ЦентрМатч за 3 место
Дельфин-09 (2009)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Луч-09 (2009)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штрафОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Дельфин-09 (2009)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Мелкозеров Георгий | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Разбойкин Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | Рудаков Артем | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Белопашенцев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Гусев Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Сединкин Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Цветков Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Болотов Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ваулин Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Русалимов Пётр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Вагапов Али | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Булатов Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Николаев Захар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Тимофеев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луч-09 (2009)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Кобзев Илья | Защ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Ежов Арсений | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Коптелов Михаил | Защ | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Лапаев Тимофей | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Самигулин Григорий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Корнилов Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Антонов Левон | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Колмаков Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Вотинцев Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Сунагатов Елисей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Решетников Бронислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Комаров Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Юшков Григорий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Прохоров Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Софинский Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Сучков Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.





























