Карташев
Кирилл Андреевич
Дата рождения
31.01.2005
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Кубок "Надежды" | 21.04.2023 | Уральский ГАУ Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 3:3 | 88 | Н | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Кубок "Надежды" | 20.04.2023 | Огненный щит Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 0:3 | 88 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Кубок "Надежды" | 11.04.2023 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 3:3 | 56 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Круговой этап | 24.03.2023 | Уральский ГАУ Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 3:8 | 56 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Круговой этап | 18.03.2023 | УралГУФК Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 6:8 | 56 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Круговой этап | 10.03.2023 | Уральский ГАУ Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 6:4 | 58 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Круговой этап | 03.03.2023 | Уральский ГАУ Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 4:2 | 56 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Круговой этап | 24.02.2023 | Огненный щит Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | -:- | 56 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Круговой этап | 14.02.2023 | Металлург Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 8:3 | 56 | Н | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Круговой этап | 10.02.2023 | Уральский ГАУ Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 5:3 | 56 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Круговой этап | 20.01.2023 | Уральский ГАУ Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 3:4 | 56 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Круговой этап | 12.01.2023 | Омега Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 6:4 | 56 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Круговой этап | 25.12.2022 | ПКФ Цвет Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 10:2 | 56 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Круговой этап | 16.12.2022 | Уральский ГАУ Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 5:5 | 56 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Круговой этап | 13.12.2022 | ХК Сбер Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 9:3 | 56 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Круговой этап | 02.12.2022 | Уральский ГАУ Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 3:2 | 56 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Круговой этап | 24.11.2022 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 6:1 | 56 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Круговой этап | 18.11.2022 | Уральский ГАУ Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 1:19 | 56 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Круговой этап | 13.11.2022 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 4:2 | 56 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Круговой этап | 04.11.2022 | Уральский ГАУ Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 2:6 | 56 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Круговой этап | 28.10.2022 | Инфорс Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 7:0 | 88 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Круговой этап | 21.10.2022 | Уральский ГАУ Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 4:4 | 25 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | "Кубок Свердловской области" среди команд юниоров до 18 лет (2005-2006 г.р.) | 2005 | 05.08.2022 | Авто-Спартаковец-06-2 (2006) Екатеринбург | Хризотил-06 (2006) Асбест | 1:2 (бул) | 26 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | "Кубок Свердловской области" среди команд юниоров до 18 лет (2005-2006 г.р.) | 2005 | 04.08.2022 | Авто-Спартаковец-06 (2006) Екатеринбург | Авто-Спартаковец-06-2 (2006) Екатеринбург | 5:2 | 39 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | "Кубок Свердловской области" среди команд юниоров до 18 лет (2005-2006 г.р.) | 2005 | 03.08.2022 | Авто-Спартаковец-05 (2005) Екатеринбург | Авто-Спартаковец-06-2 (2006) Екатеринбург | 6:1 | 39 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | "Кубок Свердловской области" среди команд юниоров до 18 лет (2005-2006 г.р.) | 2005 | 02.08.2022 | Хризотил-05 (2005) Асбест | Авто-Спартаковец-06-2 (2006) Екатеринбург | 4:5 | 39 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | "Кубок Свердловской области" среди команд юниоров до 18 лет (2005-2006 г.р.) | 2005 | 01.08.2022 | Спутник-05 (2005) Нижний Тагил | Авто-Спартаковец-06-2 (2006) Екатеринбург | 1:3 | 39 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | "Кубок Свердловской области" среди команд юниоров до 18 лет (2005-2006 г.р.) | 2005 | 31.07.2022 | Авто-Спартаковец-05 (2005) Екатеринбург | Авто-Спартаковец-06 (2006) Екатеринбург | 2:4 | 39 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2004 г.р. | 2004 | 24.01.2021 | СКА-Юность-05 (2005) Екатеринбург | Спутник-04 (2004) Нижний Тагил | 3:2 (бул) | 40 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2004 г.р. | 2004 | 05.12.2020 | Авто-Спартаковец-05 (2005) Екатеринбург | СКА-Юность-05 (2005) Екатеринбург | 2:1 | 40 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2004 г.р. | 2004 | 15.11.2020 | СКА-Юность-05 (2005) Екатеринбург | Автомобилист-04 (2004) Екатеринбург | 13:3 | 40 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2004 г.р. | 2004 | 07.12.2019 | Спутник-04 (2004) Нижний Тагил | СКА-Юность-05 (2005) Екатеринбург | 4:2 | 31 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2004 г.р. | 2004 | 26.10.2019 | Автомобилист-04 (2004) Екатеринбург | СКА-Юность-05 (2005) Екатеринбург | 2:8 | 40 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2004 г.р. | 2004 | 05.10.2019 | СКА-Юность-05 (2005) Екатеринбург | Факел-04 (2004) Екатеринбург | 2:8 | 40 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2005 г.р. | 2005 | 14.05.2019 | Спутник-05 (2005) Нижний Тагил | Юность-05 (2005) Екатеринбург | 6:1 | 40 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2005 г.р. | 2005 | 10.05.2019 | Юность-05 (2005) Екатеринбург | Автомобилист-05 (2005) Екатеринбург | 5:2 | 40 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2005 г.р. | 2005 | 02.05.2019 | Юность-05 (2005) Екатеринбург | Авто-Спартаковец-06 (2006) Екатеринбург | 4:1 | 40 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2005 г.р. | 2005 | 27.04.2019 | Юность-05 (2005) Екатеринбург | Спутник-05 (2005) Нижний Тагил | 3:4 | 40 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2005 г.р. | 2005 | 20.04.2019 | ДЮСШ №19-05 (2005) Екатеринбург | Юность-05 (2005) Екатеринбург | 1:11 | 40 | Н | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2005 г.р. | 2005 | 27.03.2019 | Автомобилист-05 (2005) Екатеринбург | Юность-05 (2005) Екатеринбург | 3:8 | 40 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2005 г.р. | 2005 | 22.03.2019 | Юность-05 (2005) Екатеринбург | Авто-Спартаковец-05-2 (2005) Екатеринбург | 1:10 | 40 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2005 г.р. | 2005 | 04.10.2018 | Хризотил-05 (2005) Асбест | Спутник-05 (2005) Нижний Тагил | 4:2 | 49 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2005 г.р. | 2005 | 15.09.2018 | ДЮСШ №19-05 (2005) Екатеринбург | Спутник-05 (2005) Нижний Тагил | 0:35 | 84 | Н | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2005 г.р. | 2005 | 08.09.2018 | Авто-Спартаковец-06 (2006) Екатеринбург | Спутник-05 (2005) Нижний Тагил | 3:5 | 84 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
35
График забитых голов
0
12
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Спутник-05 (2005) Нижний Тагил | Матчи | 3 | 4 | 4 | 8 | 1.333 | 2.667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2018/2019 | Юность-05 (2005) Екатеринбург | Матчи | 7 | 1 | 7 | 8 | 0.143 | 1.143 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2019/2020 | СКА-Юность-05 (2005) Екатеринбург | Матчи | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2020/2021 | СКА-Юность-05 (2005) Екатеринбург | Матчи | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Авто-Спартаковец-05 (2005) Екатеринбург | Матчи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Авто-Спартаковец-06-2 (2006) Екатеринбург | Матчи | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Уральский ГАУ Екатеринбург | Матчи | 22 | 4 | 8 | 12 | 0.182 | 0.545 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Области среди ДЮСШ | 16 | 7 | 13 | 20 | 0.438 | 1.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Турниры | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.167 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Екатеринбургская хоккейная лига | 22 | 4 | 8 | 12 | 0.182 | 0.545 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.