
Третьяков
Михаил Алексеевич
Дата рождения
09.12.2000
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Место рождения
г. Екатеринбург
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Плей-офф | 11.04.2023 | ХК Сбер Екатеринбург | СВ Металл Екатеринбург | 0:3 | 33 | В | 0 | 1 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 30.03.2023 | ХК Сбер Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 5:4 | 33 | В | 1 | 0 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 17.03.2023 | ПКФ Цвет Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 3:3 | 33 | В | 0 | 0 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 03.03.2023 | Уральский ГАУ Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 4:2 | 33 | В | 0 | 1 | 3 | 59:47 | 3.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 28.02.2023 | ХК Сбер Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 0:5 | 33 | В | 0 | 1 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 19.02.2023 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 0:4 | 33 | В | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 02.02.2023 | ХК Сбер Екатеринбург | СВ Металл Екатеринбург | 4:1 | 33 | В | 1 | 0 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 26.01.2023 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 4:4 | 33 | В | 0 | 0 | 4 | 59:48 | 4.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 19.01.2023 | ХК Сбер Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 3:3 | 33 | В | 0 | 0 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 13.01.2023 | Инфорс Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 7:4 | 33 | В | 0 | 1 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 27.12.2022 | ХК Сбер Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 3:5 | 33 | В | 0 | 1 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 20.12.2022 | ХК Сбер Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 0:4 | 33 | В | 0 | 1 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 13.12.2022 | ХК Сбер Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 9:3 | 33 | В | 1 | 0 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 10.12.2022 | УралГУФК Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 4:1 | 33 | В | 0 | 1 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 08.12.2022 | Омега Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 3:5 | 33 | В | 1 | 0 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 17.11.2022 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 4:1 | 33 | В | 0 | 1 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 10.11.2022 | ХК Сбер Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 4:1 | 33 | В | 1 | 0 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 08.11.2022 | СВ Металл Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 8:0 | 33 | В | 0 | 1 | 8 | 60:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 01.11.2022 | ХК Сбер Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 1:5 | 33 | В | 0 | 1 | 4 | 59:49 | 4.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 25.10.2022 | ХК Сбер Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 5:0 | 33 | В | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 18.04.2022 | УралГУФК Екатеринбург | Урфу Екатеринбург | 5:2 | 84 | В | 0 | 1 | 4 | 32:20 | 6.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 09.04.2022 | УралГУФК Екатеринбург | Урфу Екатеринбург | 4:5 | 84 | В | 1 | 0 | 4 | 50:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 26.03.2022 | Урфу Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | -:+ | 33 | В | 1 | 0 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 23.03.2022 | Пионер Екатеринбург | Урфу Екатеринбург | 4:2 | 33 | В | 0 | 1 | 4 | 50:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 19.02.2022 | Урфу Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 7:1 | 84 | В | 1 | 0 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Круговой этап | 05.02.2022 | Энергия п.Рефтинский | Синара Каменск-Уральский | 9:12 | 39 | В | 0 | 0 | 8 | 45:04 | 10.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 31.01.2022 | ЕКФК Екатеринбург | Урфу Екатеринбург | 4:6 | 84 | В | 1 | 0 | 4 | 50:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Круговой этап | 29.01.2022 | Энергия п.Рефтинский | Лесоруб Нижний Тагил | +:- | 39 | В | 0 | 1 | 6 | 43:04 | 8.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 28.01.2022 | Урфу Екатеринбург | СВ Металл Екатеринбург | 4:4 | 84 | В | 0 | 0 | 4 | 49:16 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 04.12.2021 | Урфу Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 3:1 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 18.11.2021 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Урфу Екатеринбург | 0:4 | 84 | В | 1 | 0 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд. Круговой этап | 29.02.2020 | Энергия п.Рефтинский | Синара Каменск-Уральский | 5:8 | 30 | В | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд. Круговой этап | 15.02.2020 | Энергия п.Рефтинский | Спутник Нижний Тагил | 1:11 | 30 | В | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд. Круговой этап | 08.02.2020 | Титан Верхняя Салда | Энергия п.Рефтинский | 1:4 | 30 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд. Круговой этап | 01.02.2020 | Энергия п.Рефтинский | УРФУ-Спартаковец Екатеринбург | 10:4 | 30 | В | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд. Круговой этап | 18.01.2020 | Кедр Новоуральск | Энергия п.Рефтинский | 6:2 | 30 | В | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд. Круговой этап | 11.01.2020 | Энергия п.Рефтинский | Кедр Новоуральск | 4:3 (от) | 30 | В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд. Круговой этап | 21.12.2019 | Энергия п.Рефтинский | Титан Верхняя Салда | 10:2 | 30 | В | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд. Круговой этап | 30.11.2019 | Синара Каменск-Уральский | Энергия п.Рефтинский | 6:7 (от) | 30 | В | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди взрослых команд | 02.03.2019 | Синара Каменск-Уральский | Энергия п.Рефтинский | 8:3 | 30 | В | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди взрослых команд | 23.02.2019 | Энергия п.Рефтинский | Титан Верхняя Салда | 3:1 | 30 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди взрослых команд | 16.02.2019 | Энергия п.Рефтинский | Кедр Новоуральск | 1:0 (от) | 30 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди взрослых команд | 09.02.2019 | Энергия п.Рефтинский | Синара Каменск-Уральский | 5:1 | 30 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди взрослых команд | 02.02.2019 | Титан Верхняя Салда | Энергия п.Рефтинский | 3:5 | 30 | В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди взрослых команд | 12.01.2019 | Энергия п.Рефтинский | Титан Верхняя Салда | 4:3 (бул) | 30 | В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди взрослых команд | 08.12.2018 | Титан Верхняя Салда | Энергия п.Рефтинский | 2:3 | 39 | В | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 |
![]() |
Матчи | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 |
![]() |
Матчи | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 |
![]() |
Матчи | 9 | 6 | 2 | 23 | 431:36 | 3.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2021/2022 |
![]() |
Матчи | 2 | 0 | 1 | 14 | 88:08 | 9.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 20 | 7 | 10 | 69 | 1199:24 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Взрослые команды | 17 | 0 | 1 | 70 | 88:08 | 9.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Екатеринбургская хоккейная лига | 29 | 13 | 12 | 92 | 1631:00 | 3.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 3 | 2 | 2 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Ст/нерв
Стальные нервы. Вратарь, не пропустивший гол на последних 3 минутах игры, когда его команда ведет в счете с разницей в 1 или 2 гола
Накал
Сколько всего было ситуаций, когда вратарь играл и его команда вела в счете с разницей 1-2 гола на последних 3 минутах игры
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.