Девятов  Антон  Павлович

Девятов

Антон Павлович

Дата рождения
17.08.2010
Амплуа
Нападающий
Разряд
2юн
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 2010 г.р.  Второй дивизион 2010 01.12.2024 Факел-10-2 (2010) Екатеринбург Уральские Рыси-10 (2010) Реж 3:6343ЦН0000000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 19.05.2024 Уральские Рыси-10 (2010) Реж Факел-10-2 (2010) Екатеринбург 8:1343ЦН0110000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 15.05.2024 Уральские Рыси-10 (2010) Реж ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург 2:5343ЦН0000000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 12.05.2024 Факел-10-2 (2010) Екатеринбург Уральские Рыси-10 (2010) Реж 4:734Н0000000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 11.05.2024 Авто-Спартаковец-Юниорки (2011) Екатеринбург Уральские Рыси-10 (2010) Реж 2:3343ЦН0002100000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 05.05.2024 Спутник-10 (2010) Нижний Тагил Уральские Рыси-10 (2010) Реж 4:7344ЦН0000000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 03.05.2024 Малахит-09 (2009) Сысерть Уральские Рыси-09 (2009) Реж 7:8 (от)344ЦН0000000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 14.04.2024 Уральские Рыси-09 (2009) Реж Спутник-09 (2009) Нижний Тагил 3:9344ЦН0000000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 13.04.2024 Спутник-09 (2009) Нижний Тагил Уральские Рыси-09 (2009) Реж 9:2344ЦН0000000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 25.03.2024 Кристалл-Юпитер-09-2 (2009) Нижний Тагил Уральские Рыси-09 (2009) Реж 9:2343ПН0002100000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 13.03.2024 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Уральские Рыси-09 (2009) Реж 12:034Н0000000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 17.02.2024 Автомобилист-10-2 (2010) Екатеринбург Уральские Рыси-10 (2010) Реж 5:634Н1010000010000000000100
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 13.02.2024 Уральские Рыси-09 (2009) Реж Металлург-09 (2009) Серов 1:4344ЦН0000000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 11.02.2024 Уральские Рыси-09 (2009) Реж ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 3:7344ЦН0000000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 04.02.2024 Уральские Рыси-10 (2010) Реж Авто-Верхняя Пышма-10 (2010) Верхняя Пышма 2:5343ЦН0000000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 03.02.2024 Уральские Рыси-09 (2009) Реж Кристалл-Юпитер-09-2 (2009) Нижний Тагил 7:6 (от)344ЦН0000000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 27.01.2024 ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург Уральские Рыси-10 (2010) Реж 6:134Н0000000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 14.01.2024 Уральские Рыси-09 (2009) Реж Малахит-09 (2009) Сысерть 5:7344ЦН0000000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 13.01.2024 Уральские Рыси-10 (2010) Реж Автомобилист-10-2 (2010) Екатеринбург 5:4 (от)343ЦН0000000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 26.12.2023 Уральские Рыси-09 (2009) Реж Энергия-09 (2009) п.Рефтинский 2:16344ПН0000000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 24.12.2023 Энергия-09 (2009) п.Рефтинский Уральские Рыси-09 (2009) Реж 10:134Н0000000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 17.12.2023 Уральские Рыси-10 (2010) Реж Авто-Спартаковец-Юниорки (2011) Екатеринбург 6:5 (от)342Н0000000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 02.12.2023 Авто-Верхняя Пышма-10 (2010) Верхняя Пышма Уральские Рыси-10 (2010) Реж 8:334Н0000000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 12.11.2023 Уральские Рыси-10 (2010) Реж Горняк-10 (2010) Кушва 7:8343ЦН0000000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 05.11.2023 Металлург-09 (2009) Серов Уральские Рыси-09 (2009) Реж 7:3342Н0000000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 22.10.2023 Уральские Рыси-10 (2010) Реж Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский 10:3343ЦН0110000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 19.05.2023 Кристалл-Юпитер-11 (2011) Нижний Тагил Уральские Рыси-11 (2011) Реж 11:3343ПН0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 14.05.2023 Авто-Верхняя Пышма-11 (2011) Верхняя Пышма Уральские Рыси-11 (2011) Реж 4:234Н0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 29.04.2023 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург 4:3 (бул)343ПН0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 26.03.2023 Хризотил-11 (2011) Асбест Уральские Рыси-11 (2011) Реж 8:2343ПН0001.5100000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 18.03.2023 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 6:5 (бул)343ПН0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 04.03.2023 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Авто-Верхняя Пышма-11 (2011) Верхняя Пышма 0:9343ПН0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 18.02.2023 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Авто-Спартаковец-11-2 (2011) Екатеринбург 3:7343ПН0110000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 11.02.2023 Авто-Спартаковец-12 (2012) Екатеринбург Уральские Рыси-11 (2011) Реж 3:434Н0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 05.02.2023 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Автомобилист-11 (2011) Екатеринбург 4:5 (бул)343ПН0110000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 15.01.2023 Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург Уральские Рыси-11 (2011) Реж 7:034Н0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 04.12.2022 Спутник-12 (2012) Нижний Тагил Уральские Рыси-11 (2011) Реж 5:3343ПН0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 20.11.2022 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Хризотил-11 (2011) Асбест 8:2343ПН1010000010101000001000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 12.11.2022 Авто-Спартаковец-11-2 (2011) Екатеринбург Уральские Рыси-11 (2011) Реж 6:334Н0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 30.10.2022 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Авто-Спартаковец-12 (2012) Екатеринбург 5:4343ПН0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 22.10.2022 Автомобилист-11 (2011) Екатеринбург Уральские Рыси-11 (2011) Реж 2:4343ПН0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 02.10.2022 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Кристалл-Юпитер-11 (2011) Нижний Тагил 3:7343ПН0000000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 27.04.2022 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Кристалл-Юпитер-11 (2011) Нижний Тагил 1:1134Н0000000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 23.04.2022 Хризотил-11 (2011) Асбест Уральские Рыси-11 (2011) Реж 7:234Н0000000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 16.04.2022 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Авто-Спартаковец-11-2 (2011) Екатеринбург 2:434Н0000000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 09.04.2022 СКА-Юность-11-2 (2011) Екатеринбург Уральские Рыси-11 (2011) Реж 4:634Н0000000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 02.04.2022 Энергия-11 (2011) п.Рефтинский Уральские Рыси-11 (2011) Реж 1:734Н0000000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 19.03.2022 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Авто-Спартаковец-12 (2012) Екатеринбург 2:534Н0002100000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 26.02.2022 Уральские Рыси-11 (2011) Реж СКА-Юность-12 (2011) Екатеринбург 3:134Н0000000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 19.02.2022 Металлург-11 (2011) Верхняя Пышма Уральские Рыси-11 (2011) Реж 8:134Н0000000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 29.01.2022 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Хризотил-11 (2011) Асбест 2:134Н0000000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 22.01.2022 Авто-Спартаковец-11-2 (2011) Екатеринбург Уральские Рыси-11 (2011) Реж 13:334Н0000000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 09.01.2022 Кристалл-Юпитер-11 (2011) Нижний Тагил Уральские Рыси-11 (2011) Реж 11:134Н0000000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 11.12.2021 Уральские Рыси-11 (2011) Реж СКА-Юность-11-2 (2011) Екатеринбург 5:234Н1010000010010000001000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 20.11.2021 Авто-Спартаковец-12 (2012) Екатеринбург Уральские Рыси-11 (2011) Реж 5:4 (бул)341ПН0000000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 13.11.2021 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Энергия-11 (2011) п.Рефтинский 6:5341ПН0000000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 30.10.2021 СКА-Юность-12 (2011) Екатеринбург Уральские Рыси-11 (2011) Реж 12:1341ПН0002100000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 23.10.2021 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Металлург-11 (2011) Верхняя Пышма 2:9341ПН0110000000000000000000
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион 2011 25.05.2021 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Титан-11 (2011) Верхняя Салда 10:534Н0110000000000000000000
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион 2011 12.05.2021 Металлург-11 (2011) Серов Уральские Рыси-11 (2011) Реж 1:1234Н0110000000000000000000
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион 2011 04.05.2021 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Кедр-11 (2011) Новоуральск 16:334Н0110000000000000000000
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион 2011 18.04.2021 Кристалл-Юпитер-11-2 (2011) Нижний Тагил Уральские Рыси-11 (2011) Реж 3:634Н0002100000000000000000
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион 2011 04.04.2021 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Металлург-11 (2011) Серов 15:234Н0000000000000000000000
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион 2011 28.03.2021 Металлург-11 (2011) Кировград Уральские Рыси-11 (2011) Реж 3:734Н1010000010000000000100
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион 2011 14.03.2021 ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург Уральские Рыси-11 (2011) Реж 3:434Н0000000000000000000000
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион 2011 28.02.2021 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Автомобилист-11 (2011) Екатеринбург 6:434Н0110000000000000000000
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион 2011 21.02.2021 Титан-11 (2011) Верхняя Салда Уральские Рыси-11 (2011) Реж 7:8 (бул)34Н1010000010000000000100
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион 2011 27.12.2020 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Кристалл-Юпитер-11-2 (2011) Нижний Тагил 4:334Н0110000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 15
2020
27.12.20201
2021
21.02.20212
28.02.20213
14.03.20213
28.03.20214
04.04.20214
18.04.20214
04.05.20215
12.05.20216
25.05.20217
23.10.20218
30.10.20218
13.11.20218
20.11.20218
11.12.20219
2022
09.01.20229
22.01.20229
29.01.20229
19.02.20229
26.02.20229
19.03.20229
02.04.20229
09.04.20229
16.04.20229
23.04.20229
27.04.20229
02.10.20229
22.10.20229
30.10.20229
12.11.20229
20.11.202210
04.12.202210
2023
15.01.202310
05.02.202311
11.02.202311
18.02.202312
04.03.202312
18.03.202312
26.03.202312
29.04.202312
14.05.202312
19.05.202312
22.10.202313
05.11.202313
12.11.202313
02.12.202313
17.12.202313
24.12.202313
26.12.202313
2024
13.01.202413
14.01.202413
27.01.202413
03.02.202413
04.02.202413
11.02.202413
13.02.202413
17.02.202414
13.03.202414
25.03.202414
13.04.202414
14.04.202414
03.05.202414
05.05.202414
11.05.202414
12.05.202414
15.05.202414
19.05.202415
01.12.202415

График забитых голов

0 5
2020
27.12.20200
2021
21.02.20211
28.02.20211
14.03.20211
28.03.20212
04.04.20212
18.04.20212
04.05.20212
12.05.20212
25.05.20212
23.10.20212
30.10.20212
13.11.20212
20.11.20212
11.12.20213
2022
09.01.20223
22.01.20223
29.01.20223
19.02.20223
26.02.20223
19.03.20223
02.04.20223
09.04.20223
16.04.20223
23.04.20223
27.04.20223
02.10.20223
22.10.20223
30.10.20223
12.11.20223
20.11.20224
04.12.20224
2023
15.01.20234
05.02.20234
11.02.20234
18.02.20234
04.03.20234
18.03.20234
26.03.20234
29.04.20234
14.05.20234
19.05.20234
22.10.20234
05.11.20234
12.11.20234
02.12.20234
17.12.20234
24.12.20234
26.12.20234
2024
13.01.20244
14.01.20244
27.01.20244
03.02.20244
04.02.20244
11.02.20244
13.02.20244
17.02.20245
13.03.20245
25.03.20245
13.04.20245
14.04.20245
03.05.20245
05.05.20245
11.05.20245
12.05.20245
15.05.20245
19.05.20245
01.12.20245

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2020/2021 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Матчи 102570.20.7210002000000000000200
2021/2022 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Матчи 161120.0630.125420001001000000001000
2022/2023 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Матчи 161230.0630.1881.510001010100000001000
2023/2024 Уральские Рыси-10 (2010) Реж Матчи 131230.0770.231210001000000000000100
2023/2024 Уральские Рыси-09 (2009) Реж Матчи 1200000210000000000000000000
2024/2025 Уральские Рыси-10 (2010) Реж Матчи 100000000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Области среди ДЮСШ 68510150.0740.22111.560005011100000002300
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.