Русаков
Сергей Дмитриевич
Дата рождения
18.08.1998
Амплуа
Защитник
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Плей-офф | 22.04.2024 | УралГУФК Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 2:3 (бул) | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 19.04.2024 | Инфорс Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 2:3 (бул) | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 15.04.2024 | УралГУФК Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 1:2 | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 08.04.2024 | УралГУФК Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 8:4 | 2 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 02.04.2024 | ХК Сбер Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 1:6 | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 21.03.2024 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 4:4 | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 07.03.2024 | Огненный щит Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 3:5 | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 20.02.2024 | УралГУФК Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 10:3 | 2 | З | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 22.01.2024 | УралГУФК Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 3:2 | 2 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 25.12.2023 | УралГУФК Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 5:2 | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 22.12.2023 | Инфорс Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 1:5 | 9 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 30.11.2023 | Омега Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 6:4 | 89 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 23.11.2023 | ЕКФК Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 3:1 | 89 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 11.11.2023 | ЕКФК Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 2:4 | 99 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Плей-офф | 13.04.2023 | УралГУФК Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 0:5 | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 18.03.2023 | УралГУФК Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 6:8 | 2 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 23.02.2023 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 1:3 | 2 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 17.02.2023 | УралГУФК Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 0:1 | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 12.02.2023 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 1:7 | 2 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 27.01.2023 | Инфорс Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 8:3 | 2 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 11.01.2023 | ПКФ Цвет Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 2:4 | 2 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 10.12.2022 | УралГУФК Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 4:1 | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 01.12.2022 | УралГУФК Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 2:3 | 2 | З | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 22.11.2022 | Металлург Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 6:3 | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 19.11.2022 | УралГУФК Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 2:2 | 2 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 12.11.2022 | ЕКФК Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 4:6 | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 05.11.2022 | УралГУФК Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 1:9 | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 27.10.2022 | Омега Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 5:3 | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 22.10.2022 | УралГУФК Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 2:8 | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 27.04.2022 | УралГУФК Екатеринбург | СВ Металл Екатеринбург | 1:5 | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 22.04.2022 | СВ Металл Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 4:1 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 18.04.2022 | УралГУФК Екатеринбург | Урфу Екатеринбург | 5:2 | 2 | З | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 11.04.2022 | Урфу Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 2:4 | 2 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 28.03.2022 | УралГУФК Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 8:0 | 2 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 19.03.2022 | УралГУФК Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 7:4 | 2 | Н | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 12.03.2022 | Уральский ГАУ Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 1:9 | 2 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 10.03.2022 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 8:3 | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 27.02.2022 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 2:4 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 07.02.2022 | УралГУФК Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 7:3 | 2 | Н | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 04.02.2022 | СВ Металл Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 5:3 | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 31.01.2022 | УралГУФК Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 2:3 | 15 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 29.01.2022 | Омега Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 1:5 | 2 | З | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 25.01.2022 | СВ Металл (18+) Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 4:5 | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 08.01.2022 | УралГУФК Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 8:2 | 2 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 11.12.2021 | УралГУФК Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 11:2 | 2 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 30.11.2021 | Огненный щит Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 5:8 | 2 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 13.11.2021 | Урфу Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 6:1 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
31
График забитых голов
0
14
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | УралГУФК Екатеринбург | Матчи | 18 | 7 | 9 | 16 | 0.389 | 0.889 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
2022/2023 | УралГУФК Екатеринбург | Матчи | 15 | 5 | 3 | 8 | 0.333 | 0.533 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
2023/2024 | ЕКФК Екатеринбург | Матчи | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | УралГУФК Екатеринбург | Матчи | 11 | 2 | 3 | 5 | 0.182 | 0.455 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Екатеринбургская хоккейная лига | 47 | 14 | 17 | 31 | 0.298 | 0.66 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.