Наймушин  Дмитрий  Евгеньевич

Наймушин

Дмитрий Евгеньевич

Дата рождения
29.10.2013
Амплуа
Защитник
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 27.05.2024 Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 4:788З0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 26.05.2024 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Святогор-13 (2013) Красноуральск 5:7881ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 23.05.2024 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Буран-13-2 (2013) Ревда 9:5882ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 20.05.2024 Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 4:588З0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 19.05.2024 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Энергия-13 (2013) п.Рефтинский 11:5882ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 16.05.2024 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил 5:4882ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 11.05.2024 Кристалл-Юпитер-13 (2013) Нижний Тагил Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 4:7882ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 05.05.2024 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Горняк-13 (2013) Кушва 12:7882ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 28.04.2024 Буран-13-2 (2013) Ревда Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 2:11882ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 26.04.2024 Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма Уральские Рыси-13 (2013) Реж 4:888З0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 22.04.2024 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма 5:4 (бул)882ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 20.04.2024 Факел-13 (2013) Екатеринбург Уральские Рыси-13 (2013) Реж 4:5 (бул)88З0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 14.04.2024 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург 1:9882ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 12.04.2024 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Хризотил-13 (2013) Асбест 9:5882ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 07.04.2024 Энергия-13 (2013) п.Рефтинский Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 5:788З0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 31.03.2024 Факел-13-2 (2013) Екатеринбург Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 5:1088З0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 23.03.2024 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург 4:12881ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 22.03.2024 Хризотил-12 (2012) Асбест Уральские Рыси-12 (2012) Реж 6:7 (бул)882ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 17.03.2024 Авто-Верхняя Пышма-12-2 (2012) Верхняя Пышма Уральские Рыси-12 (2012) Реж 3:188З0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 16.03.2024 Спутник-13 (2013) Нижний Тагил Уральские Рыси-13 (2013) Реж 1:2881ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 03.03.2024 Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 5:3882ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 02.03.2024 Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург Уральские Рыси-13 (2013) Реж 12:488З0003200000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 25.02.2024 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Авто-Спартаковец-14 (2013) Екатеринбург 1:7882ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 10.02.2024 Металлург-13 (2013) Серов Уральские Рыси-13 (2013) Реж 5:4 (бул)883ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 04.02.2024 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Факел-13 (2013) Екатеринбург 9:7882ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 21.01.2024 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Металлург-13 (2013) Кировград 5:4882ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 20.01.2024 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург 2:12882ПЗ0001.5100000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 14.01.2024 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Кристалл-Юпитер-13 (2013) Нижний Тагил 3:7882ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 07.01.2024 Уралец-13 (2013) Каменск-Уральский Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 4:788З0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 24.12.2023 Горняк-13 (2013) Кушва Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 6:5 (бул)88З0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 13.12.2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Титан-13 (2013) Верхняя Салда 13:1882ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 26.11.2023 Хризотил-13 (2013) Асбест Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 8:6881ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 25.11.2023 Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург Уральские Рыси-13 (2013) Реж 17:188З0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 19.11.2023 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Факел-13-2 (2013) Екатеринбург 7:2882ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 18.11.2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Спутник-13 (2013) Нижний Тагил 1:2882ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 12.11.2023 Буран-13 (2013) Ревда Уральские Рыси-13 (2013) Реж 12:1882ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 04.11.2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург 0:8882ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 01.11.2023 Святогор-13 (2013) Красноуральск Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 5:1882ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 28.10.2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Металлург-13 (2013) Серов 3:6882ЛЗ0003200000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 22.10.2023 Авто-Спартаковец-14 (2013) Екатеринбург Уральские Рыси-13 (2013) Реж 5:3882ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 15.10.2023 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма 8:5882ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 14.10.2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург 14:2882ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 08.10.2023 Металлург-13 (2013) Кировград Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 7:1882ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 07.10.2023 Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург Уральские Рыси-13 (2013) Реж 10:2882ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 05.10.2023 Уральские Рыси-12 (2012) Реж Авто-Верхняя Пышма-12-2 (2012) Верхняя Пышма 3:9882ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 28.04.2023 Буран-13 (2013) Ревда Уральские Рыси-13 (2013) Реж 7:6881ПЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 22.04.2023 Спутник-13 (2013) Нижний Тагил Уральские Рыси-13 (2013) Реж 2:6882ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 08.04.2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Энергия-13 (2013) п.Рефтинский 12:3882ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 02.04.2023 Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург Уральские Рыси-13 (2013) Реж 3:4 (бул)88З0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 18.03.2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург 5:3883ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 04.03.2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Хризотил-13 (2013) Асбест 14:0882ЛЗ0001.5100000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 12.02.2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Металлург-13 (2013) Серов 13:2882ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 18.12.2022 Металлург-13 (2013) Серов Уральские Рыси-13 (2013) Реж 1:7883ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 10.12.2022 Энергия-13 (2013) п.Рефтинский Уральские Рыси-13 (2013) Реж 5:388З0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 27.11.2022 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург 2:7882ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 20.11.2022 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Спутник-13 (2013) Нижний Тагил 11:2882ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 12.11.2022 Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург Уральские Рыси-13 (2013) Реж 6:488З0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 06.11.2022 Хризотил-13 (2013) Асбест Уральские Рыси-13 (2013) Реж 1:19882ЛЗ0002100000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 21.10.2022 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Буран-13 (2013) Ревда 16:3882ЛЗ0000000000000000000000
2021/2022 3-й этап. Группа за 6-10 места г. Ревда 23.05.2022 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Металлург-13 (2013) Серов 4:188З0000000000000000000000
2021/2022 3-й этап. Группа за 6-10 места г. Ревда 23.05.2022 Металлург-13 (2013) Кировград Уральские Рыси-13 (2013) Реж 4:188З0000000000000000000000

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Матчи 200000000000000000000000000
2022/2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Матчи 14000003.520000000000000000000
2023/2024 Уральские Рыси-12 (2012) Реж Матчи 300000000000000000000000000
2023/2024 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Матчи 19000007.550000000000000000000
2023/2024 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Матчи 2300000000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Кубок ФХСО 200000000000000000000000000
Первенство Области среди ДЮСШ 59000001170000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.