Вершинин
Денис Эдуардович
Дата рождения
25.01.1994
Место рождения
г. Богданович Свердловская область
Звание
1
С какого года в клубе
2018
Образование
Высшее
Категория
Третья
Год начала карьеры
2018
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | Н | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 17.11.2024 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Уральские Рыси-10 (2010) Реж | 9:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 10 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 10.11.2024 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург | 0:15 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 09.11.2024 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Хризотил-10 (2010) Асбест | 2:5 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 29.10.2024 | Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 10:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 23.10.2024 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург | 1:8 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 22.10.2024 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург | 0:11 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 18.05.2024 | Буран-13 (2013) Ревда | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 3:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 15.05.2024 | Уральские Рыси-10 (2010) Реж | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | 2:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 13.05.2024 | Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 11:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 12.05.2024 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 11.05.2024 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Металлург-13 (2013) Серов | 1:7 | Главный | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 11.05.2024 | Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский | ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург | 1:9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 09.05.2024 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | Кристалл-Юпитер-09-2 (2009) Нижний Тагил | 4:6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 07.05.2024 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | 3:7 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 05.05.2024 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Авто-Спартаковец-Юниорки (2011) Екатеринбург | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 04.05.2024 | Авто-Спартаковец-Юниорки (2011) Екатеринбург | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | 5:6 (от) | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 28.04.2024 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Горняк-10 (2010) Кушва | 1:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 28.04.2024 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Буран-13 (2013) Ревда | 2:15 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 1.5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 28.04.2024 | Кристалл-Юпитер-09-2 (2009) Нижний Тагил | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | 7:2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 27.04.2024 | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | 8:3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 27.04.2024 | Металлург-13 (2013) Серов | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 5:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 24.04.2024 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | Металлург-09 (2009) Серов | 5:4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 20.04.2024 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург | 0:14 | Главный | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 17.04.2024 | ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург | Авто-Верхняя Пышма-12-2 (2012) Верхняя Пышма | 4:0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 14.04.2024 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 8:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 14.04.2024 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | Малахит-09 (2009) Сысерть | 6:3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 13.04.2024 | Автомобилист-10-2 (2010) Екатеринбург | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | 6:9 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 07.04.2024 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Авто-Спартаковец-14 (2013) Екатеринбург | 0:9 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 31.03.2024 | ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург | Хризотил-12 (2012) Асбест | 3:9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 23.03.2024 | Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 5:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 17.03.2024 | Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 6:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 16.03.2024 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | 0:7 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 16.03.2024 | ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург | Малахит-12 (2012) Сысерть | 4:3 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 4.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 13.03.2024 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | Уральские Рыси-09 (2009) Реж | 12:0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 35 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 13.03.2024 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Уральские Рыси-13 (2013) Реж | 3:2 (бул) | Главный | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 10.03.2024 | Буран-12 (2012) Ревда | ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург | 1:5 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 10.03.2024 | Авто-Верхняя Пышма-10 (2010) Верхняя Пышма | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | 4:3 (бул) | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 02.03.2024 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Спутник-13 (2013) Нижний Тагил | 1:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 02.03.2024 | Хризотил-12 (2012) Асбест | ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург | 5:3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 17.02.2024 | Спутник-13 (2013) Нижний Тагил | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 11:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 11.02.2024 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Факел-13 (2013) Екатеринбург | 3:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 28.01.2024 | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | 9:6 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 28.01.2024 | Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 10:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 4.5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 27.01.2024 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Уральские Рыси-10 (2010) Реж | 6:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 27.01.2024 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | 3:5 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 20.01.2024 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма | 0:10 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 14.01.2024 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Автомобилист-10-2 (2010) Екатеринбург | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 13.01.2024 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 25.12.2023 | Импульс-12 (2012) Талица | ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург | 1:11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 24.12.2023 | Авто-Верхняя Пышма-12-2 (2012) Верхняя Пышма | ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург | 11:1 | 0 | 0 | 1 | 19.5 | 16.5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 10.12.2023 | Авто-Спартаковец-14 (2013) Екатеринбург | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 14:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 09.12.2023 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 0:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 03.12.2023 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Титан-13 (2013) Верхняя Салда | 4:5 (бул) | Главный | 0 | 0 | 1 | 10.5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 02.12.2023 | Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | 0:7 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 26.11.2023 | Малахит-09 (2009) Сысерть | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | 2:10 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 26.11.2023 | ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург | Буран-12 (2012) Ревда | 9:1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 25.11.2023 | ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург | Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский | 10:3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 25.11.2023 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург | 2:14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 18.11.2023 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 12:7 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 7.5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 22.10.2023 | Горняк-10 (2010) Кушва | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | 1:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 21.10.2023 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург | 0:12 | Главный | 0 | 0 | 1 | 10.5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 15.10.2023 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Авто-Верхняя Пышма-10 (2010) Верхняя Пышма | 1:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 14.10.2023 | Уральские Рыси-13 (2013) Реж | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 14:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 14.05.2023 | Автомобилист-10-2 (2010) Екатеринбург | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | 1:10 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 08.05.2023 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | 0:15 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 4.5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 07.05.2023 | Хризотил-10 (2010) Асбест | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | 13:6 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 06.05.2023 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Буран-10 (2010) Ревда | 8:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 30.04.2023 | Титан-13 (2013) Верхняя Салда | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 30.04.2023 | Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский | ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург | 2:6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 29.04.2023 | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | 9:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 22.04.2023 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | 3:6 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 16.04.2023 | Факел-12 (2012) Екатеринбург | ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург | 8:3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 26.03.2023 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Факел-13 (2013) Екатеринбург | 6:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 10.5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 12.03.2023 | Святогор-12 (2012) Красноуральск | ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург | 7:4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 12.03.2023 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Хризотил-10 (2010) Асбест | 6:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 11.03.2023 | Уралец-13 (2013) Каменск-Уральский | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 5:6 (бул) | Главный | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 05.03.2023 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург | 4:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 26.02.2023 | Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 3:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 12.02.2023 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 11.02.2023 | ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург | Факел-12 (2012) Екатеринбург | 2:4 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 05.02.2023 | ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург | Олимпик-12 (2012) Сухой Лог | 3:5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 05.02.2023 | Олимпик-13 (2013) Сухой Лог | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 6:7 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 22.01.2023 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Титан-13 (2013) Верхняя Салда | 4:8 | Главный | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 22.01.2023 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | 4:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 24.12.2022 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | 6:7 (бул) | Главный | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 11.12.2022 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Кристалл-Юпитер-13 (2013) Нижний Тагил | 5:6 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 27.11.2022 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Уралец-13 (2013) Каменск-Уральский | 4:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 26.11.2022 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Автомобилист-10-2 (2010) Екатеринбург | 15:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 19.11.2022 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 4:5 (бул) | Главный | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
