Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранерт Александр | Нап | Д13 Юность-09 (2009) Екатеринбург | 13 | 22 | 34 | 56 | 1.69 | 4.31 | 5 | 13 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0 | 19 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 0 | |
Кузьминых Илья | Нап | Д13 Юность-09 (2009) Екатеринбург | 12 | 33 | 18 | 51 | 2.75 | 4.25 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 9 | 0 | |
Горбачев Сергей | Нап | Факел-08 Екатеринбург | 14 | 10 | 27 | 37 | 0.71 | 2.64 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
Овчинников Роман | Нап | Факел-08 Екатеринбург | 10 | 23 | 12 | 35 | 2.3 | 3.5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 7 | 3 | 0 | 20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 0 | |
Трохан Максим | Нап | Д13 Юность-09 (2009) Екатеринбург | 10 | 8 | 27 | 35 | 0.8 | 3.5 | 2 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Казадаев Федор | Нап | Д13 Юность-09 (2009) Екатеринбург | 13 | 20 | 14 | 34 | 1.54 | 2.62 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | |
Касимов Амир | Нап | Авто-Спартаковец-09 (2009) Екатеринбург | 11 | 15 | 14 | 29 | 1.36 | 2.64 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | |
Макагонов Александр | Нап | Авто-Спартаковец-09 (2009) Екатеринбург | 10 | 13 | 16 | 29 | 1.3 | 2.9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | |
Синицын Руслан | Нап | Хризотил-08 Асбест | 13 | 13 | 15 | 28 | 1 | 2.15 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
Пастухов Евгений | Нап | Д13 Юность-09 (2009) Екатеринбург | 14 | 14 | 12 | 26 | 1 | 1.86 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
Гусев Игорь | Нап | Факел-08 Екатеринбург | 12 | 9 | 16 | 25 | 0.75 | 2.08 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
Плотников Иван | Нап | Авто-Спартаковец-09 (2009) Екатеринбург | 11 | 10 | 13 | 23 | 0.91 | 2.09 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
Травкин Виталий | Нап | Факел-08 Екатеринбург | 14 | 8 | 15 | 23 | 0.57 | 1.64 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Бутко Николай | Нап | Авто-Спартаковец-09 (2009) Екатеринбург | 9 | 12 | 10 | 22 | 1.33 | 2.44 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
Журун Егор | Нап | Д13 Юность-09 (2009) Екатеринбург | 10 | 13 | 8 | 21 | 1.3 | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | |
Никифоров Тимофей | Нап | Авто-Спартаковец-09 (2009) Екатеринбург | 11 | 10 | 11 | 21 | 0.91 | 1.91 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
Белов Лев | Нап | Д13 Юность-09 (2009) Екатеринбург | 12 | 6 | 15 | 21 | 0.5 | 1.75 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Груздев Алексей | Нап | Авто-Спартаковец-09 (2009) Екатеринбург | 11 | 11 | 9 | 20 | 1 | 1.82 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
Деменьшин Павел | Нап | Авто-Спартаковец-09 (2009) Екатеринбург | 11 | 6 | 14 | 20 | 0.55 | 1.82 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Глазырин Никита | Нап | Хризотил-08 Асбест | 12 | 11 | 7 | 18 | 0.92 | 1.5 | 4 | 8 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
Харин Борис | Защ | Авто-Спартаковец-09 (2009) Екатеринбург | 11 | 9 | 9 | 18 | 0.82 | 1.64 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
Девяшин Всеволод | Нап | ДЮСШ №19-08 Екатеринбург | 14 | 9 | 8 | 17 | 0.64 | 1.21 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
Колотов Никита | Нап | Д13 Юность-09 (2009) Екатеринбург | 11 | 6 | 11 | 17 | 0.55 | 1.55 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Лезов Александр | Защ | Д13 Юность-09 (2009) Екатеринбург | 13 | 5 | 12 | 17 | 0.38 | 1.31 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Галкин Егор | Защ | Д13 Юность-09 (2009) Екатеринбург | 14 | 4 | 13 | 17 | 0.29 | 1.21 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Бабий Ярослав | Нап | ДЮСШ №19-08 Екатеринбург | 12 | 9 | 6 | 15 | 0.75 | 1.25 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
Фазылбиков Данил | Нап | Хризотил-08 Асбест | 13 | 4 | 11 | 15 | 0.31 | 1.15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Юнусов Тимур | Нап | ДЮСШ №19-08 Екатеринбург | 14 | 4 | 11 | 15 | 0.29 | 1.07 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Булатов Роман | Нап | Автомобилист-08 Екатеринбург | 9 | 7 | 7 | 14 | 0.78 | 1.56 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
Васильев Виктор | Нап | Авто-Спартаковец-09 (2009) Екатеринбург | 7 | 6 | 8 | 14 | 0.86 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Грибков Матвей | Нап | Хризотил-08 Асбест | 12 | 5 | 9 | 14 | 0.42 | 1.17 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Казарян Тигран | Защ | ДЮСШ №19-08 Екатеринбург | 14 | 3 | 11 | 14 | 0.21 | 1 | 2 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Пряников Кирилл | Нап | Хризотил-08 Асбест | 9 | 8 | 5 | 13 | 0.89 | 1.44 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
Прокофьев Артемий | Нап | ДЮСШ №19-08 Екатеринбург | 11 | 7 | 6 | 13 | 0.64 | 1.18 | 2 | 3 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
Шебаршин Савелий | Нап | Факел-08 Екатеринбург | 13 | 6 | 7 | 13 | 0.46 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Неймышев Константин | Нап | Факел-08 Екатеринбург | 14 | 5 | 8 | 13 | 0.36 | 0.93 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Быков Степан | Защ | Авто-Спартаковец-09 (2009) Екатеринбург | 11 | 3 | 10 | 13 | 0.27 | 1.18 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Олейников Дмитрий | Нап | Факел-08 Екатеринбург | 13 | 8 | 4 | 12 | 0.62 | 0.92 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
Зайко Игорь | Нап | Авто-Спартаковец-09 (2009) Екатеринбург | 11 | 7 | 5 | 12 | 0.64 | 1.09 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Шмидт Иван | Нап | СШИ-08 Шадринск | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Ведерников Ярослав | Нап | СШИ-08 Шадринск | 8 | 5 | 7 | 12 | 0.63 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Токмаков Дмитрий | Защ | Авто-Спартаковец-09 (2009) Екатеринбург | 10 | 3 | 9 | 12 | 0.3 | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Галкин Никита | Защ | Д13 Юность-09 (2009) Екатеринбург | 14 | 2 | 10 | 12 | 0.14 | 0.86 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Анпилогов Глеб | Нап | СШИ-08 Шадринск | 8 | 9 | 2 | 11 | 1.13 | 1.38 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
Литвинов Арсений | Нап | Автомобилист-08 Екатеринбург | 11 | 8 | 3 | 11 | 0.73 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
Турченко Всеволод | Нап | СШИ-08 Шадринск | 8 | 5 | 6 | 11 | 0.63 | 1.38 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Хорошун Никита | Нап | ДЮСШ №19-08 Екатеринбург | 12 | 4 | 7 | 11 | 0.33 | 0.92 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Скальский Олег | Защ | Факел-08 Екатеринбург | 14 | 3 | 8 | 11 | 0.21 | 0.79 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Никифоров Ратмир | Защ | Д13 Юность-09 (2009) Екатеринбург | 9 | 6 | 4 | 10 | 0.67 | 1.11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Барсуков Богдан | Нап | Д13 Юность-09 (2009) Екатеринбург | 13 | 6 | 4 | 10 | 0.46 | 0.77 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Костяков Кирилл | Нап | Хризотил-08 Асбест | 11 | 4 | 6 | 10 | 0.36 | 0.91 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Копылов Иван | Нап | Хризотил-08 Асбест | 9 | 8 | 1 | 9 | 0.89 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Богомолов Дмитрий | Нап | Хризотил-08 Асбест | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Коверсун Иван | Защ | Хризотил-08 Асбест | 12 | 5 | 4 | 9 | 0.42 | 0.75 | 1 | 3 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Поляков Александр | Нап | ДЮСШ №19-08 Екатеринбург | 14 | 5 | 4 | 9 | 0.36 | 0.64 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Тулаев Денис | Защ | Д13 Юность-09 (2009) Екатеринбург | 14 | 3 | 6 | 9 | 0.21 | 0.64 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Мартемьянов Герман | Нап | Д13 Юность-09 (2009) Екатеринбург | 7 | 2 | 7 | 9 | 0.29 | 1.29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Архипов Александр | Защ | Д13 Юность-09 (2009) Екатеринбург | 10 | 2 | 7 | 9 | 0.2 | 0.9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Мартыновский Анатолий | Нап | Д13 Юность-09 (2009) Екатеринбург | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Логинов Никита | Нап | Автомобилист-08 Екатеринбург | 12 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 0.67 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Груздев Иван | Нап | Авто-Спартаковец-09 (2009) Екатеринбург | 8 | 4 | 4 | 8 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Тихонов Александр | Защ | Факел-08 Екатеринбург | 13 | 3 | 5 | 8 | 0.23 | 0.62 | 1 | 2 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Пырьев Михаил | Нап | Хризотил-08 Асбест | 13 | 2 | 6 | 8 | 0.15 | 0.62 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Колесников Владимир | Защ | Хризотил-08 Асбест | 11 | 1 | 7 | 8 | 0.09 | 0.73 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Воробьев Иван | Нап | Хризотил-08 Асбест | 12 | 6 | 1 | 7 | 0.5 | 0.58 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Саяпов Даниил | Нап | Авто-Спартаковец-09 (2009) Екатеринбург | 9 | 4 | 3 | 7 | 0.44 | 0.78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Осипов Михаил | Нап | Факел-08 Екатеринбург | 9 | 4 | 3 | 7 | 0.44 | 0.78 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Фролов Артем | Нап | Малахит-08 Сысерть | 10 | 4 | 3 | 7 | 0.4 | 0.7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Елемесов Назар | Нап | Авто-Спартаковец-09 (2009) Екатеринбург | 9 | 3 | 4 | 7 | 0.33 | 0.78 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Трухачев Степан | Нап | Хризотил-08 Асбест | 12 | 3 | 4 | 7 | 0.25 | 0.58 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Шестаков Никита | Нап | Автомобилист-08 Екатеринбург | 9 | 2 | 5 | 7 | 0.22 | 0.78 | 1 | 4 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Потапов Константин | Защ | Хризотил-08 Асбест | 13 | 1 | 6 | 7 | 0.08 | 0.54 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Банных Денис | Защ | Авто-Спартаковец-09 (2009) Екатеринбург | 10 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Смагин Александр | Нап | Автомобилист-08 Екатеринбург | 10 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 0.6 | 2 | 2 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Волков Герман | Нап | Хризотил-08 Асбест | 13 | 4 | 2 | 6 | 0.31 | 0.46 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Нурбеков Жандос | Нап | Д13 Юность-09 (2009) Екатеринбург | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Храпов Дмитрий | Нап | СШИ-08 Шадринск | 8 | 2 | 4 | 6 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Басин Никита | Защ | СШИ-08 Шадринск | 8 | 1 | 5 | 6 | 0.13 | 0.75 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кузьминых Семён | Нап | Д13 Юность-09 (2009) Екатеринбург | 13 | 1 | 5 | 6 | 0.08 | 0.46 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Зырянов Никита | Защ | ДЮСШ №19-08 Екатеринбург | 14 | 1 | 5 | 6 | 0.07 | 0.43 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Гаврюшин Матвей | Нап | Факел-08 Екатеринбург | 9 | 4 | 1 | 5 | 0.44 | 0.56 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Бородулин Семен | Нап | Малахит-08 Сысерть | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.3 | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Харитонов Леонид | Нап | Факел-08 Екатеринбург | 11 | 3 | 2 | 5 | 0.27 | 0.45 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Емельянов Павел | Нап | ДЮСШ №19-08 Екатеринбург | 13 | 2 | 3 | 5 | 0.15 | 0.38 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Муравьев Виктор | Защ | Факел-08 Екатеринбург | 13 | 2 | 3 | 5 | 0.15 | 0.38 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Архипов Владислав | Защ | ДЮСШ №19-08 Екатеринбург | 12 | 1 | 4 | 5 | 0.08 | 0.42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
