Авто-Спартаковец Екатеринбург
Клуб: ГАУ ДО СО СШОР «Академия хоккея «Спартаковец»
ID команды: 662
Сезон
Свердловская область
620016, Россия, Екатеринбург, ул. Счастливая 14/ 620075 , Россия, Екатеринбург, ул. Энгельса 31а
+7 (343) 223-22-02
Тренерский состав
Вратари
29.04.2005
06.07.2006
15.07.2006
27.05.2005
18.03.2006
02.03.2006
Защитники
12.01.2005
05.10.2005
15.01.2006
05.04.2006
21.03.2005
30.03.2006
21.04.2005
06.12.2005
18.05.2006
24.07.2006
07.07.2006
20.05.2005
03.10.2005
07.05.2006
16.03.2006
Нападающие
23.05.2006
10.02.2005
18.05.2005
28.10.2006
25.03.2006
18.03.2005
19.07.2005
05.03.2005
01.08.2005
29.05.2005
18.05.2005
31.05.2005
22.04.2006
24.09.2005
20.04.2005
23.03.2006
14.06.2006
15.04.2006
05.06.2006
27.06.2006
12.05.2006
28.02.2005
15.05.2005
22.01.2006
04.05.2006
18.03.2005
27.07.2005
06.09.2005
20.10.2005
08.06.2006
01.11.2005
26.02.2006
29.05.2005
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Войтюк Владимир | 29.04.2005 | Вратарь | Левый | г. Москва | 1 | 2020 | ЦСКА | Самохин | 02.12.2022 | ||
Горбенко Ярослав | 06.07.2006 | Вратарь | Левый | 1юн | Факел | 02.12.2022 | ||||||
1 | Кобылин Вячеслав | 15.07.2006 | Вратарь | Левый | г. Екатеринбург | 1юн | 2024 | ДЮСШ "Автомобилист" | Кондратьев Д.А. | 02.12.2022 | ||
Кошелев Даниил | 27.05.2005 | Вратарь | Левый | г. Екатеринбург | 2 | 2016 | "Автомобилист" | Мартьянов О.Н. | 02.12.2022 | |||
68 | Манзыч Николай | 18.03.2006 | Вратарь | Левый | г.Омск | 1 | 2021 | Авангард г.Омск | Тарасов С.В. | 02.12.2022 | ||
96 | Шевченко Богдан | 02.03.2006 | Вратарь | Левый | г.Серов | 2юн | 2015 | Металлург Серов | Волонихин В.А. | 02.12.2022 | ||
9 | Апасов Артем | 12.01.2005 | Защитник | Левый | г.Н-Тагил | 2021 | Спутник | Жевлаков А. С | 02.12.2022 | |||
33 | Байков Олег | 05.10.2005 | Защитник | Левый | г. Екатеринбург | 1 | 2014 | Спартаковец | Голоухов В.Г. | 02.12.2022 | ||
84 | Белоцерковец Дмитрий | 15.01.2006 | Защитник | Левый | г.Челябинск | "МЕЧЕЛ" | Коньков А.Ю. | 02.12.2022 | ||||
Данилов Никита | 05.04.2006 | Защитник | Левый | г.Екатеринбург | "Трактор" | Бец О.Н. | 02.12.2022 | |||||
57 | Захаров Роман | 21.03.2005 | Защитник | Левый | 02.12.2022 | |||||||
77 | Зеленский Андрей | 30.03.2006 | Защитник | Левый | г.Екатеринбург | 1 | Спартаковец | Митин Д.В. | 02.12.2022 | |||
Ишимников Никита | 21.04.2005 | Защитник | Правый | г. Снежинск, Челябинская область | 1 | 2020 | ДЮСШ "Олимпия" г. Снежинск | Мезенов Д.В. | 02.12.2022 | |||
Ковалев Степан | 06.12.2005 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 2 | 2016 | СКА-Юность | Литвинов В.А. | 02.12.2022 | |||
2 | Паршенков Кирилл | 18.05.2006 | Защитник | Левый | г.Екатеринбург | 1 | "Спутник" | Зырянов Е.Д. | 02.12.2022 | |||
75 | Попов Антон | 24.07.2006 | Защитник | Правый | г.Челябинск | 1 | 02.12.2022 | |||||
7 | Пушкарёв Егор | 07.07.2006 | Защитник | Левый | г.Екатеринбург | 1 | Спартаковец | Митин Д.В. | 02.12.2022 | |||
57 | Рябышев Максим | 20.05.2005 | Защитник | Левый | г. Первоуральск Свердловской области | 1 | 2012 | Спартаковец | Субботин А.Н. | 02.12.2022 | ||
12 | Тирских Виктор | 03.10.2005 | Защитник | Левый | г.Иркутск | 2 | 2016 | Ермак, г.Ангарск | Бердников Е.П. | 02.12.2022 | ||
76 | Тиханович Алексей | 07.05.2006 | Защитник | Левый | г.Нижний Тагил | 1 | 02.12.2022 | |||||
9 | Фролов Михаил | 16.03.2006 | Защитник | Левый | г.Новосибирск | 2022 | ЦЗВС | Пупков Е.Б | 02.12.2022 | |||
23 | Бетенеков Максим | 23.05.2006 | Нападающий | Левый | 02.12.2022 | |||||||
5 | Благодырь Николай | 10.02.2005 | Нападающий | Правый | г. Троицк, Челябинская область | 2021 | Юниор | Бородулин | 02.12.2022 | |||
39 | Вакитов Артем | 18.05.2005 | Нападающий | Правый | 02.12.2022 | |||||||
19 | Воронин Степан | 28.10.2006 | Нападающий | Левый | г.Екатеринбург | 1 | Факел | Рогатюк В.В. | 02.12.2022 | |||
88 | Гладков Эрнест | 25.03.2006 | Нападающий | Левый | г.НижнийТагил | 1 | "Спутник" | Зырянов Д.С. | 02.12.2022 | |||
26 | Дедюхин Егор | 18.03.2005 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 2 | Спартаковец | Голоухов В.Г. | 02.12.2022 | |||
82 | Дерябин Никита | 19.07.2005 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 2 | 2016 | ДЮСШ "Смена" | Сарафанов В.Г. | 02.12.2022 | ||
87 | Король Савелий | 05.03.2005 | Нападающий | Левый | г. Серов | 2 | 2011 | Металлург Серов | Подилько А.С. | 02.12.2022 | ||
Крапивин Максим | 01.08.2005 | Нападающий | Левый | г. Лесной свердловской области | 1юн | 2021 | Факел г. Лесной | Евсин М. А. | 02.12.2022 | |||
Кузьмин Егор | 29.05.2005 | Нападающий | Левый | г. Коркино, Челябинская область | 1 | 2020 | "Трактор" | Кузнецов | 02.12.2022 | |||
13 | Кузьмин Никита | 18.05.2005 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 1 | 2014 | Спартаковец | Голоухов В.Г. | 02.12.2022 | ||
Куляш Даниэль | 31.05.2005 | Нападающий | Правый | г. Москва | 1 | 2018 | "Авангард", г. Омск | Перетятько А.В. | 02.12.2022 | |||
68 | Лазар Кирилл | 22.04.2006 | Нападающий | Правый | г.Екатеринбург | 1 | ДЮСШ "Автомобилист" | Кондратьев Д.А. | 02.12.2022 | |||
7 | Лысак Кирилл | 24.09.2005 | Нападающий | Правый | г. Омск | 1 | 2020 | Авангард | Лысак О.В. | 02.12.2022 | ||
48 | Масленников Вячеслав | 20.04.2005 | Нападающий | 02.12.2022 | ||||||||
37 | Морцинкевич Юрий | 23.03.2006 | Нападающий | Левый | г.Челябинск | 1 | "Трактор" | Бец О.Н. | 02.12.2022 | |||
14 | Наумов Никита | 14.06.2006 | Нападающий | Левый | г.Екатеринбург | 1 | Спартаковец | Митин Д.В. | 02.12.2022 | |||
66 | Наумов Трофим | 15.04.2006 | Нападающий | Левый | г.Нижний Тагил | 1 | Спутник | Зырянов Д.С. | 02.12.2022 | |||
87 | Подюков Михаил | 05.06.2006 | Нападающий | Левый | г.Асбест | 1 | "Хризотил" | Решетников А.С. | 02.12.2022 | |||
41 | Попов Николай | 27.06.2006 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | Спартаковец | Митин Д.В | 02.12.2022 | ||||
12 | Пузеев Сергей | 12.05.2006 | Нападающий | Правый | г.Екатеринбург | 1 | Спутник | Зырянов Д.С. | 02.12.2022 | |||
82 | Самохвалов Мирон | 28.02.2005 | Нападающий | Левый | г. Челябинск | 1 | 2020 | "Трактор" | Кабиров И.Д. | 02.12.2022 | ||
15 | Сбоев Игорь | 15.05.2005 | Нападающий | Левый | г. Нижний Тагил, Свердловская область | 1 | Спартаковец | Субботин А.Н. | 02.12.2022 | |||
42 | Соколов Даниил | 22.01.2006 | Нападающий | Правый | г.Екатеринбург | 1 | Спартаковец | Митин Д.В. | 02.12.2022 | |||
99 | Тарасов Максим | 04.05.2006 | Нападающий | Левый | г.Екатеринбург | 1 | Спартаковец | Митин Д.В. | 02.12.2022 | |||
14 | Тюкин Константин | 18.03.2005 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 1 | 2018 | Лед. арена им. Козицына | Кулевский Р.И. | 02.12.2022 | ||
55 | Федоров Владислав | 27.07.2005 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 2 | 2016 | Спартаковец | Тимощенков В.В. | 02.12.2022 | ||
28 | Фолин Павел | 06.09.2005 | Нападающий | Левый | г. Новосибирск | 2 | 2020 | "Сибирь" г. Новосибирск | В.Н. Гольц | 02.12.2022 | ||
41 | Хузин Марат | 20.10.2005 | Нападающий | Левый | г. Набережные Челны, респ. Татарстан | 2021 | Челны | Сергейчев В.Н. | 02.12.2022 | |||
59 | Шаврин Александр | 08.06.2006 | Нападающий | Левый | Приморский край , г Спасск-Дальний | 1юн | ХКЦРК" Амур" | Братухин А.В | 02.12.2022 | |||
98 | Шишкин Александр | 01.11.2005 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 1 | 2012 | "Юность" | Голоухов В.Г. | 02.12.2022 | ||
10 | Щукин Егор | 26.02.2006 | Нападающий | Левый | г.Екатеринбург | 1 | Спартаковец | Митин Д.В. | 02.12.2022 | |||
41 | Яковлев Роман | 29.05.2005 | Нападающий | 185 | 80 | Левый | 1 | 02.12.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Щукин Егор | Нап | 9 | 12 | 4 | 16 | 1.33 | 1.78 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 7 | 0 | |
Подюков Михаил | Нап | 10 | 8 | 6 | 14 | 0.8 | 1.4 | 3 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
Соколов Даниил | Нап | 10 | 5 | 9 | 14 | 0.5 | 1.4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Фолин Павел | Нап | 12 | 3 | 11 | 14 | 0.25 | 1.17 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Вакитов Артем | Нап | 9 | 6 | 7 | 13 | 0.67 | 1.44 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
Яковлев Роман | Нап | 12 | 7 | 6 | 13 | 0.58 | 1.08 | 2 | 3 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
Тарасов Максим | Нап | 5 | 3 | 5 | 8 | 0.6 | 1.6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Сбоев Игорь | Нап | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.5 | 1.17 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Благодырь Николай | Нап | 10 | 3 | 4 | 7 | 0.3 | 0.7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Лазар Кирилл | Нап | 4 | 1 | 4 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Пузеев Сергей | Нап | 4 | 1 | 4 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Масленников Вячеслав | Нап | 10 | 4 | 1 | 5 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Апасов Артем | Защ | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.42 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Морцинкевич Юрий | Нап | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Крапивин Максим | Нап | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Наумов Никита | Нап | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузьмин Никита | Нап | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 0.67 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Зеленский Андрей | Защ | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Паршенков Кирилл | Защ | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гладков Эрнест | Нап | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Наумов Трофим | Нап | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Тирских Виктор | Защ | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 0.33 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Самохвалов Мирон | Нап | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лысак Кирилл | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Воронин Степан | Нап | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Хузин Марат | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Байков Олег | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дерябин Никита | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белоцерковец Дмитрий | Защ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Бетенеков Максим | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Тиханович Алексей | Защ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Попов Антон | Защ | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шишкин Александр | Нап | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рябышев Максим | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шаврин Александр | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фролов Михаил | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пушкарёв Егор | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кобылин Вячеслав | 3 | 2 | 0 | 2 | 146:58 | 0.817 | 89:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 85.714 | |
Войтюк Владимир | 4 | 4 | 0 | 6 | 243:22 | 1.479 | 77:51 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Шевченко Богдан | 3 | 2 | 0 | 4 | 151:53 | 1.58 | 71:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 83.333 | |
Кошелев Даниил | 6 | 3 | 3 | 18 | 269:15 | 4.011 | 74:07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Манзыч Николай | 4 | 0 | 0 | 9 | 94:15 | 5.729 | 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горбенко Ярослав | 2 | 1 | 0 | 8 | 62:14 | 7.713 | 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |