Михеев
Алексей Васильевич
Дата рождения
10.05.1977
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | Н | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Кубок "Надежды" | 14.04.2023 | Уральский ГАУ Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 4:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 35 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Кубок "Надежды" | 11.04.2023 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 3:3 | Главный | 0 | 1 | 0 | 12.5 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Кубок "Надежды" | 07.04.2023 | Огненный щит Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 0:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Кубок "Надежды" | 05.04.2023 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 0:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 10 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 21.03.2023 | Металлург Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 8:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 10.03.2023 | Уральский ГАУ Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 6:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 7.5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 05.03.2023 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 3:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 26.02.2023 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 2:11 | Главный | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 17.02.2023 | ПКФ Цвет Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 7:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 12.02.2023 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 1:7 | Главный | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 03.02.2023 | Огненный щит Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 3:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 26.01.2023 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 4:4 | Главный | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 12.01.2023 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 3:7 | Главный | 0 | 0 | 1 | 50 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 25.12.2022 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 2:10 | Главный | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 17.12.2022 | ЕКФК Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 5:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 40 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 15.12.2022 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 1:7 | Главный | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 01.12.2022 | Омега Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 8:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 27.11.2022 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 0:6 | Главный | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 19.11.2022 | УралГУФК Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 2:2 | Главный | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 13.11.2022 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 10.11.2022 | ХК Сбер Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 4:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 27.10.2022 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 3:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 20.10.2022 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 5:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Кубок "Надежды" | 23.04.2022 | ЕКФК Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 4:9 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Кубок "Надежды" | 14.04.2022 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 2:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Кубок "Надежды" | 10.04.2022 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 7:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Кубок "Надежды" | 08.04.2022 | Огненный щит Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 0:0 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 24.03.2022 | Омега Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 6:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 18.03.2022 | Огненный щит Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 13.03.2022 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 1:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 11.03.2022 | СВ Металл (18+) Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 4:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 35 | 23 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 27.02.2022 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 2:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 20.02.2022 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 2:6 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 12.02.2022 | ЕКФК Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 4:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 06.02.2022 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | СВ Металл Екатеринбург | 1:12 | Главный | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 23.01.2022 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 1:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 20.01.2022 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 4:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 15 | 23 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
График набора очков с командой
0
18
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Матчи | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 32.143 | 1 | 1 | 120 | 100 | 19 | 32 | 21 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2022/2023 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Матчи | 23 | 3 | 3 | 17 | 9 | 19.565 | 3 | 2 | 276.5 | 155 | 18 | 29 | 18 | 47 | 8 | 39 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Екатеринбургская хоккейная лига | 37 | 7 | 4 | 26 | 18 | 24.324 | 4 | 3 | 396.5 | 255 | 37 | 61 | 39 | 72 | 8 | 39 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
Н
Ничьи
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.