Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хатмуллин Ярослав | Нап | Горняк-08 Кушва | 12 | 50 | 18 | 68 | 4.17 | 5.67 | 12 | 12 | 18 | 9 | 11 | 2 | 2 | 46 | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 11 | 17 | |
Ахмадуллин Дамир | Нап | Горняк-08 Кушва | 12 | 29 | 16 | 45 | 2.42 | 3.75 | 6 | 12 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 26 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 10 | |
Олухов Кирилл | Нап | Мечта-08 Нижний Тагил | 10 | 26 | 18 | 44 | 2.6 | 4.4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | |
Силаев Дмитрий | Нап | Мечта-08 Нижний Тагил | 11 | 24 | 10 | 34 | 2.18 | 3.09 | 9 | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 20 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 9 | |
Воробьев Тимофей | Нап | Горняк-08 Кушва | 12 | 9 | 19 | 28 | 0.75 | 2.33 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
Овечкин Илья | Нап | Мечта-08 Серов | 12 | 19 | 7 | 26 | 1.58 | 2.17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 7 | |
Самигуллин Илья | Нап | Мечта-08 Серов | 12 | 15 | 6 | 21 | 1.25 | 1.75 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | |
Микишев Тимофей | Нап | Горняк-08 Кушва | 12 | 11 | 6 | 17 | 0.92 | 1.42 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | |
Хрипунов Роман | Нап | Факел-08 Краснотурьинск | 11 | 10 | 7 | 17 | 0.91 | 1.55 | 3 | 7 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
Ибраев Денис | Защ | Мечта-08 Серов | 10 | 13 | 2 | 15 | 1.3 | 1.5 | 8 | 8 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | |
Аверкиев Илья | Нап | ДЮСШ-08 п. Цементный | 12 | 12 | 3 | 15 | 1 | 1.25 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | |
Липухин Тихон | Нап | Факел-08 Краснотурьинск | 11 | 11 | 4 | 15 | 1 | 1.36 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
Тяжельников Ярослав | Нап | Горняк-08 Кушва | 12 | 8 | 7 | 15 | 0.67 | 1.25 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
Лелеков Иван | Нап | Мечта-08 Серов | 11 | 11 | 3 | 14 | 1 | 1.27 | 5 | 5 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | |
Никонов Александр | Нап | Мечта-08 Нижний Тагил | 8 | 8 | 6 | 14 | 1 | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
Казаков Марк | Нап | Горняк-08 Кушва | 12 | 8 | 6 | 14 | 0.67 | 1.17 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
Казанцев Тимофей | Нап | Мечта-08 Нижний Тагил | 11 | 10 | 3 | 13 | 0.91 | 1.18 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
Коральков Матвей | Нап | Мечта-08 Серов | 10 | 8 | 5 | 13 | 0.8 | 1.3 | 3 | 4 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
Узеньков Матвей | Нап | ДЮСШ-08 п. Цементный | 12 | 6 | 7 | 13 | 0.5 | 1.08 | 2 | 3 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Рогушкин Семён | Нап | Факел-08 Лесной | 12 | 9 | 3 | 12 | 0.75 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
Забалуев Петр | Нап | Факел-08 Лесной | 12 | 8 | 4 | 12 | 0.67 | 1 | 3 | 3 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
Закиров Егор | Нап | Факел-08 Лесной | 12 | 11 | 0 | 11 | 0.92 | 0.92 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
Суслов Иван | Защ | Мечта-08 Нижний Тагил | 11 | 6 | 5 | 11 | 0.55 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
Козьменко Владимир | Нап | Горняк-08 Кушва | 11 | 6 | 5 | 11 | 0.55 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Бессонов Никита | Нап | Мечта-08 Нижний Тагил | 8 | 4 | 7 | 11 | 0.5 | 1.38 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Писков Тимофей | Защ | Факел-08 Лесной | 12 | 7 | 3 | 10 | 0.58 | 0.83 | 2 | 2 | 34 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
Левин Антон | Нап | Горняк-08 Кушва | 11 | 4 | 6 | 10 | 0.36 | 0.91 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Ларионов Максим | Нап | Мечта-08 Нижний Тагил | 8 | 7 | 2 | 9 | 0.88 | 1.13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
Куликов Александр | Нап | Мечта-08 Серов | 11 | 5 | 4 | 9 | 0.45 | 0.82 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Свечков Матвей | Нап | Мечта-08 Нижний Тагил | 8 | 3 | 6 | 9 | 0.38 | 1.13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Толмачев Александр | Нап | Факел-08 Лесной | 12 | 3 | 6 | 9 | 0.25 | 0.75 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Стараданов Константин | Нап | Факел-08 Лесной | 12 | 3 | 6 | 9 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Вахрамеев Артем | Защ | Мечта-08 Серов | 12 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 0.67 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
Ларионов Дмитрий | Защ | ДЮСШ-08 п. Цементный | 12 | 5 | 3 | 8 | 0.42 | 0.67 | 3 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
Рыжков Семен | Нап | ДЮСШ-08 п. Цементный | 8 | 5 | 2 | 7 | 0.63 | 0.88 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Костренков Семён | Нап | Факел-08 Лесной | 12 | 3 | 4 | 7 | 0.25 | 0.58 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Коряков Александр | Нап | Факел-08 Лесной | 12 | 3 | 4 | 7 | 0.25 | 0.58 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Промышленников Никита | Защ | Мечта-08 Нижний Тагил | 10 | 2 | 5 | 7 | 0.2 | 0.7 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Хомяков Матвей | Нап | Факел-08 Лесной | 12 | 5 | 1 | 6 | 0.42 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Данилов Евгений | Защ | Горняк-08 Кушва | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Козлов Ярослав | Нап | ДЮСШ-08 п. Цементный | 7 | 4 | 1 | 5 | 0.57 | 0.71 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Перехрест Игнатий | Нап | Горняк-08 Кушва | 8 | 4 | 1 | 5 | 0.5 | 0.63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Штанько Антон | Защ | Горняк-08 Кушва | 12 | 2 | 3 | 5 | 0.17 | 0.42 | 1 | 1 | 18 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Шмидт Иван | Нап | Факел-08 Краснотурьинск | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.38 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Глазер Роман | Нап | Факел-08 Краснотурьинск | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Кириллов Михаил | Нап | ДЮСШ-08 п. Цементный | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.08 | 0.33 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Белоусов Семен | Защ | Горняк-08 Кушва | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Костоусов Тимофей | Нап | ДЮСШ-08 п. Цементный | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Рыков Иван | Нап | Горняк-08 Кушва | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.22 | 0.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Мальцев Павел | Нап | Мечта-08 Серов | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.17 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Эрмиш Георгий | Нап | Горняк-08 Кушва | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.17 | 0.25 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Костенко Артем | Нап | Спартак-08 п.Калья | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 0.33 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Мотуз Евгений | Нап | Спартак-08 п.Калья | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Гараханов Данил | Защ | Мечта-08 Нижний Тагил | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 0.27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Палехов Максим | Нап | Факел-08 Краснотурьинск | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.27 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Постников Валерий | Нап | Спартак-08 п.Калья | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Скрябин Денис | Нап | Горняк-08 Кушва | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 0.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Чепурной Василий | Защ | ДЮСШ-08 п. Цементный | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 0.18 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Онохин Евгений | Нап | ДЮСШ-08 п. Цементный | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 0.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Целищев Матвей | Нап | Мечта-08 Серов | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Векшин Евгений | Нап | Факел-08 Краснотурьинск | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ягудин Евгений | Нап | Спартак-08 п.Калья | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Узун Василий | Защ | Мечта-08 Нижний Тагил | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Рогатнев Всеволод | Нап | Факел-08 Лесной | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.17 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Казаков Климентий | Нап | Мечта-08 Серов | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.17 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Мелещенко Алексей | Нап | Факел-08 Лесной | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Куранов Павел | Защ | Горняк-08 Кушва | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Беспалов Константин | Защ | Спартак-08 п.Калья | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ваганов Андрей | Защ | Горняк-08 Кушва | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Никонов Никита | Защ | Спартак-08 п.Калья | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Марчук Резван | Нап | Спартак-08 п.Калья | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Вакуров Артем | Нап | Мечта-08 Нижний Тагил | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Камешков Вячеслав | Защ | Мечта-08 Нижний Тагил | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Бахтин Даниил | Нап | ДЮСШ-08 п. Цементный | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Васильев Эдуард | Защ | ДЮСШ-08 п. Цементный | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Медовщиков Сергей | Защ | ДЮСШ-08 п. Цементный | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Железняк Арсений | Защ | ДЮСШ-08 п. Цементный | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Герасимов Лев | Нап | Мечта-08 Нижний Тагил | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лелеков Никита | Защ | Мечта-08 Серов | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зарипов Алан | Защ | Горняк-08 Кушва | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Путилов Владислав | Защ | ДЮСШ-08 п. Цементный | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пирогов Константин | Нап | Мечта-08 Нижний Тагил | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Туканов Алексей | Защ | Спартак-08 п.Калья | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тюваев Михаил | Защ | Факел-08 Краснотурьинск | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Абаштамов Ярослав | Защ | ДЮСШ-08 п. Цементный | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лучанский Георгий | Защ | Факел-08 Краснотурьинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Елин Даниил | Нап | ДЮСШ-08 п. Цементный | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Гаврин Даниил | Защ | Факел-08 Краснотурьинск | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антонов Семен | Защ | Спартак-08 п.Калья | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Журавский Лавр | Защ | Факел-08 Лесной | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Волков Дмитрий | Защ | Факел-08 Краснотурьинск | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щирый Артем | Защ | Спартак-08 п.Калья | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тарасевич Кирилл | Защ | ДЮСШ-08 п. Цементный | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Старостин Егор | Нап | Горняк-08 Кушва | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Клименко Евгений | Защ | Горняк-08 Кушва | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зайцев Артём | Нап | Факел-08 Лесной | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Одиноков Артемий | Защ | Горняк-08 Кушва | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Багин Николай | Защ | Факел-08 Лесной | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эннс Кирилл | Нап | Факел-08 Краснотурьинск | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
