Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Быков Иван Нап Факел-11 Екатеринбург 13 37 31 68 2.85 5.23 8 13 16 3 9 4 1 32 2 6 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 15 8 14 0
Царев Тимофей Нап Факел-11 Екатеринбург 13 30 34 64 2.31 4.92 10 13 6 3 7 3 0 27 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 9 13 8 0
Козлов Артём Нап Металлург-11 Серов 12 31 30 61 2.58 5.08 12 12 4 2 6 3 3 25 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 17 7 0
Бородулин Константин Нап Малахит-11 Сысерть 14 38 11 49 2.71 3.5 5 5 4 2 9 2 6 30 2 4 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 15 12 11 0
Сурин Семен Нап Малахит-11 Сысерть 13 20 26 46 1.54 3.54 4 4 67 21 3 4 2 14 1 5 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 9 3 8 0
Полуянов Никита Нап Кедр-11 Новоуральск 14 30 15 45 2.14 3.21 6 14 12 6 5 1 0 29 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 7 13 10 0
Заворохин Артем Нап Кедр-11 Новоуральск 14 17 28 45 1.21 3.21 3 10 18 9 3 2 0 15 2 1 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 5 8 4 0
Пепеляев Максим Нап Кедр-11 Новоуральск 14 23 19 42 1.64 3 7 10 14 7 3 2 1 20 2 4 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 7 9 7 0
Хайрулин Артём Нап Металлург-11 Серов 11 14 23 37 1.27 3.36 3 4 2 1 3 1 1 12 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 3 0
Косарев Алексей Нап Факел-11 Екатеринбург 13 19 15 34 1.46 2.62 3 11 4 2 4 1 2 16 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 5 0
Артемьев Владимир Нап Металлург-11 Серов 10 17 15 32 1.7 3.2 7 10 0 0 3 1 0 16 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 7 5 0
Лузин Денис Нап Факел-11 Екатеринбург 12 20 11 31 1.67 2.58 6 9 6 3 4 2 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 7 10 0
Шаргунов Михаил Нап Факел-11 Екатеринбург 8 16 12 28 2 3.5 6 8 0 0 2 0 0 16 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 5 0
Мамелин Родион Нап Металлург-11 Серов 13 15 11 26 1.15 2 5 5 6 3 2 3 0 12 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 4 6 0
Карпеев Владимир Нап Малахит-11 Сысерть 14 11 15 26 0.79 1.86 2 6 4 2 3 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 0
Ушаков Сергей Нап Спутник-11 Нижний Тагил 11 16 9 25 1.45 2.27 4 5 18 9 2 1 0 15 1 4 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 5 7 4 0
Джуманов Искандар Защ Металлург-11 Серов 12 10 14 24 0.83 2 4 4 8 4 1 2 1 7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0
Немчинский Андрей Нап Факел-11 Екатеринбург 13 16 7 23 1.23 1.77 3 3 0 0 2 0 0 16 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 6 7 0
Стегалов Дмитрий Нап Уральские Рыси-11 Реж 14 17 5 22 1.21 1.57 4 9 6 3 1 2 1 14 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 9 0
Бараник Роман Нап Уральские Рыси-11 Реж 8 10 12 22 1.25 2.75 6 8 0 0 1 2 1 7 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 100 2 2 6 0
Еремеев Семён Нап Металлург-11 Серов 12 13 8 21 1.08 1.75 4 8 20 0 2 0 1 12 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 6 0
Животовская Арина Нап Металлург-11 Серов 11 10 10 20 0.91 1.82 5 5 0 0 1 0 0 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 0
Кулаков Андрей Нап Факел-11 Екатеринбург 11 9 11 20 0.82 1.82 2 4 2 1 1 0 0 9 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 2 0
Першин Иван Нап Уральские Рыси-11 Реж 13 13 6 19 1 1.46 6 7 0 0 2 1 0 12 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 3 0
Житлухин Егор Нап Кедр-11 Новоуральск 14 11 8 19 0.79 1.36 2 4 20 10 1 1 0 10 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 1
Ватлин Ярослав Защ Уральские Рыси-11 Реж 13 10 9 19 0.77 1.46 2 5 4 2 1 2 1 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 5 2 3 0
Скоробогатов Макар Нап Факел-11 Екатеринбург 12 9 10 19 0.75 1.58 2 4 6 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 0
Шишадский Николай Нап Факел-11 Екатеринбург 12 8 11 19 0.67 1.58 2 8 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0
Тараторин Святослав Защ Малахит-11 Сысерть 12 8 10 18 0.67 1.5 1 3 20 10 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 4 0
Кулыгин Арсений Нап Спутник-11 Нижний Тагил 12 10 6 16 0.83 1.33 4 5 6 3 2 0 0 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0
Калимуллин Алмаз Нап 3 12 3 15 4 5 3 3 2 1 3 0 1 11 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 0
Солдатов Матвей Нап Металлург-11 Серов 12 7 8 15 0.58 1.25 2 9 6 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0
Ларичев Артём Нап Спутник-11 Нижний Тагил 10 4 11 15 0.4 1.5 2 6 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Черноскутов Иван Нап Малахит-11 Сысерть 13 9 5 14 0.69 1.08 3 3 10 5 0 1 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0
Бояркин Матвей Нап Уральские Рыси-11 Реж 9 8 6 14 0.89 1.56 2 5 4 2 1 0 0 8 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 4 0
Шушаков Константин Нап Спутник-11 Нижний Тагил 12 8 6 14 0.67 1.17 2 3 6 3 0 2 1 5 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 4 0
Голубцов Михаил Нап Кедр-11 Новоуральск 13 6 8 14 0.46 1.08 1 3 2 1 1 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0
Коровин Лев Нап Буран-11 Ревда 12 10 3 13 0.83 1.08 5 5 14 7 0 0 1 9 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 4 0
Глазов Илья Нап Уральские Рыси-11 Реж 14 8 4 12 0.57 0.86 2 5 0 0 0 0 1 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0
Шкляр Семен Нап Малахит-11 Сысерть 14 3 9 12 0.21 0.86 2 5 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Григорьева Валерия Нап Олимпик-11 Сухой Лог 10 7 4 11 0.7 1.1 2 2 6 3 2 1 0 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0
Коробко Сергей Нап Кедр-11 Новоуральск 14 7 4 11 0.5 0.79 2 3 2 1 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0
Шанауров Егор Нап Буран-11 Ревда 13 6 5 11 0.46 0.85 1 3 14 7 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 2 0
Сысолятин Тимофей Защ Металлург-11 Серов 13 5 6 11 0.38 0.85 2 5 20 5 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
Синцов Мирон Нап Металлург-11 Серов 13 4 7 11 0.31 0.85 1 2 12 6 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Топорищев Михаил Защ Кедр-11 Новоуральск 13 5 5 10 0.38 0.77 2 5 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0
Пырин Михаил Защ Уральские Рыси-11 Реж 13 5 5 10 0.38 0.77 1 1 12 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Мухутдинов Ярослав Нап Металлург-11 Серов 11 4 6 10 0.36 0.91 3 4 6 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
Медведев Матвей Защ Факел-11 Екатеринбург 13 3 7 10 0.23 0.77 1 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Нищих Матвей Нап Факел-11 Екатеринбург 4 7 2 9 1.75 2.25 4 4 0 0 1 0 0 7 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 3 0
Култышев Игорь Защ Уральские Рыси-11 Реж 8 6 3 9 0.75 1.13 3 5 8 4 0 0 0 6 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
Головач Андрей Нап Спутник-11 Нижний Тагил 2 4 5 9 2 4.5 2 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Бритшев Георгий Нап Спутник-11 Нижний Тагил 13 8 0 8 0.62 0.62 3 3 2 1 1 2 1 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0
Корягин Роберт Нап Буран-11 Ревда 14 6 2 8 0.43 0.57 2 3 10 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 3 0 0
Попов Игорь Нап Спутник-11 Нижний Тагил 11 4 4 8 0.36 0.73 1 5 6 3 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Хузина Зарина Защ Факел-11 Екатеринбург 11 1 7 8 0.09 0.73 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Морозов Георгий Защ Факел-11 Екатеринбург 13 1 7 8 0.08 0.62 1 1 10 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Салтанов Максим Нап Спутник-11 Нижний Тагил 13 6 1 7 0.46 0.54 3 3 2 1 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0 0
Шляхтин Сергей Нап Олимпик-11 Сухой Лог 14 6 1 7 0.43 0.5 2 2 4 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
Мурашов Матвей Нап Малахит-11 Сысерть 14 5 2 7 0.36 0.5 1 2 34 12 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
Блинов Александр Нап Буран-11 Ревда 12 4 3 7 0.33 0.58 3 3 6 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Маринченко Андрей Нап Уральские Рыси-11 Реж 14 4 3 7 0.29 0.5 2 2 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0
Косых Демид Нап Буран-11 Ревда 11 3 4 7 0.27 0.64 2 3 20 10 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Волков Максим Защ Кедр-11 Новоуральск 12 3 4 7 0.25 0.58 1 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Булдаков Максим Защ Олимпик-11 Сухой Лог 12 3 4 7 0.25 0.58 1 1 32 16 0 0 0 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Даянов Егор Нап Металлург-11 Серов 7 4 2 6 0.57 0.86 2 2 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0
Ивин Анатолий Нап Кедр-11 Новоуральск 11 4 2 6 0.36 0.55 2 2 2 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Гладких Алексей Нап Уральские Рыси-11 Реж 13 4 2 6 0.31 0.46 2 3 2 1 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Пакин Семен Нап Металлург-11 Серов 13 4 2 6 0.31 0.46 1 3 2 1 1 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Стрельцов Роман Нап Олимпик-11 Сухой Лог 13 3 3 6 0.23 0.46 1 3 15 5 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Мякишев Матвей Нап Олимпик-11 Сухой Лог 5 2 4 6 0.4 1.2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Паньшин Тимофей Нап Уральские Рыси-11 Реж 13 2 4 6 0.15 0.46 1 2 8 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Будахин Роман Нап Металлург-11 Серов 9 1 5 6 0.11 0.67 1 3 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Старцев Никита Нап Факел-11 Екатеринбург 11 1 5 6 0.09 0.55 1 3 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Устинов Никита Защ Спутник-11 Нижний Тагил 12 1 5 6 0.08 0.5 1 4 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Калягин Михаил Нап Буран-11 Ревда 11 4 1 5 0.36 0.45 2 3 2 1 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0
Фотин Артём Нап Спутник-11 Нижний Тагил 2 3 2 5 1.5 2.5 2 2 0 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Карвацкий Кирилл Нап Факел-11 Екатеринбург 11 3 2 5 0.27 0.45 2 2 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Попов Александр Нап Спутник-11 Нижний Тагил 1 2 3 5 2 5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Румянцев Кирилл Нап Спутник-11 Нижний Тагил 2 2 3 5 1 2.5 2 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Бикшанов Олег Защ Металлург-11 Серов 13 2 3 5 0.15 0.38 2 2 8 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Казанцев Вячеслав Защ Кедр-11 Новоуральск 14 0 5 5 0 0.36 0 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алешин Роман Нап Спутник-11 Нижний Тагил 2 2 2 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Черепанов Михаил Нап Уральские Рыси-11 Реж 2 2 2 4 1 2 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Мещанский Никита Защ Спутник-11 Нижний Тагил 11 2 2 4 0.18 0.36 2 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Шерстнев Юрий Защ Факел-11 Екатеринбург 11 2 2 4 0.18 0.36 1 1 8 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Борута Кирилл Защ Спутник-11 Нижний Тагил 12 2 2 4 0.17 0.33 1 2 14 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ботвинник Александр Защ Спутник-11 Нижний Тагил 13 2 2 4 0.15 0.31 1 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Тресцов Егор Нап Кедр-11 Новоуральск 13 2 2 4 0.15 0.31 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Касыбаев Эмирхан Нап Кедр-11 Новоуральск 14 0 4 4 0 0.29 0 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ларичев Елисей Нап Спутник-11 Нижний Тагил 1 2 1 3 2 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Городенский Марк Нап Металлург-11 Серов 11 2 1 3 0.18 0.27 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ясашных Артемий Нап Уральские Рыси-11 Реж 12 2 1 3 0.17 0.25 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Гаринских Никита Защ Уральские Рыси-11 Реж 14 2 1 3 0.14 0.21 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Долганов Денис Защ Спутник-11 Нижний Тагил 8 1 2 3 0.13 0.38 1 3 16 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шумихин Тимофей Защ Олимпик-11 Сухой Лог 10 1 2 3 0.1 0.3 1 2 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тимохин Максим Защ Буран-11 Ревда 11 1 2 3 0.09 0.27 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Сурганов Сергей Нап Уральские Рыси-11 Реж 13 1 2 3 0.08 0.23 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ершов Дмитрий Нап Спутник-11 Нижний Тагил 1 0 3 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разбойкин Даниил Защ 3 0 3 3 0 1 0 2 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кибирев Степан Нап Спутник-11 Нижний Тагил 7 0 3 3 0 0.43 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пластинин Кирилл Защ Кедр-11 Новоуральск 8 0 3 3 0 0.38 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кулаков Константин Нап Малахит-11 Сысерть 11 0 3 3 0 0.27 0 1 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ибраев Виталий Защ Уральские Рыси-11 Реж 14 0 3 3 0 0.21 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Носов Константин Нап 1 2 0 2 2 2 1 1 7 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Сунцов Артем Защ Кедр-11 Новоуральск 12 2 0 2 0.17 0.17 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Пухов Павел Защ 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Дмитренок Ярослав Защ Спутник-11 Нижний Тагил 2 1 1 2 0.5 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Дерябин Станислав Защ Кедр-11 Новоуральск 7 1 1 2 0.14 0.29 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Булавин Денис Нап Спутник-11 Нижний Тагил 11 1 1 2 0.09 0.18 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Исламов Данияр Нап Олимпик-11 Сухой Лог 11 1 1 2 0.09 0.18 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Жарникова Агриппина Защ Металлург-11 Серов 11 1 1 2 0.09 0.18 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Подвигин Матвей Нап Спутник-11 Нижний Тагил 11 1 1 2 0.09 0.18 1 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Булычев Егор Защ Малахит-11 Сысерть 12 1 1 2 0.08 0.17 1 1 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шведов Артём Нап Буран-11 Ревда 12 1 1 2 0.08 0.17 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Курбатова Мария Защ Кедр-11 Новоуральск 13 1 1 2 0.08 0.15 1 1 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Катков Макар Защ Буран-11 Ревда 13 1 1 2 0.08 0.15 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Змеу Филипп Нап Спутник-11 Нижний Тагил 2 0 2 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лузгин Алексей Защ Спутник-11 Нижний Тагил 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Антропов Константин Защ Буран-11 Ревда 11 0 2 2 0 0.18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Огородников Глеб Защ Олимпик-11 Сухой Лог 12 0 2 2 0 0.17 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киреев Денис Защ Металлург-11 Серов 13 0 2 2 0 0.15 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Останин Артем Нап Малахит-11 Сысерть 13 0 2 2 0 0.15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Симонов Давид Нап Малахит-11 Сысерть 14 0 2 2 0 0.14 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казиханов Шахбан Нап Буран-11 Ревда 14 0 2 2 0 0.14 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сарана Демьян Защ Спутник-11 Нижний Тагил 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ежов Матвей Нап Спутник-11 Нижний Тагил 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Донченко Гордей Нап Спутник-11 Нижний Тагил 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Субоч Макар Защ Спутник-11 Нижний Тагил 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Иванов Мирон Защ Спутник-11 Нижний Тагил 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Даровских Александр Защ Металлург-11 Серов 10 1 0 1 0.1 0.1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Крапивин Егор Защ Буран-11 Ревда 11 1 0 1 0.09 0.09 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Копарулин Тимофей Нап Кедр-11 Новоуральск 12 1 0 1 0.08 0.08 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мисбахов Руслан Нап Металлург-11 Серов 12 1 0 1 0.08 0.08 0 0 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Андреев Фёдор Защ Буран-11 Ревда 12 1 0 1 0.08 0.08 0 0 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Бологов Артем Защ Малахит-11 Сысерть 13 1 0 1 0.08 0.08 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Велович Семен Нап Металлург-11 Серов 13 1 0 1 0.08 0.08 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Чирков Константин Защ Олимпик-11 Сухой Лог 13 1 0 1 0.08 0.08 0 0 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пузырев Павел Нап Спутник-11 Нижний Тагил 13 1 0 1 0.08 0.08 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Рябков Кирилл Нап Буран-11 Ревда 14 1 0 1 0.07 0.07 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Плюхин Денис Нап Спутник-11 Нижний Тагил 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черных Тимур Защ 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Софронов Платон Защ Факел-11 Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суманеев Кирилл Защ Металлург-11 Серов 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мушенко Станислав Нап Факел-11 Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайцев Иван Защ Факел-11 Екатеринбург 7 0 1 1 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Добрых Александр Нап Уральские Рыси-11 Реж 8 0 1 1 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вовяков Лев Защ Металлург-11 Серов 11 0 1 1 0 0.09 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Швецов Денис Нап Кедр-11 Новоуральск 12 0 1 1 0 0.08 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Топорков Макар Защ Кедр-11 Новоуральск 12 0 1 1 0 0.08 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поторочин Михаил Защ Буран-11 Ревда 14 0 1 1 0 0.07 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васильчук Иван Защ Спутник-11 Нижний Тагил 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Потапов Артем Нап Олимпик-11 Сухой Лог 10 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рылькова Мария Нап Буран-11 Ревда 7 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попович Макар Защ Спутник-11 Нижний Тагил 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Злобин Гавриил Нап Малахит-11 Сысерть 14 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
