Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Норцев Арсений Нап Буран-13 Ревда 19 29 36 65 1.53 3.42 5 12 18 12 4 1 0 28 1 4 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 13 7 9
Андреев Артемий Нап Буран-13 Ревда 12 42 22 64 3.5 5.33 7 12 3 2 11 3 2 37 5 6 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 15 16 11
Черепанов Михаил Нап Уральские Рыси-13 Реж 20 38 14 52 1.9 2.6 4 7 6 4 8 4 2 32 3 7 4 3 0 1 0 0 1 1 4 25 7 16 15
Лужин Егор Нап Авто-Спартаковец-14 Екатеринбург 21 34 14 48 1.62 2.29 5 10 3 2 6 3 4 27 9 9 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 15
Аброськин Фадей Нап Спутник-13 Нижний Тагил 20 28 12 40 1.4 2 6 12 16.5 11 4 5 2 21 4 11 3 5 0 1 5 0 0 0 0 0 8 13 7
Копейкин Арсений Нап Металлург-13 Серов 19 27 13 40 1.42 2.11 6 7 3 2 3 4 3 20 1 8 5 3 0 1 3 0 0 0 2 0 11 7 9
Баранов Макар Нап Буран-13 Ревда 20 18 22 40 0.9 2 2 6 10.5 7 2 2 0 16 2 4 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 6 4 8
Матвеев Матвей Нап Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 23 25 11 36 1.09 1.57 7 12 1.5 1 1 2 2 21 0 10 3 6 0 0 0 0 2 0 3 0 12 4 9
Стратечук Александр Нап Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 18 24 9 33 1.33 1.83 4 4 3 2 4 5 2 17 3 3 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 4 14 6
Чадович Фёдор Нап Авто-Спартаковец-14 Екатеринбург 20 20 12 32 1 1.6 5 7 4.5 3 2 1 2 17 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 8 5 7
Сибиряков Иван Нап Авто-Спартаковец-14 Екатеринбург 22 8 24 32 0.36 1.45 2 4 13.5 9 1 2 0 6 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1
Вензик Александр Нап Д13 Юность-13-2 Екатеринбург 13 21 10 31 1.62 2.38 7 9 7.5 5 2 0 0 21 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 10
Тимофеев Михаил Нап Д13 Юность-13-2 Екатеринбург 15 12 17 29 0.8 1.93 3 6 3 2 1 1 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
Уваров Лев Нап Д13 Юность-13-2 Екатеринбург 13 16 12 28 1.23 2.15 5 10 3 2 2 2 1 13 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 5
Шебалов Никита Нап Д13 Юность-14 Екатеринбург 17 16 12 28 0.94 1.65 4 6 16.5 11 1 3 0 13 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 4 7
Ахматгалеев Глеб Нап Факел-13 Екатеринбург 22 17 10 27 0.77 1.23 4 5 3 2 0 0 2 15 2 6 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 5 8 4
Золотёнков Мирон Нап Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 22 14 13 27 0.64 1.23 3 9 7.5 5 1 0 1 13 2 2 2 0 0 0 1 0 0 1 3 33.333 2 7 5
Зипнов Арсений Нап Д13 Юность-14 Екатеринбург 18 13 14 27 0.72 1.5 3 8 6 4 2 2 0 11 1 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5 5
Зубов Дмитрий Нап Д13 Юность-14 Екатеринбург 16 16 9 25 1 1.56 4 5 3 2 3 4 0 12 3 5 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 5 6 5
Шевелев Семён Нап Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 13 14 10 24 1.08 1.85 4 6 12 8 0 5 1 8 3 4 1 2 0 3 1 0 1 0 0 0 3 7 4
Казаковцев Вячеслав Нап Спутник-13 Нижний Тагил 20 13 11 24 0.65 1.2 5 5 10.5 7 0 5 0 8 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 3 4 6
Белов Александр Нап Д13 Юность-14 Екатеринбург 18 12 12 24 0.67 1.33 4 6 0 0 0 0 0 12 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 4 5 3
Чернов Роман Нап Металлург-13 Серов 19 9 14 23 0.47 1.21 2 7 12 8 0 1 1 7 0 3 1 1 0 1 1 0 1 0 2 0 4 1 4
Исаев Ай-Хан Нап Д13 Юность-14 Екатеринбург 18 8 15 23 0.44 1.28 1 6 0 0 0 2 2 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 2
Породнов Борис Нап Авто-Спартаковец-14 Екатеринбург 22 18 4 22 0.82 1 3 4 21 14 1 0 1 17 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 2
Гаринских Глеб Нап Уральские Рыси-13 Реж 21 15 7 22 0.71 1.05 4 4 24 16 0 5 2 8 1 4 2 0 1 0 0 0 0 2 5 40 1 9 5
Сташан Павел Нап Д13 Юность-14 Екатеринбург 19 14 8 22 0.74 1.16 4 4 13.5 9 0 1 1 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 8 5
Кузьмин Даниил Нап Д13 Юность-13-2 Екатеринбург 14 5 17 22 0.36 1.57 2 9 3 2 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Филиппов Георгий Нап ДЮСШ №19-13 Екатеринбург 19 13 8 21 0.68 1.11 4 4 4.5 3 1 1 2 10 1 2 3 1 0 0 1 0 0 1 2 50 6 4 3
Бороздинский Илья Нап Д13 Юность-14 Екатеринбург 19 12 9 21 0.63 1.11 3 4 3 2 1 1 0 11 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100 5 5 2
Метелев Виталий Нап Д13 Юность-13-2 Екатеринбург 14 11 10 21 0.79 1.5 3 4 4.5 3 0 0 1 10 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 3
Качалин Мирон Нап Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 14 13 7 20 0.93 1.43 3 4 4.5 3 0 1 0 12 0 5 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 5 4 4
Поштар Матвей Нап Металлург-13 Серов 18 9 11 20 0.5 1.11 2 6 7.5 5 0 0 0 9 0 1 3 1 1 0 0 0 1 1 3 33.333 3 1 5
Садырин Кирилл Нап Факел-13 Екатеринбург 16 14 5 19 0.88 1.19 4 5 9 6 1 2 0 12 1 5 1 3 0 1 0 0 0 1 1 100 5 3 6
Мартынов Александр Нап Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 17 12 7 19 0.71 1.12 2 3 6 4 1 1 2 9 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 5 1 6
Екимовских Макар Нап Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 12 15 2 17 1.25 1.42 7 7 3 2 2 2 1 12 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5 4 6
Тертычный Матвей Нап Д13 Юность-13-2 Екатеринбург 11 12 5 17 1.09 1.55 3 4 1.5 1 1 1 1 10 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 3
Константинов Сергей Нап Авто-Спартаковец-14 Екатеринбург 22 12 5 17 0.55 0.77 3 3 4.5 3 0 0 0 12 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 5
Бачинин Даниил Нап Уральские Рыси-13 Реж 20 10 7 17 0.5 0.85 3 4 13.5 9 0 1 1 8 2 4 0 2 0 0 1 1 0 2 3 66.667 5 1 4
Ушаков Илья Нап Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 21 10 7 17 0.48 0.81 2 3 9 6 1 1 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 5
Булатов Егор Нап Д13 Юность-13-2 Екатеринбург 13 9 8 17 0.69 1.31 4 8 6 4 0 0 1 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2
Русаков Лев Нап Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 14 9 8 17 0.64 1.21 3 3 3 2 1 1 0 8 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 4
Скоробогатов Матвей Нап Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 16 7 10 17 0.44 1.06 3 4 3 2 0 1 0 6 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 6
Ложкин Леонид Нап Уральские Рыси-13 Реж 19 4 13 17 0.21 0.89 1 3 1.5 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4
Тетерин Михаил Защ Буран-13 Ревда 17 2 15 17 0.12 1 1 2 52 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Шаргунов Максим Нап Д13 Юность-14 Екатеринбург 19 11 5 16 0.58 0.84 3 5 6 4 0 2 0 9 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 5
Кадочников Артемий Нап Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 18 10 6 16 0.56 0.89 2 6 4.5 3 0 2 0 8 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 50 3 2 5
Филимонов Лев Нап Авто-Спартаковец-14 Екатеринбург 17 7 9 16 0.41 0.94 1 2 4.5 3 2 0 0 7 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5
Ибраев Ярослав Нап Уральские Рыси-13 Реж 19 6 10 16 0.32 0.84 2 2 3 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 4 2
Фертиков Иван Нап Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 13 10 5 15 0.77 1.15 2 4 7.5 5 2 0 0 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 2
Чанчин Алексей Нап Д13 Юность-13-2 Екатеринбург 1 11 3 14 11 14 1 1 1.5 1 3 0 1 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 2
Шевченко Ярослав Нап Буран-13 Ревда 20 10 4 14 0.5 0.7 2 2 0 0 1 3 1 6 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 4
Коробейников Александр Нап Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 16 5 8 13 0.31 0.81 3 3 1.5 1 0 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Уфимцев Иван Защ Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 8 3 10 13 0.38 1.63 2 7 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
Булатов Арсений Нап Д13 Юность-13-2 Екатеринбург 10 6 6 12 0.6 1.2 4 7 4.5 3 0 0 0 6 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Неймышев Макар Защ Факел-13 Екатеринбург 22 6 6 12 0.27 0.55 2 3 1.5 1 0 2 0 4 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4
Неживой Ярослав Нап Авто-Спартаковец-14 Екатеринбург 15 5 7 12 0.33 0.8 2 4 9 6 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Ткачев Андрей Нап Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 22 5 7 12 0.23 0.55 2 6 3 2 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1
Степанов Егор Нап Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 16 7 4 11 0.44 0.69 2 2 12 8 0 1 0 6 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 3
Семдянкин Артём Нап Д13 Юность-14 Екатеринбург 19 5 6 11 0.26 0.58 2 4 1.5 1 0 0 1 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2
Минин Дмитрий Защ Буран-13 Ревда 20 5 6 11 0.25 0.55 2 2 4.5 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Квашнин Захар Нап Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 20 2 9 11 0.1 0.55 1 6 10.5 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Берсенёв Тимофей Нап Д13 Юность-13-2 Екатеринбург 7 8 2 10 1.14 1.43 5 5 3 2 1 2 0 6 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2
Луганский Сергей Нап Факел-13 Екатеринбург 14 8 2 10 0.57 0.71 2 2 6 4 0 2 1 5 0 2 1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 2 2 4
Масленников Даниил Нап Титан-13 Верхняя Салда 16 8 2 10 0.5 0.63 2 3 10.5 7 0 2 1 5 0 1 1 1 0 0 3 0 1 0 4 0 3 2 3
Шмаков Константин Нап Факел-13 Екатеринбург 19 8 2 10 0.42 0.53 2 2 7.5 5 1 1 0 7 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 2
Карнович Владислав Нап Факел-13 Екатеринбург 19 7 3 10 0.37 0.53 1 2 6 4 0 1 0 6 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 4
Фокин Артем Защ Спутник-13 Нижний Тагил 20 5 5 10 0.25 0.5 1 2 9 6 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Суханов Илья Нап Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 13 4 6 10 0.31 0.77 3 3 3 2 0 0 0 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Галиев Тагир Нап Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 21 4 6 10 0.19 0.48 1 2 0 0 0 0 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 50 2 1 1
Маючий Савелий Нап Спутник-13 Нижний Тагил 20 5 4 9 0.25 0.45 3 4 6 4 0 0 0 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Новиков Никита Нап Уральские Рыси-13 Реж 17 4 5 9 0.24 0.53 1 2 9 6 0 1 0 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Черепенчук Тимофей Нап Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 21 4 5 9 0.19 0.43 2 3 6 4 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Власов Константин Защ Д13 Юность-13-2 Екатеринбург 11 2 7 9 0.18 0.82 1 2 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Салтыков Александр Защ Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 11 2 7 9 0.18 0.82 1 2 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Малых Марк Защ Д13 Юность-14 Екатеринбург 18 2 7 9 0.11 0.5 1 3 28.5 19 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Лежнин Иван Нап Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 2 5 3 8 2.5 4 2 2 1.5 1 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2
Левин Артём Нап Д13 Юность-13-2 Екатеринбург 7 5 3 8 0.71 1.14 4 6 3 2 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Васильев Никита Нап Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 10 5 3 8 0.5 0.8 2 3 1.5 1 0 0 0 5 0 2 0 2 1 0 1 0 0 1 1 100 3 0 2
Кривошеин Илья Нап Металлург-13 Серов 19 5 3 8 0.26 0.42 1 2 12 8 0 1 0 4 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 2 100 0 4 1
Мишарин Иван Нап Факел-13 Екатеринбург 20 5 3 8 0.25 0.4 3 3 6 4 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1
Шутов Вячеслав Нап Факел-13 Екатеринбург 21 5 3 8 0.24 0.38 1 2 15 10 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1
Тараненко Тимофей Защ Факел-13 Екатеринбург 22 5 3 8 0.23 0.36 2 2 3 2 0 1 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Чернов Егор Нап Д13 Юность-13-2 Екатеринбург 10 4 4 8 0.4 0.8 1 1 1.5 1 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Горелик Михаил Нап Спутник-13 Нижний Тагил 12 4 4 8 0.33 0.67 3 4 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Корякин Марк Нап Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 7 3 5 8 0.43 1.14 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 1
Болочагин Тихон Нап Уральские Рыси-13 Реж 19 3 5 8 0.16 0.42 2 2 4.5 3 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Буровцев Тамерлан Защ Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 22 3 5 8 0.14 0.36 1 1 10.5 7 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Ударцев Иван Нап Авто-Спартаковец-14 Екатеринбург 19 1 7 8 0.05 0.42 1 2 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ефремов Егор Нап Д13 Юность-13-2 Екатеринбург 3 6 1 7 2 2.33 3 3 3 2 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3
Княжев Владислав Нап Титан-13 Верхняя Салда 16 5 2 7 0.31 0.44 2 2 3 2 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 3
Рыбин Семен Нап Титан-13 Верхняя Салда 16 5 2 7 0.31 0.44 1 2 15 10 0 1 2 2 0 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 100 2 1 2
Бутырин Доминик Нап Металлург-13 Серов 18 5 2 7 0.28 0.39 2 2 0 0 0 0 0 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1
Такиуллин Даниил Нап Металлург-13 Серов 19 5 2 7 0.26 0.37 1 1 3 2 1 2 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Ремезов Михаил Защ ДЮСШ №19-13 Екатеринбург 19 5 2 7 0.26 0.37 2 3 33 22 0 2 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 2
Габдуллин Никита Защ Д13 Юность-14 Екатеринбург 19 5 2 7 0.26 0.37 2 2 3 2 0 2 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Салов Герман Нап Металлург-13 Серов 19 4 3 7 0.21 0.37 1 2 4.5 3 0 1 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Костылев Павел Нап Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 6 3 4 7 0.5 1.17 1 3 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Леванов Марк Нап Спутник-13 Нижний Тагил 21 3 4 7 0.14 0.33 1 1 15 10 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Кутепов Артём Нап Д13 Юность-13-2 Екатеринбург 1 2 5 7 2 7 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Гордеев Алексей Нап Д13 Юность-13-2 Екатеринбург 6 2 5 7 0.33 1.17 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Сидоров Семён Нап Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 18 2 5 7 0.11 0.39 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Калугин Михаил Защ Уральские Рыси-13 Реж 19 2 5 7 0.11 0.37 1 4 4.5 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Шишляев Никита Нап Факел-13 Екатеринбург 22 2 5 7 0.09 0.32 1 2 9 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Климов Данил Защ Титан-13 Верхняя Салда 13 5 1 6 0.38 0.46 3 3 9 6 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 1
Устюжанин Георгий Нап Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 14 4 2 6 0.29 0.43 2 3 26.5 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Попов Даниил Нап Авто-Спартаковец-14 Екатеринбург 18 4 2 6 0.22 0.33 2 2 1.5 1 0 0 0 4 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Краснов Илья Нап 1 3 3 6 3 6 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Желваков Вячеслав Нап Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 3 3 3 6 1 2 2 3 0 0 0 1 0 2 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Соколовский Егор Защ Д13 Юность-14 Екатеринбург 8 3 3 6 0.38 0.75 1 1 6 4 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Лукина Анастасия Нап ДЮСШ №19-13 Екатеринбург 9 3 3 6 0.33 0.67 1 2 1.5 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Щербаков Александр Нап Буран-13 Ревда 11 2 4 6 0.18 0.55 1 1 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Криницын Савелий Защ 11 1 5 6 0.09 0.55 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Булгаков Олег Нап Уральские Рыси-13 Реж 20 1 5 6 0.05 0.3 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кондратьева Мария Нап Буран-13 Ревда 19 0 6 6 0 0.32 0 1 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стюнин Артем Нап ДЮСШ №19-13 Екатеринбург 18 4 1 5 0.22 0.28 2 2 12 8 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 3 0
Щукин Демид Нап Металлург-13 Серов 16 3 2 5 0.19 0.31 1 1 10.5 7 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 33.333 1 1 1
Чернышёв Максим Защ Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 2 2 3 5 1 2.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Федосеев Егор Нап Авто-Спартаковец-14 Екатеринбург 16 2 3 5 0.13 0.31 1 2 6 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Довгий Марк Нап ДЮСШ №19-13 Екатеринбург 18 2 3 5 0.11 0.28 1 2 4.5 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Еловских Александр Защ 11 1 4 5 0.09 0.45 1 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шаяхметов Семен Защ Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 14 1 4 5 0.07 0.36 1 1 1.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ширяев Ярослав Защ Авто-Спартаковец-14 Екатеринбург 22 1 4 5 0.05 0.23 1 2 25.5 17 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Каракан Вячеслав Нап Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 2 3 1 4 1.5 2 2 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Подкорытов Михаил Защ Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 13 3 1 4 0.23 0.31 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
Мильков Даниил Защ Д13 Юность-14 Екатеринбург 19 3 1 4 0.16 0.21 1 1 9 6 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Морозов Ярослав Нап Д13 Юность-13-2 Екатеринбург 2 2 2 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Утробин Семён Нап Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 2 2 2 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Брулев Кирилл Нап Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 2 2 2 4 1 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Гасников Максим Нап Д13 Юность-13-2 Екатеринбург 3 2 2 4 0.67 1.33 2 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Жуков Александр Нап Д13 Юность-13-2 Екатеринбург 4 2 2 4 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Краснов Руслан Нап Д13 Юность-13-2 Екатеринбург 4 2 2 4 0.5 1 1 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Степанов Евгений Защ Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 6 2 2 4 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Логинов Никита Нап Д13 Юность-14 Екатеринбург 6 2 2 4 0.33 0.67 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Матянин Марк Защ Д13 Юность-13-2 Екатеринбург 11 2 2 4 0.18 0.36 1 2 1.5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Мешавкин Иван Защ Д13 Юность-13-2 Екатеринбург 12 2 2 4 0.17 0.33 1 2 1.5 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Дубс Мирослав Нап Буран-13 Ревда 16 2 2 4 0.13 0.25 1 1 4.5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Елисеев Елисей Защ Металлург-13 Серов 17 2 2 4 0.12 0.24 1 1 12 8 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Васильев Артем Нап Спутник-13 Нижний Тагил 20 2 2 4 0.1 0.2 1 1 4.5 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Кочергин Матвей Защ Факел-13 Екатеринбург 9 1 3 4 0.11 0.44 1 2 6 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Ежов Богдан Защ Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 13 1 3 4 0.08 0.31 1 2 7.5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Шиляев Мелентий Защ Металлург-13 Серов 19 1 3 4 0.05 0.21 1 2 7.5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Краснов Константин Защ Авто-Спартаковец-14 Екатеринбург 22 0 4 4 0 0.18 0 1 21 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Агеносов Александр Защ Титан-13 Верхняя Салда 16 3 0 3 0.19 0.19 1 1 4.5 3 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 2 0 1
Мурин Артём Нап Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 1 2 1 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Шкиндер Марк Нап Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 3 2 1 3 0.67 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Сысоев Семён Нап Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 3 2 1 3 0.67 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Гурко Демид Защ Авто-Спартаковец-13-2 Екатеринбург 3 2 1 3 0.67 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
