Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Кобзев Илья Защ Луч-09 (2009) Екатеринбург 5 20 6 26 4 5.2 3 3 4 2 5 0 0 20 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 10 5
Самигулин Григорий Нап Луч-09 (2009) Екатеринбург 6 14 12 26 2.33 4.33 6 6 0 0 3 2 0 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 4
Соснин Гордей Нап Луч-09 (2009) Екатеринбург 6 12 7 19 2 3.17 6 6 0 0 1 0 0 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5
Гусев Ярослав Нап Дельфин-09 (2009) Арамиль 6 9 4 13 1.5 2.17 5 6 4 2 1 2 0 7 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3
Комаров Артём Нап Луч-09 (2009) Екатеринбург 6 7 6 13 1.17 2.17 3 3 0 0 0 0 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1
Джулай Кирилл Нап ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск 6 5 7 12 0.83 2 1 2 0 0 1 0 0 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Болотов Лев Нап Дельфин-09 (2009) Арамиль 6 9 2 11 1.5 1.83 3 3 0 0 1 0 1 8 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 6
Русалимов Пётр Защ Дельфин-09 (2009) Арамиль 6 6 5 11 1 1.83 2 2 4 2 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
Ежов Арсений Защ Луч-09 (2009) Екатеринбург 6 5 5 10 0.83 1.67 2 3 6 3 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Потеряев Егор Нап ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск 6 8 0 8 1.33 1.33 4 4 6 3 1 0 0 8 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1
Токарев Роман Нап ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск 6 7 1 8 1.17 1.33 2 3 8 4 1 0 1 6 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3
Корнилов Александр Нап Луч-09 (2009) Екатеринбург 6 4 4 8 0.67 1.33 3 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1
Прохоров Алексей Нап Луч-09 (2009) Екатеринбург 4 4 3 7 1 1.75 1 2 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Фертиков Егор Защ Луч-09 (2009) Екатеринбург 3 3 4 7 1 2.33 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Сибиряков Денис Нап Луч-09 (2009) Екатеринбург 5 3 4 7 0.6 1.4 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Антонов Левон Нап Луч-09 (2009) Екатеринбург 4 4 2 6 1 1.5 2 3 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Булатов Степан Нап Дельфин-09 (2009) Арамиль 5 4 2 6 0.8 1.2 1 3 6 3 0 2 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Мастренко Дмитрий Защ Фотон-09 (2009) Екатеринбург 6 3 2 5 0.5 0.83 1 1 8 4 0 0 0 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Юшков Григорий Нап Луч-09 (2009) Екатеринбург 6 2 3 5 0.33 0.83 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Лапшанов Кирилл Нап Фотон-09 (2009) Екатеринбург 6 4 0 4 0.67 0.67 1 1 8 4 0 1 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Решетников Бронислав Защ Луч-09 (2009) Екатеринбург 4 3 1 4 0.75 1 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Вагапов Али Нап Дельфин-09 (2009) Арамиль 6 3 1 4 0.5 0.67 1 1 12 6 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Цыганов Игорь Защ Луч-09 (2009) Екатеринбург 6 3 1 4 0.5 0.67 1 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Шарый Данила Защ Фотон-09 (2009) Екатеринбург 6 2 1 3 0.33 0.5 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Костромин Михаил Защ Дельфин-09 (2009) Арамиль 6 1 2 3 0.17 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сучков Дмитрий Защ Луч-09 (2009) Екатеринбург 6 2 0 2 0.33 0.33 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Третьяков Михаил Нап Луч-09 (2009) Екатеринбург 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Савкин Егор Нап Фотон-09 (2009) Екатеринбург 6 1 1 2 0.17 0.33 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Вотинцев Арсений Защ Луч-09 (2009) Екатеринбург 6 0 2 2 0 0.33 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николаев Захар Защ Дельфин-09 (2009) Арамиль 6 0 2 2 0 0.33 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукоянов Максим Нап Луч-09 (2009) Екатеринбург 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Балабашкин Константин Нап Дельфин-09 (2009) Арамиль 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Окружков Андрей Нап Фотон-09 (2009) Екатеринбург 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Лешко Илья Защ ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Дягилев Вениамин Защ Фотон-09 (2009) Екатеринбург 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Порошин Константин Защ Луч-09 (2009) Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богомягков Вадим Нап Фотон-09 (2009) Екатеринбург 6 0 1 1 0 0.17 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Софинский Дмитрий Защ Луч-09 (2009) Екатеринбург 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайдуллин Данис Защ ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дягилев Савелий Защ Фотон-09 (2009) Екатеринбург 6 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурмистров Андрей Нап ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Москальцов Ярослав Защ Фотон-09 (2009) Екатеринбург 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бородулин Роман Защ Дельфин-09 (2009) Арамиль 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семериков Кирилл Защ ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новоселов Дмитрий Нап Дельфин-09 (2009) Арамиль 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гашков Иван Нап ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шутов Никита Нап Дельфин-09 (2009) Арамиль 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чухарев Антон Защ ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск 6 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цветков Владислав Защ Дельфин-09 (2009) Арамиль 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашмарин Дмитрий Защ Луч-09 (2009) Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимофеев Алексей Защ Дельфин-09 (2009) Арамиль 5 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фахрутдинов Дамир Нап ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Наконечная Мария Защ Фотон-09 (2009) Екатеринбург 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безматерных Дмитрий Защ Фотон-09 (2009) Екатеринбург 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Макаров Андрей Нап ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гайсин Максим Нап Луч-09 (2009) Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мастриков Богдан Нап ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Загорских Севастьян Нап Луч-09 (2009) Екатеринбург 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кобылин Владимир Нап ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск 6 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру