Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3
Гудин Андрей Нап Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 11 30 8 38 2.73 3.45 7 7 2 1 6 1 0 29 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7 12 11
Деменьшин Павел Нап Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 11 9 27 36 0.82 3.27 3 8 2 1 0 1 1 7 1 3 1 3 0 0 0 0 0 8 0 1
Гуров Михаил Нап Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 9 28 5 33 3.11 3.67 7 7 0 0 7 4 1 23 3 4 2 2 0 0 0 0 0 10 16 2
Герасимов Семен Нап Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 6 25 8 33 4.17 5.5 1 3 0 0 7 5 0 20 1 3 0 3 0 0 0 0 0 17 6 2
Майер Валерий Защ Кедр-08 Новоуральск 14 20 12 32 1.43 2.29 2 5 18 10 3 3 0 17 1 4 1 4 0 0 0 0 0 8 11 1
Колмаков Илья Нап Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 5 9 21 30 1.8 6 3 3 2 1 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1
Красноперов Алексей Защ Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 12 20 8 28 1.67 2.33 2 2 4 2 3 2 0 18 2 1 0 1 0 0 0 0 0 13 5 2
Воинов Михаил Защ Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 11 18 9 27 1.64 2.45 4 4 4 2 3 1 0 17 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9 7 2
Хомей Леонид Нап Кедр-08 Новоуральск 14 15 11 26 1.07 1.86 4 4 26 15 3 2 1 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 0
Бутко Николай Нап Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 6 19 6 25 3.17 4.17 3 3 0 0 5 0 0 19 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6 12 1
Котков Матвей Нап Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 4 18 6 24 4.5 6 4 4 0 0 5 1 0 17 2 2 0 2 0 0 0 0 0 5 9 4
Водков Семён Нап Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 11 10 12 22 0.91 2 3 4 3 2 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 2
Отмахов Федор Защ Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 7 13 7 20 1.86 2.86 6 6 2 1 2 1 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 3
Мелехов Егор Нап Авто-Юность-09 (2009) Екатеринбург 14 7 13 20 0.5 1.43 2 4 9 5 1 1 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 4 0
Жигалов Кирилл Нап Кедр-08 Новоуральск 14 13 6 19 0.93 1.36 2 4 4 2 2 0 2 11 0 1 0 1 0 0 0 1 0 9 3 1
Подгорнов Аристарх Нап Факел-08 Екатеринбург 14 12 6 18 0.86 1.29 3 4 10 6 1 0 0 12 2 1 1 0 0 0 1 0 0 4 5 3
Арзуманов Ильяс Нап Факел-08 Екатеринбург 14 12 6 18 0.86 1.29 2 2 12 7 2 2 1 9 0 1 1 1 0 0 0 0 0 6 5 1
Киселев Кирилл Нап Кедр-08 Новоуральск 14 10 8 18 0.71 1.29 4 4 2 1 0 0 0 10 3 1 0 1 0 0 0 0 0 5 2 3
Черепанов Михаил Защ Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 9 6 11 17 0.67 1.89 2 6 2 1 1 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2
Василевич Михаил Защ Хризотил-08-2 Асбест 14 12 4 16 0.86 1.14 2 3 10 5 3 0 0 12 1 3 0 1 0 0 0 0 0 5 6 1
Ковтун Юрий Защ Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 10 9 7 16 0.9 1.6 3 7 2 1 1 2 0 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 4 1
Юрков Константин Защ Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 13 9 7 16 0.69 1.23 3 3 2 1 0 0 0 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 3 1
Жуков Алексей Нап Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 4 8 8 16 2 4 2 2 0 0 1 1 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 5 1
Касимов Амир Нап Авто-Юность-09 (2009) Екатеринбург 14 13 2 15 0.93 1.07 4 4 3 2 0 0 0 13 4 4 0 2 0 0 0 0 0 6 6 1
Лукоянов Кирилл Защ Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 9 8 7 15 0.89 1.67 2 2 0 0 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2
Коваленко Максим Нап Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 7 7 8 15 1 2.14 3 6 2 1 1 1 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 5 0
Клёнов Сергей Нап Факел-08 Екатеринбург 13 7 8 15 0.54 1.15 2 2 6 3 2 0 1 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 4 0
Галимук Ростислав Нап Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 5 5 9 14 1 2.8 2 5 2 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Шишкин Владимир Нап Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 12 4 10 14 0.33 1.17 2 2 10 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Нестеров Илья Нап Факел-08 Екатеринбург 13 11 2 13 0.85 1 3 3 0 0 1 4 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 8 1
Лисенков Кирилл Нап Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 12 6 7 13 0.5 1.08 4 5 4 2 0 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0
Павленин Даниил Нап Авто-Юность-09 (2009) Екатеринбург 13 6 7 13 0.46 1 1 3 9 5 1 0 0 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0
Густомесов Савелий Нап Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 9 8 3 11 0.89 1.22 3 3 2 1 1 2 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3
Субаев Максим Нап Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 10 8 3 11 0.8 1.1 3 3 2 1 1 0 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1
Бахирев Алексей Нап Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 5 3 8 11 0.6 2.2 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Прокофьев Артемий Нап Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 7 3 8 11 0.43 1.57 1 3 2 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0
Орлов Арсений Защ Кедр-08 Новоуральск 13 7 3 10 0.54 0.77 2 2 9 5 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0
Тюрин Лаврентий Защ Кедр-08 Новоуральск 13 6 4 10 0.46 0.77 5 5 2 1 0 1 0 5 1 2 1 2 0 0 0 0 0 4 2 0
Симаков Тимофей Защ Кедр-08 Новоуральск 14 5 5 10 0.36 0.71 1 4 4 2 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Степанов Илья Нап Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 6 4 6 10 0.67 1.67 2 5 3 2 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0
Черепанов Кирилл Защ Кедр-08 Новоуральск 12 3 7 10 0.25 0.83 1 2 12 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Шилов Егор Нап Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 1 8 1 9 8 9 1 1 0 0 2 1 1 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 5 0
Соловьев Егор Нап Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 8 7 2 9 0.88 1.13 2 2 0 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
Чеботаев Дмитрий Нап Кедр-08 Новоуральск 14 5 4 9 0.36 0.64 1 2 2 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Юрков Никита Нап Авто-Юность-09 (2009) Екатеринбург 10 5 3 8 0.5 0.8 1 1 2 1 1 1 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0
Ранерт Александр Нап Авто-Юность-09 (2009) Екатеринбург 12 5 3 8 0.42 0.67 3 4 2 1 1 2 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0
Хомутинников Денис Нап Спутник-08 Нижний Тагил 7 5 2 7 0.71 1 2 2 7 4 1 1 0 4 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 4 0
Вершинин Андрей Защ Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 11 4 3 7 0.36 0.64 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Банаев Кирилл Защ Авто-Юность-09 (2009) Екатеринбург 12 4 3 7 0.33 0.58 1 2 2 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0
Батуревич Сергей Нап Хризотил-08-2 Асбест 13 4 3 7 0.31 0.54 1 2 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2
Абдуллин Никита Нап Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 6 3 4 7 0.5 1.17 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Кузнецов Виктор Защ Авто-Юность-09 (2009) Екатеринбург 14 2 5 7 0.14 0.5 2 2 18 10 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Федорков Иван Нап Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 6 6 0 6 1 1 2 2 2 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
Богатырев Артем Нап Факел-08 Екатеринбург 12 4 2 6 0.33 0.5 1 1 8 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Баринов Матвей Нап Хризотил-08-2 Асбест 14 4 2 6 0.29 0.43 2 2 13 8 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1
Тулаев Денис Защ Авто-Юность-09 (2009) Екатеринбург 13 3 3 6 0.23 0.46 1 2 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Шебаршин Савелий Нап Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 1 2 4 6 2 6 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Сулейманов Артем Защ Факел-08 Екатеринбург 13 2 4 6 0.15 0.46 1 2 4 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Плотников Иван Нап Авто-Юность-09 (2009) Екатеринбург 14 1 5 6 0.07 0.43 1 2 9 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Лизунов Алексей Нап Хризотил-08-2 Асбест 14 5 0 5 0.36 0.36 3 3 4 2 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 1
Прима Артем Нап Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 1 4 1 5 4 5 1 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Магомедов Расим Защ Авто-Спартаковец-08-3 Екатеринбург 14 4 1 5 0.29 0.36 1 1 14 8 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 2 0 0 3 1 0
Буреньков Никита Нап Спутник-08 Нижний Тагил 14 4 1 5 0.29 0.36 2 2 8 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1
Хамитов Кирилл Защ Авто-Спартаковец-08-3 Екатеринбург 14 4 1 5 0.29 0.36 1 1 2 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
Травкин Виталий Нап Факел-08 Екатеринбург 9 3 2 5 0.33 0.56 1 1 2 1 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Трифонов Данил Нап Факел-08 Екатеринбург 10 3 2 5 0.3 0.5 1 1 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Неймышев Константин Нап Факел-08 Екатеринбург 10 3 2 5 0.3 0.5 1 2 4 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0
Харин Борис Защ Авто-Юность-09 (2009) Екатеринбург 13 3 2 5 0.23 0.38 2 2 9 5 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Груздев Алексей Нап Авто-Спартаковец-08-3 Екатеринбург 14 3 2 5 0.21 0.36 2 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Пырьев Михаил Нап Хризотил-08-2 Асбест 14 3 2 5 0.21 0.36 1 2 6 3 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Рублёв Иван Защ Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 11 2 3 5 0.18 0.45 2 2 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Белов Лев Нап Авто-Юность-09 (2009) Екатеринбург 13 2 3 5 0.15 0.38 1 2 9 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Бахтин Михаил Нап Авто-Юность-09 (2009) Екатеринбург 13 2 3 5 0.15 0.38 2 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Мартемьянов Герман Нап Авто-Юность-09 (2009) Екатеринбург 14 2 3 5 0.14 0.36 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Паслер Денис Защ Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 5 1 4 5 0.2 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Берсенев Михаил Защ Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 5 0 5 5 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Радоманов Матвей Защ Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 1 4 0 4 4 4 1 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Майброцкий Александр Защ Хризотил-08-2 Асбест 14 4 0 4 0.29 0.29 1 1 4 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Русинов Артем Нап Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 3 3 1 4 1 1.33 1 1 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Котельников Максим Нап Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 6 3 1 4 0.5 0.67 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Трухачев Степан Нап Хризотил-08-2 Асбест 14 3 1 4 0.21 0.29 1 1 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Фадейкин Аркадий Нап Авто-Юность-09 (2009) Екатеринбург 8 2 2 4 0.25 0.5 1 1 8 4 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Писарев Алексей Нап Кедр-08 Новоуральск 8 2 2 4 0.25 0.5 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Авдюшев Иван Нап Спутник-08 Нижний Тагил 11 2 2 4 0.18 0.36 1 1 14 8 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Шипаев Даниил Нап Факел-08 Екатеринбург 13 2 2 4 0.15 0.31 1 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Гусарин Данила Защ Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 3 1 3 4 0.33 1.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Маркин Даниил Нап Кедр-08 Новоуральск 14 1 3 4 0.07 0.29 1 1 7 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Зырянов Никита Нап Факел-08 Екатеринбург 12 0 4 4 0 0.33 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Костяков Кирилл Нап Хризотил-08-2 Асбест 13 3 0 3 0.23 0.23 1 1 11 7 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0
Штыль Станислав Нап Хризотил-08-2 Асбест 14 3 0 3 0.21 0.21 1 1 4 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Бабушкин Захар Нап Спутник-08 Нижний Тагил 9 2 1 3 0.22 0.33 2 2 9 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Макагонов Александр Нап Авто-Спартаковец-08-3 Екатеринбург 13 2 1 3 0.15 0.23 1 1 11 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Захаров Ярослав Нап Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 1 1 2 3 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Курников Артем Защ Кедр-08 Новоуральск 14 1 2 3 0.07 0.21 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кузнецов Ярослав Защ Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 1 0 3 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виленский Роман Нап Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 1 2 0 2 2 2 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Кунгуров Вячеслав Защ Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 2 2 0 2 1 1 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Сучков Андрей Нап Факел-08 Екатеринбург 9 2 0 2 0.22 0.22 2 2 6 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Шилов Михаил Защ Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 12 2 0 2 0.17 0.17 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Мясников Андрей Нап Хризотил-08-2 Асбест 13 2 0 2 0.15 0.15 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Потапов Константин Защ Хризотил-08-2 Асбест 14 2 0 2 0.14 0.14 1 1 6 3 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Дьяченко Дмитрий Нап Спутник-08 Нижний Тагил 14 2 0 2 0.14 0.14 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Грибов Игорь Защ Авто-Спартаковец-08-3 Екатеринбург 14 2 0 2 0.14 0.14 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Калачев Ростислав Защ Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Саяпов Даниил Нап Авто-Спартаковец-08-3 Екатеринбург 10 1 1 2 0.1 0.2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Андреев Матвей Защ Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 10 1 1 2 0.1 0.2 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Полуяхтов Владимир Защ Хризотил-08-2 Асбест 13 1 1 2 0.08 0.15 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Чащин Михаил Защ Факел-08 Екатеринбург 14 1 1 2 0.07 0.14 1 1 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Новиков Никита Нап Кедр-08 Новоуральск 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семейкин Данила Защ Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Густомесова Анастасия Защ Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 10 0 2 2 0 0.2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кобзев Илья Защ Авто-Юность-09 (2009) Екатеринбург 10 0 2 2 0 0.2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маругин Дмитрий Защ Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 11 0 2 2 0 0.18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Максименко Павел Нап Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бартенев Петр Нап Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Крюков Назар Нап Факел-08 Екатеринбург 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кудряшов Михаил Нап Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Миловзоров Захар Нап Авто-Юность-09 (2009) Екатеринбург 7 1 0 1 0.14 0.14 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тутынин Тимофей Нап Авто-Юность-09 (2009) Екатеринбург 9 1 0 1 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Манукян Михаил Защ Спутник-08 Нижний Тагил 13 1 0 1 0.08 0.08 0 0 7 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Никифоров Тимофей Нап Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лобанов Денис Нап Кедр-08 Новоуральск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калинин Егор Защ Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рожин Евгений Нап Кедр-08 Новоуральск 6 0 1 1 0 0.17 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пнджоян Артавазд Нап Спутник-08 Нижний Тагил 7 0 1 1 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мельхер Константин Защ Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 7 0 1 1 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скрипченко Михаил Защ Авто-Юность-09 (2009) Екатеринбург 9 0 1 1 0 0.11 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фомичев Станислав Нап Спутник-08 Нижний Тагил 11 0 1 1 0 0.09 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ксныдин Бронислав Защ Авто-Юность-09 (2009) Екатеринбург 12 0 1 1 0 0.08 0 0 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Онуц Степан Нап Кедр-08 Новоуральск 13 0 1 1 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лихачев Станислав Защ Авто-Спартаковец-08-3 Екатеринбург 14 0 1 1 0 0.07 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Татаринов Владислав Нап Спутник-08 Нижний Тагил 14 0 1 1 0 0.07 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чумаков Матвей Защ Авто-Юность-08-2 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минеев Кирилл Защ Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рябов Дмитрий Нап Кедр-08 Новоуральск 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Истюнкин Кирилл Нап Спутник-08 Нижний Тагил 14 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горшенин Егор Нап Спутник-08 Нижний Тагил 6 0 0 0 0 0 0 0 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пустотин Артем Нап Кедр-08 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ноздренко Богдан Защ Факел-08 Екатеринбург 7 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кучин Егор Защ Спутник-08 Нижний Тагил 11 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тиханович Егор Нап Авто-Спартаковец-08-3 Екатеринбург 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васильев Эдуард Защ Кедр-08 Новоуральск 8 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Косолапов Николай Нап Хризотил-08-2 Асбест 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ширшов Александр Нап Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шляхтин Илья Защ Кедр-08 Новоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Матвеев Иван Защ Авто-Спартаковец-08-3 Екатеринбург 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пахолков Демид Нап Факел-08 Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Банных Денис Защ Авто-Юность-09 (2009) Екатеринбург 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лапихин Фёдор Защ Факел-08 Екатеринбург 9 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федорченко Семен Нап Спутник-08 Нижний Тагил 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Манаков Никита Защ Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Быков Степан Защ Авто-Спартаковец-08-3 Екатеринбург 12 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пивоваров Александр Защ Факел-08 Екатеринбург 9 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Панов Иван Защ Спутник-08 Нижний Тагил 14 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колотов Никита Нап Авто-Спартаковец-08-3 Екатеринбург 14 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сердюков Данил Защ Кедр-08 Новоуральск 11 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федорцев Матвей Нап Авто-Спартаковец-08-3 Екатеринбург 14 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гришин Арсентий Нап Спутник-08 Нижний Тагил 14 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Леонов Илья Защ Авто-Спартаковец-08 (2007) Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Леньшин Семен Защ Спутник-08 Нижний Тагил 12 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колмаков Ярослав Нап Авто-Спартаковец-08-3 Екатеринбург 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
