Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | Н | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 10.11.2024 | Олимпик-13 (2013) Сухой Лог | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | 9:5 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 26.05.2024 | Кристалл-Юпитер-09-2 (2009) Нижний Тагил | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | 4:5 (от) | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 25.05.2024 | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | Святогор-13 (2013) Красноуральск | 4:10 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 23.05.2024 | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | Кристалл-Юпитер-09-2 (2009) Нижний Тагил | 11:7 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 21.05.2024 | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | 6:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 19.05.2024 | Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | 11:5 | Главный | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 4.5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 18.05.2024 | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | Металлург-13 (2013) Кировград | 1:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 12.05.2024 | Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | 9:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 9 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 11.05.2024 | Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | 3:6 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 4.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 07.05.2024 | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | 9:6 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 26.04.2024 | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | Хризотил-13 (2013) Асбест | 3:8 | Главный | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 25.04.2024 | Хризотил-13 (2013) Асбест | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | 2:3 (бул) | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 23.04.2024 | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | Металлург-09 (2009) Серов | 0:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 24.03.2024 | Металлург-09 (2009) Серов | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | 2:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 03.03.2024 | Металлург-13 (2013) Кировград | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | 8:6 | Главный | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 1.5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 18.02.2024 | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | Кристалл-Юпитер-13 (2013) Нижний Тагил | 2:5 | Главный | 0 | 0 | 1 | 10.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 11.02.2024 | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | Уралец-13 (2013) Каменск-Уральский | 2:6 | Главный | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 04.02.2024 | Малахит-09 (2009) Сысерть | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | 5:10 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 03.02.2024 | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | Малахит-09 (2009) Сысерть | 11:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 28.01.2024 | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | 9:6 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 27.01.2024 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | 3:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 21.01.2024 | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | Буран-13-2 (2013) Ревда | 10:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 26.12.2023 | Уральские Рыси-09 (2009) Реж | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | 2:16 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 24.12.2023 | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | Уральские Рыси-09 (2009) Реж | 10:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 10.12.2023 | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 19.11.2023 | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | 6:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 15.10.2023 | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | Горняк-13 (2013) Кушва | 5:6 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 08.10.2023 | Буран-13-2 (2013) Ревда | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | 0:8 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 21.05.2023 | Кристалл-Юпитер-10 (2010) Нижний Тагил | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | 2:6 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022/2023 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 14.05.2023 | Факел-10 (2010) Екатеринбург | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | 2:7 | Главный | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 02.05.2023 | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | Металлург-13 (2013) Серов | 9:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 30.04.2023 | Авто-Спартаковец-11 (2011) Екатеринбург | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | 3:2 (бул) | Главный | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 26.04.2023 | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | Д13 Юность-11 (2010) Екатеринбург | 10:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 23.04.2023 | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | Кристалл-Юпитер-10 (2010) Нижний Тагил | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 23.04.2023 | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург | 1:10 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 22.04.2023 | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | Факел-10 (2010) Екатеринбург | 9:6 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 21.04.2023 | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург | 7:8 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 19.04.2023 | Буран-13 (2013) Ревда | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | 11:8 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 09.04.2023 | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | Хризотил-13 (2013) Асбест | 4:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 08.04.2023 | Уральские Рыси-13 (2013) Реж | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | 12:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 12.03.2023 | Авто-Верхняя Пышма-10 (2010) Верхняя Пышма | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | 2:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 11.03.2023 | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | Авто-Верхняя Пышма-10 (2010) Верхняя Пышма | 2:1 (бул) | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 23.02.2023 | Спутник-13 (2013) Нижний Тагил | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 25.12.2022 | Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | 10:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 10.12.2022 | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | Уральские Рыси-13 (2013) Реж | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 27.11.2022 | Д13 Юность-11 (2010) Екатеринбург | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | 2:7 | Главный | 1 | 0 | 0 | 14 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 25.11.2022 | Хризотил-13 (2013) Асбест | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | 1:15 | Главный | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 12.11.2022 | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | Буран-13 (2013) Ревда | 11:9 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 30.10.2022 | Титан-10 (2010) Верхняя Салда | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | 7:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 29.10.2022 | Металлург-13 (2013) Серов | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | 4:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 22.10.2022 | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | Спутник-13 (2013) Нижний Тагил | 7:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 16.10.2022 | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | Авто-Спартаковец-11 (2011) Екатеринбург | 3:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 35 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 15.10.2022 | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | Титан-10 (2010) Верхняя Салда | 6:5 (бул) | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 15.10.2022 | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург | 2:9 | Главный | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 02.10.2022 | Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | 7:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 22.05.2022 | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 2:6 | Главный | 0 | 0 | 1 | 28 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 3-й этап. Группа за 11-15 места п. Рефтинский | 21.05.2022 | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | Титан-13 (2013) Верхняя Салда | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 16.05.2022 | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | Металлург-09 (2009) Серов | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 15.05.2022 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | 1:10 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 07.05.2022 | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | Хризотил-09 (2009) Асбест | 5:6 (бул) | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 29.04.2022 | Спутник-10-2 (2010) Нижний Тагил | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | 3:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 28.04.2022 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | 2:7 | Главный | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 24.04.2022 | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | 8:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 16.04.2022 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 02.04.2022 | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 6:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 27.03.2022 | Буран-10 (2010) Ревда | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | 1:16 | Главный | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 26.03.2022 | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 13:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 20.03.2022 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | 0:7 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 19.03.2022 | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | 0:12 | Главный | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 13.03.2022 | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | 6:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 06.03.2022 | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | 10:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 27.02.2022 | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | 10:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 19.02.2022 | Металлург-09 (2009) Серов | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | 5:6 (бул) | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 29.01.2022 | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | Буран-10 (2010) Ревда | 13:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 16.01.2022 | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | 5:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 19.12.2021 | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский | 9:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 12.12.2021 | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | 4:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 11.12.2021 | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | 3:5 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 20.11.2021 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | 0:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 12.11.2021 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | 4:7 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 03.11.2021 | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | 8:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 20.10.2021 | Хризотил-09 (2009) Асбест | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | 7:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 14 | 28 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 16.10.2021 | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | Спутник-10-2 (2010) Нижний Тагил | 15:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
0
143
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | Матчи | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 84.615 | 0 | 4 | 101 | 58 | 27 | 8 | 38 | 11 | 38 | 7 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2021/2022 | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | Матчи | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 71.429 | 0 | 2 | 114 | 112 | 32 | 15 | 34 | 17 | 25 | 14 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2021/2022 | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | Матчи | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | Матчи | 14 | 10 | 0 | 4 | 29 | 69.048 | 0 | 0 | 143 | 94 | 26 | 22 | 14 | 14 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
2022/2023 | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | Матчи | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 53.846 | 0 | 1 | 64.5 | 39.5 | 22 | 24 | 27 | 24 | 25 | 30 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2023/2024 | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | Матчи | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 | 33.333 | 2 | 1 | 91.5 | 51 | 18 | 25 | 12 | 28 | 28 | 29 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2023/2024 | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | Матчи | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 75 | 1 | 0 | 60 | 62 | 36 | 18 | 25 | 15 | 29 | 14 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2024/2025 | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | Матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
