
Пономарев
Владислав Александрович
Дата рождения
28.09.2005
Место рождения
Магнитогорск
С какого года в клубе
2023
Образование
Незаконченное среднее
Год начала карьеры
2023
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2016 Второй дивизион | 2016 | 16.11.2025 | Хризотил-16 (2016) Асбест | Красные Крылья-16 (2016) Екатеринбург | 4:13 |
| 2025/2026 | Областные соревнования по хоккею среди мальчиков до 10 лет, посвященные Дню физкультурника (2016 г.р.) | 2016 | 15.09.2025 | Авто-Спартаковец-16 (2015) Екатеринбург | Хризотил-16 (2016) Асбест | 21:1 |
| 2025/2026 | Областные соревнования по хоккею среди мальчиков до 10 лет, посвященные Дню физкультурника (2016 г.р.) | 2016 | 15.09.2025 | Факел-16 (2016) Екатеринбург | Хризотил-16 (2016) Асбест | 2:1 |
| 2025/2026 | Областные соревнования по хоккею среди мальчиков до 10 лет, посвященные Дню физкультурника (2016 г.р.) | 2016 | 14.09.2025 | Хризотил-16 (2016) Асбест | Авто-Верхняя Пышма-16 (2015) Верхняя Пышма | 1:10 |
| 2025/2026 | Областные соревнования по хоккею среди мальчиков до 10 лет, посвященные Дню физкультурника (2016 г.р.) | 2016 | 13.09.2025 | Авто-Спартаковец-16-2 (2016) Екатеринбург | Хризотил-16 (2016) Асбест | 14:0 |
| 2025/2026 | Областные соревнования по хоккею среди мальчиков до 10 лет, посвященные Дню физкультурника (2016 г.р.) | 2016 | 13.09.2025 | Красные Крылья-16 (2016) Екатеринбург | Хризотил-16 (2016) Асбест | 3:2 |
| 2024/2025 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 27.04.2025 | Хризотил-10 (2010) Асбест | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | 2:7 |
| 2024/2025 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 26.04.2025 | Хризотил-10 (2010) Асбест | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 10:2 |
| 2024/2025 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 12.04.2025 | Хризотил-10 (2010) Асбест | Авто-Верхняя Пышма-10 (2010) Верхняя Пышма | 1:7 |
| 2024/2025 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 16.03.2025 | Хризотил-10 (2010) Асбест | Уральские Рыси-10 (2010) Реж | 7:3 |
| 2024/2025 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 15.03.2025 | Авто-Верхняя Пышма-10 (2010) Верхняя Пышма | Хризотил-10 (2010) Асбест | 3:10 |
| 2024/2025 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 11.01.2025 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Хризотил-10 (2010) Асбест | 1:7 |
| 2024/2025 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 09.11.2024 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Хризотил-10 (2010) Асбест | 2:5 |
| 2023/2024 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 16.05.2024 | Хризотил-10 (2010) Асбест | Кристалл-Юпитер-10 (2010) Нижний Тагил | 6:4 |
| 2023/2024 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 11.05.2024 | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | Хризотил-10 (2010) Асбест | 11:3 |
| 2023/2024 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 03.05.2024 | Д13 Юность-11 (2010) Екатеринбург | Хризотил-10 (2010) Асбест | 4:2 |
| 2023/2024 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 30.04.2024 | Авто-Верхняя Пышма-11 (2011) Верхняя Пышма | Хризотил-10 (2010) Асбест | 3:4 |
| 2023/2024 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 23.04.2024 | Факел-10 (2010) Екатеринбург | Хризотил-10 (2010) Асбест | 6:7 |
| 2023/2024 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 31.03.2024 | Хризотил-10 (2010) Асбест | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | 5:9 |
| 2023/2024 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 27.03.2024 | Кристалл-Юпитер-10 (2010) Нижний Тагил | Хризотил-10 (2010) Асбест | 4:2 |
Суммарная статистика в качестве тренера
| Сезон | Команда | Матчи | И |
|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
Хризотил-10 (2010)
Асбест
|
Матчи | 7 |
| 2024/2025 |
Хризотил-10 (2010)
Асбест
|
Матчи | 7 |
| 2025/2026 |
Хризотил-16 (2016)
Асбест
|
Матчи | 6 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И |
|---|---|
| Первенство Области среди ДЮСШ | 15 |
| Турниры | 5 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.



























