2010 г.р. Второй дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2021/2022. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
2020/2021. ДЮСШ Свердловская область
Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Первый дивизион
2019/2020. ДЮСШ Свердловская область
Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Первый Дивизион
2018/2019. ДЮСШ Свердловская область
Авто-Верхняя Пышма-10 (2010)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Хризотил-10 (2010)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штрафОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Авто-Верхняя Пышма-10 (2010)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Болотов Евгений | 4 | 20:41 | 11.604 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Смирнов Максим | 6 | 39:19 | 9.156 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Савельев Тимофей | Защ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Гиззатуллин Денис | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Тишин Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Толмачев Артём | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Зыков Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Стасенко Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Фролов Валерий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Хвостов Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Иванов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Попенко Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Чемякин Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Мухаяров Артемий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Слободчиков Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Свечков Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Верютин Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Вятчинов Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Белокрылов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хризотил-10 (2010)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Лебедкин Дмитрий | 3 | 52:03 | 3.458 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Щугарев Тимофей | 0 | 07:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Лукащук Арсений | Защ | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Чащин Никита | Нап | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | Фадеев Глеб | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Шишменцев Григорий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Моралев Еремей | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Гордеев Алексей | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Ложкин Денис | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Муршудов Аким | Защ | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Брагин Кирилл | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Космодемьянский Платон | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Зверев Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Лескин Матвей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Минин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Худорожков Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Настасин Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Бергер Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.


























