2010 Первый дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
2021/2022. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
2020/2021. ДЮСШ Свердловская область
Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Первый дивизион
Факел-10 (2010)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Хризотил-10 (2010)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Факел-10 (2010)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Хризотил-10 (2010)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Командный штрафСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Факел-10 (2010)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Русских Семён | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Аббасов Эмирхан | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Нестеренко Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Паршуков Фёдор | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Гаврилов Тихон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Помазкин Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Почкунов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Марусин Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Абзаиев Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Медянцев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Лукинов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Никитин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Черемных Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Баушев Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Николаев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Лобанов Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Мелинг Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Аникин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Третьяков Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Проценко Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Пейль Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хризотил-10 (2010)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Лебедкин Дмитрий | 0 | 50:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Щугарев Тимофей | 0 | 09:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Муршудов Аким | Защ | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Чащин Никита | Нап | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Лукащук Арсений | Защ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Моралев Еремей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Космодемьянский Платон | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Настасин Владислав | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Шишменцев Григорий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Брагин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Минин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Зверев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Чичев Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Гордеев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ложкин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Лескин Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Симанов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Фадеев Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Селиванов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
































