2010 г.р. Второй дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
Факел-10-2 (2010)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Авто-Спартаковец-Юниорки (2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штрафОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Факел-10-2 (2010)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Лемтюгин Степан | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Карвацкий Кирилл | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | Проценко Владимир | Нап | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Шинкаренко Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ержонков Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Лукинов Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Кожаев Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Лобанов Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Зайцев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Скоробогатов Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Шерстнев Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Синягин Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Аникин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Никитин Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Мушенко Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авто-Спартаковец-Юниорки (2011)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Кноблих Таисия | 1 | 20:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Медведева Софья | 0 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Петрова Евгения | Нап | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Гецман Юлия | Нап | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Ажбалина Арина | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Атнеева Камилла | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Высочина Арина | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Радькова София | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Пикулева Кира | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Черных Юлия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коковина Екатерина | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Романова Полина | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Помелова София | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Такиулина Полина | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Мишагина Александра | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Мишагина Дарья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Дущенкова Варвара | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Кудрявцева София | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Гиль Анастасия | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Скобкарева Анна | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.






















