Лукинов
Матвей Станиславович
Дата рождения
18.06.2010
Амплуа
Нападающий
Рост
170
Вес
47
Хват клюшки
Левый
Место рождения
г. Екатеринбург
Разряд
2юн
Первая школа
Факел
Первый тренер
Устьянцев М.А.
Текущие серии
Матчей с очками Г+П
2
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2010 Первый дивизион | 2010 | 19.04.2026 | Горняк-10 (2010) Кушва | Факел-10 (2010) Екатеринбург | 2:1 | 7 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025/2026 | 2010 Первый дивизион | 2010 | 17.04.2026 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Факел-10 (2010) Екатеринбург | 4:1 | 7 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025/2026 | 2010 Первый дивизион | 2010 | 25.03.2026 | Факел-10 (2010) Екатеринбург | Хризотил-10 (2010) Асбест | 0:7 | 7 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | 2010 Первый дивизион | 2010 | 22.03.2026 | Д13 Юность-10 (2010) Екатеринбург | Факел-10 (2010) Екатеринбург | 20:2 | 7 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | 2010 Первый дивизион | 2010 | 14.12.2025 | Факел-10 (2010) Екатеринбург | Красные Крылья-10 (2010) Екатеринбург | 4:9 | 7 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Областные соревнования по хоккею среди юношей до 16 лет, посвященные Дню физкультурника (2010 г.р.) | 2010 | 20.08.2025 | Факел-10 (2010) Екатеринбург | Трактор-10 (2010) Челябинск | 0:18 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025/2026 | Областные соревнования по хоккею среди юношей до 16 лет, посвященные Дню физкультурника (2010 г.р.) | 2010 | 19.08.2025 | Авто-Спартаковец-10 (2010) Екатеринбург | Факел-10 (2010) Екатеринбург | 19:1 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025/2026 | Областные соревнования по хоккею среди юношей до 16 лет, посвященные Дню физкультурника (2010 г.р.) | 2010 | 18.08.2025 | Д13 Юность-10 (2010) Екатеринбург | Факел-10 (2010) Екатеринбург | 11:1 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025/2026 | Областные соревнования по хоккею среди юношей до 16 лет, посвященные Дню физкультурника (2010 г.р.) | 2010 | 17.08.2025 | Факел-10 (2010) Екатеринбург | Югра-10 (2010) Ханты-Мансийск | 0:19 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 11.05.2025 | Д13 Юность-11 (2010) Екатеринбург | Факел-10 (2010) Екатеринбург | 9:3 | 7 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 10.05.2025 | Факел-10 (2010) Екатеринбург | Д13 Юность-11 (2010) Екатеринбург | 2:6 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 08.05.2025 | Факел-10 (2010) Екатеринбург | Горняк-10 (2010) Кушва | 3:5 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 04.05.2025 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Авто-Верхняя Пышма-10 (2010) Верхняя Пышма | 2:8 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 13.04.2025 | Горняк-10 (2010) Кушва | Факел-10 (2010) Екатеринбург | 5:0 | 7 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 11.04.2025 | Авто-Верхняя Пышма-10 (2010) Верхняя Пышма | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 9:3 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 06.04.2025 | Факел-10 (2010) Екатеринбург | Авто-Верхняя Пышма-11 (2011) Верхняя Пышма | 3:1 | 7 | 3 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 05.04.2025 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | 3:2 (от) | 7 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 22.03.2025 | Факел-10 (2010) Екатеринбург | Красные Крылья-10 (2010) Екатеринбург | 6:5 (от) | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 02.02.2025 | Авто-Верхняя Пышма-11 (2011) Верхняя Пышма | Факел-10 (2010) Екатеринбург | 7:1 | 7 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 11.01.2025 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Хризотил-10 (2010) Асбест | 1:7 | 7 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 21.12.2024 | Уральские Рыси-10 (2010) Реж | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 11:2 | 51 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 01.12.2024 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Уральские Рыси-10 (2010) Реж | 3:6 | 7 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 10.11.2024 | Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург | Факел-10 (2010) Екатеринбург | 12:0 | 97 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 09.11.2024 | Факел-10 (2010) Екатеринбург | Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург | 2:5 | 7 | 1 | ПН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 19.05.2024 | Уральские Рыси-10 (2010) Реж | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 8:1 | 7 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 18.05.2024 | Авто-Верхняя Пышма-11 (2011) Верхняя Пышма | Факел-10 (2010) Екатеринбург | 7:3 | 7 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 12.05.2024 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Уральские Рыси-10 (2010) Реж | 4:7 | 7 | З | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 07.05.2024 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | 3:7 | 7 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 20.04.2024 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Горняк-10 (2010) Кушва | 2:10 | 7 | 1 | ПН | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 31.03.2024 | Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 3:5 | 7 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 03.03.2024 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский | 6:1 | 7 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 02.03.2024 | Горняк-10 (2010) Кушва | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 6:4 | 7 | 1 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 17.02.2024 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 1:4 | 7 | 2 | З | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 16.02.2024 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 7:1 | 7 | 3 | З | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 03.02.2024 | Авто-Верхняя Пышма-10 (2010) Верхняя Пышма | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 3:4 | 7 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 24.12.2023 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Авто-Спартаковец-Юниорки (2011) Екатеринбург | 1:9 | 7 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 23.12.2023 | Авто-Спартаковец-Юниорки (2011) Екатеринбург | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 3:5 | 7 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 09.12.2023 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 0:2 | 7 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 03.12.2023 | Автомобилист-10-2 (2010) Екатеринбург | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 12:7 | 7 | З | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 02.12.2023 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Автомобилист-10-2 (2010) Екатеринбург | 13:2 | 7 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 12.11.2023 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Авто-Верхняя Пышма-10 (2010) Верхняя Пышма | 1:7 | 7 | 1 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 04.05.2023 | Факел-09 (2009) Екатеринбург | Авто-Верхняя Пышма-09 (2009) Верхняя Пышма | 1:13 | 7 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 26.03.2023 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Хризотил-10 (2010) Асбест | 3:5 | 7 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 19.03.2023 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 3:6 | 7 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 11.03.2023 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Буран-10 (2010) Ревда | 3:8 | 7 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 26.02.2023 | Автомобилист-10-2 (2010) Екатеринбург | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 1:5 | 7 | 3 | ПН | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 25.02.2023 | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 7:4 | 7 | З | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 22.01.2023 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | 4:0 | 7 | З | А | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 27.11.2022 | Хризотил-10 (2010) Асбест | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 6:1 | 7 | 2 | ПН | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 13.11.2022 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 9:3 | 7 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 29.10.2022 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Автомобилист-10-2 (2010) Екатеринбург | 5:1 | 7 | 2 | ПН | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 15.10.2022 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | 0:3 | 7 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 01.10.2022 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 4:3 | 7 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 20.05.2022 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Буран-10 (2010) Ревда | 5:1 | 7 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 07.05.2022 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | 1:3 | 7 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 16.04.2022 | Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 3:1 | 7 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 02.04.2022 | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 6:0 | 7 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 27.02.2022 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 0:6 | 7 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 20.02.2022 | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 3:4 (бул) | 7 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 11.12.2021 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский | 5:3 | 7 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 04.12.2021 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 3:2 | 7 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 27.11.2021 | Буран-10 (2010) Ревда | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 3:4 (бул) | 7 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 22.11.2021 | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 3:0 | 7 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 20.11.2021 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | 0:5 | 7 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 16.10.2021 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | 8:3 | 7 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 09.10.2021 | Спутник-10-2 (2010) Нижний Тагил | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 0:6 | 7 | З | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 24.05.2021 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 4:0 | 7 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 23.05.2021 | Факел-09-2 (2009) Екатеринбург | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | 4:5 | 61 | З | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 01.04.2021 | Спарта-10 (2010) Реж | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 9:1 | 7 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 28.03.2021 | СКА-Юность-10-3 (2010) Екатеринбург | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 7:2 | 7 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
