2009 г.р. Первый дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
2022/2023. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Белобородов Роман | 5 | 64:26 | 4.656 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ермаков Иван | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | Носовицкий Владимир | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Юшкин Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
29 | Ярунин Арсений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Азанов Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Климов Елисей | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
78 | Татаринов Артём | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Аликин Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Аскатов Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Красовских Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Климцев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Потехин Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Суслов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Вахонин Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Распопин Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Сафронов Захар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Тихонов Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Щемеров Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Бредников Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Шагеев Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Белов Лев | 5 | 65:00 | 4.615 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Трубин Данил | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
97 | Беспалов Александр | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | Курочкин Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Коуров Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Булгаков Степан | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Обухов Владимир | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Опалихин Альберт | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Смирнов Макар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ефремов Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
48 | Харисов Даниль | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Шишкин Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Соколкин Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Рябов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ларионов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Корепанов Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Карипов Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Осипов Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.