Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ковальчук Ростислав | Нап | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | 18 | 49 | 16 | 65 | 2.72 | 3.61 | 10 | 18 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 39 | 9 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 18 | 17 | 14 | |
Косарев Алексей | Нап | Автомобилист-11-2 Екатеринбург | 17 | 22 | 16 | 38 | 1.29 | 2.24 | 5 | 7 | 33 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 8 | |
Попов Александр | Нап | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | 18 | 29 | 8 | 37 | 1.61 | 2.06 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 6 | 10 | 13 | |
Быков Иван | Нап | Автомобилист-11-2 Екатеринбург | 17 | 20 | 17 | 37 | 1.18 | 2.18 | 6 | 13 | 16 | 8 | 1 | 4 | 1 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 6 | |
Калимуллин Алмаз | Нап | Кедр-11 Новоуральск | 17 | 24 | 8 | 32 | 1.41 | 1.88 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 21 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 5 | 13 | 6 | |
Власов Артем | Нап | Автомобилист-11-2 Екатеринбург | 18 | 15 | 17 | 32 | 0.83 | 1.78 | 5 | 8 | 14 | 8 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | |
Царев Тимофей | Нап | Автомобилист-11-2 Екатеринбург | 18 | 18 | 10 | 28 | 1 | 1.56 | 5 | 8 | 22 | 12 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
Рыбалкин Матвей | Защ | Титан-11 Верхняя Салда | 14 | 22 | 5 | 27 | 1.57 | 1.93 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 18 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 8 | 4 | 10 | |
Радькова София | Нап | Металлург-11 Серов | 17 | 16 | 8 | 24 | 0.94 | 1.41 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | |
Власов Дмитрий | Нап | Автомобилист-11-2 Екатеринбург | 17 | 14 | 9 | 23 | 0.82 | 1.35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
Поливин Григорий | Нап | Металлург-11 Кировград | 17 | 13 | 9 | 22 | 0.76 | 1.29 | 5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.333 | 4 | 2 | 7 | |
Алешин Роман | Нап | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | 17 | 7 | 15 | 22 | 0.41 | 1.29 | 2 | 6 | 35 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
Елохин Давид | Нап | Спутник-11 Нижний Тагил | 15 | 14 | 7 | 21 | 0.93 | 1.4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 6 | |
Мамонов Виктор | Защ | Автомобилист-11 Екатеринбург | 16 | 14 | 7 | 21 | 0.88 | 1.31 | 5 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 3 | 6 | |
Рябов Андрей | Нап | Спутник-11 Нижний Тагил | 15 | 13 | 8 | 21 | 0.87 | 1.4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
Морозов Артем | Нап | ДЮСШ №19-11 Екатеринбург | 18 | 13 | 8 | 21 | 0.72 | 1.17 | 3 | 4 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 6 | |
Заворохин Артем | Нап | Кедр-11 Новоуральск | 17 | 11 | 10 | 21 | 0.65 | 1.24 | 2 | 4 | 14 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 8 | |
Ершов Дмитрий | Нап | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | 18 | 9 | 12 | 21 | 0.5 | 1.17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 2 | |
Лузин Денис | Нап | Автомобилист-11 Екатеринбург | 17 | 11 | 9 | 20 | 0.65 | 1.18 | 2 | 6 | 24 | 14 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
Букин Иван | Нап | ДЮСШ №19-11 Екатеринбург | 18 | 14 | 5 | 19 | 0.78 | 1.06 | 3 | 5 | 23 | 13 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 2 | 5 | 7 | |
Долганов Марк | Нап | ДЮСШ №19-11 Екатеринбург | 18 | 12 | 7 | 19 | 0.67 | 1.06 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 8 | |
Судник Тимофей | Защ | Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил | 12 | 11 | 8 | 19 | 0.92 | 1.58 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 4 | |
Ларичев Елисей | Нап | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | 18 | 4 | 15 | 19 | 0.22 | 1.06 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Щемеров Александр | Нап | Титан-11 Верхняя Салда | 9 | 11 | 6 | 17 | 1.22 | 1.89 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | |
Бутко Павел | Нап | Автомобилист-11 Екатеринбург | 18 | 14 | 2 | 16 | 0.78 | 0.89 | 3 | 3 | 32 | 18 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | |
Аламов Степан | Нап | Автомобилист-11-2 Екатеринбург | 17 | 12 | 4 | 16 | 0.71 | 0.94 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 3 | 4 | |
Козлов Ярослав | Нап | Металлург-11 Кировград | 13 | 11 | 5 | 16 | 0.85 | 1.23 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
Пепеляев Максим | Нап | Кедр-11 Новоуральск | 18 | 11 | 5 | 16 | 0.61 | 0.89 | 3 | 5 | 25 | 15 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 3 | |
Шушаков Константин | Нап | Титан-11 Верхняя Салда | 16 | 7 | 9 | 16 | 0.44 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
Вахонин Иван | Защ | Титан-11 Верхняя Салда | 14 | 10 | 5 | 15 | 0.71 | 1.07 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
Шишадский Николай | Нап | Автомобилист-11 Екатеринбург | 17 | 9 | 5 | 14 | 0.53 | 0.82 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
Смирнов Иван | Нап | Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил | 16 | 8 | 6 | 14 | 0.5 | 0.88 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
Гаевой Максим | Нап | Металлург-11 Серов | 17 | 8 | 6 | 14 | 0.47 | 0.82 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 0 | |
Естюнин Матвей | Нап | Металлург-11 Серов | 18 | 8 | 6 | 14 | 0.44 | 0.78 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
Балдин Андрей | Нап | Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил | 9 | 7 | 7 | 14 | 0.78 | 1.56 | 1 | 3 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Мирсоянов Дмитрий | Нап | Металлург-11 Кировград | 17 | 11 | 2 | 13 | 0.65 | 0.76 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | |
Титов Александр | Нап | Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил | 6 | 8 | 5 | 13 | 1.33 | 2.17 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
Попов Игорь | Нап | Спутник-11 Нижний Тагил | 18 | 8 | 5 | 13 | 0.44 | 0.72 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Сорин Ярослав | Нап | Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил | 17 | 7 | 5 | 12 | 0.41 | 0.71 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
Баязитов Михаил | Нап | Титан-11 Верхняя Салда | 17 | 7 | 5 | 12 | 0.41 | 0.71 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
Иванов Мирон | Защ | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | 18 | 6 | 6 | 12 | 0.33 | 0.67 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Ларичев Артём | Нап | Спутник-11 Нижний Тагил | 17 | 3 | 9 | 12 | 0.18 | 0.71 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | |
Головач Андрей | Нап | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | 18 | 3 | 9 | 12 | 0.17 | 0.67 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Бузунов Василий | Нап | Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил | 4 | 10 | 1 | 11 | 2.5 | 2.75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 5 | |
Будахин Роман | Нап | Металлург-11 Серов | 18 | 9 | 2 | 11 | 0.5 | 0.61 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
Яковлев Захар | Нап | Автомобилист-11 Екатеринбург | 18 | 6 | 5 | 11 | 0.33 | 0.61 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Мамелин Родион | Нап | Металлург-11 Серов | 16 | 5 | 6 | 11 | 0.31 | 0.69 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Скоробогатов Макар | Нап | Автомобилист-11 Екатеринбург | 17 | 6 | 4 | 10 | 0.35 | 0.59 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Беликов Богдан | Нап | Автомобилист-11-2 Екатеринбург | 9 | 5 | 5 | 10 | 0.56 | 1.11 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
Змеу Филипп | Нап | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | 17 | 8 | 1 | 9 | 0.47 | 0.53 | 3 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Ушаков Сергей | Нап | Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил | 9 | 7 | 2 | 9 | 0.78 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
Станевко Константин | Нап | Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил | 17 | 6 | 3 | 9 | 0.35 | 0.53 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Дубровин Вадим | Нап | Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил | 17 | 6 | 3 | 9 | 0.35 | 0.53 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Кулыгин Арсений | Нап | Титан-11 Верхняя Салда | 18 | 6 | 3 | 9 | 0.33 | 0.5 | 2 | 3 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 1 | 1 | |
Шмаков Дмитрий | Защ | Металлург-11 Кировград | 17 | 3 | 6 | 9 | 0.18 | 0.53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Еремеев Семён | Нап | Металлург-11 Серов | 17 | 3 | 6 | 9 | 0.18 | 0.53 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Сапунов Иван | Нап | Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил | 15 | 2 | 7 | 9 | 0.13 | 0.6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Кобзев Кирилл | Защ | Автомобилист-11 Екатеринбург | 18 | 6 | 2 | 8 | 0.33 | 0.44 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 2 | |
Синцов Мирон | Нап | Металлург-11 Серов | 17 | 5 | 3 | 8 | 0.29 | 0.47 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Алехин Арсений | Защ | ДЮСШ №19-11 Екатеринбург | 18 | 5 | 3 | 8 | 0.28 | 0.44 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Ярунин Арсений | Нап | Титан-11 Верхняя Салда | 6 | 4 | 4 | 8 | 0.67 | 1.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | |
Шляпников Игорь | Защ | Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил | 10 | 6 | 1 | 7 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 22 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Ивин Анатолий | Нап | Металлург-11 Кировград | 18 | 5 | 2 | 7 | 0.28 | 0.39 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Хрипушин Матвей | Нап | ДЮСШ №19-11 Екатеринбург | 18 | 5 | 2 | 7 | 0.28 | 0.39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Коробко Сергей | Нап | Кедр-11 Новоуральск | 18 | 5 | 2 | 7 | 0.28 | 0.39 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Борута Кирилл | Защ | Титан-11 Верхняя Салда | 18 | 5 | 2 | 7 | 0.28 | 0.39 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Пакин Семен | Нап | Металлург-11 Серов | 18 | 5 | 2 | 7 | 0.28 | 0.39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Чайко Юрий | Защ | Титан-11 Верхняя Салда | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1.75 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Грибашов Роман | Защ | Автомобилист-11-2 Екатеринбург | 17 | 2 | 5 | 7 | 0.12 | 0.41 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Тихонов Даниил | Нап | Титан-11 Верхняя Салда | 13 | 5 | 1 | 6 | 0.38 | 0.46 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Фотин Артём | Нап | Металлург-11 Кировград | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.4 | 0.6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Клецко Степан | Нап | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | 15 | 4 | 2 | 6 | 0.27 | 0.4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Ваулин Григорий | Нап | Металлург-11 Кировград | 16 | 4 | 2 | 6 | 0.25 | 0.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Ежов Матвей | Нап | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | 17 | 4 | 2 | 6 | 0.24 | 0.35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Аргучинский Михаил | Нап | ДЮСШ №19-11 Екатеринбург | 17 | 4 | 2 | 6 | 0.24 | 0.35 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Распопин Игорь | Нап | Титан-11 Верхняя Салда | 14 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подчувалов Матвей | Нап | Спутник-11 Нижний Тагил | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Зуев Дмитрий | Защ | ДЮСШ №19-11 Екатеринбург | 16 | 4 | 1 | 5 | 0.25 | 0.31 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Волков Максим | Защ | Кедр-11 Новоуральск | 17 | 4 | 1 | 5 | 0.24 | 0.29 | 1 | 1 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 1 | 2 | 1 | |
Кривоногов Максим | Защ | Автомобилист-11-2 Екатеринбург | 18 | 4 | 1 | 5 | 0.22 | 0.28 | 2 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Васильев Андрей | Нап | Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 0.83 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Устинов Никита | Защ | Титан-11 Верхняя Салда | 15 | 2 | 3 | 5 | 0.13 | 0.33 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Субоч Макар | Защ | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | 18 | 1 | 4 | 5 | 0.06 | 0.28 | 1 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Верещагин Тимофей | Защ | Металлург-11 Кировград | 18 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.28 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Румянцев Кирилл | Нап | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | 15 | 4 | 0 | 4 | 0.27 | 0.27 | 2 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Сторожев Арсений | Защ | Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил | 15 | 3 | 1 | 4 | 0.2 | 0.27 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Холин Богдан | Нап | Автомобилист-11 Екатеринбург | 18 | 3 | 1 | 4 | 0.17 | 0.22 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Солдатов Матвей | Нап | Металлург-11 Серов | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Нохрин Дмитрий | Нап | Автомобилист-11-2 Екатеринбург | 16 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
