Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Великанов Артём Авто-Верхняя Пышма-11 (2011) Верхняя Пышма 14 0 0 0 00:00 0 00:00 3 5 2 0 0 0 0
Эрзяйкин Остап Авто-Спартаковец-10-2 Екатеринбург 7 4 0 0 241:07 0 241:07 0 0 0 0 1 100 1
Веприцкий Вадим Авто-Спартаковец-10-2 Екатеринбург 10 8 0 5 430:00 0.698 141:10 0 0 0 0 0 0 2
Сергеев Николай Авто-Верхняя Пышма-11 (2011) Верхняя Пышма 4 3 1 5 171:28 1.75 68:59 0 0 0 0 1 100 0
Батурин Владимир Авто-Спартаковец-10-2 Екатеринбург 4 2 0 6 168:26 2.137 48:46 0 0 0 0 1 100 0
Самойлов Кирилл Авто-Спартаковец-11 (2011) Екатеринбург 8 4 1 12 241:34 2.981 78:17 0 0 0 0 0 0 0
Семенов Виталий Авто-Спартаковец-11 (2011) Екатеринбург 11 5 2 18 360:08 2.999 69:04 0 0 0 0 0 0 0
Сергеев Григорий Автомобилист-10 Екатеринбург 10 6 3 27 504:27 3.211 106:25 0 0 0 0 0 0 1
Смирнов Максим Автомобилист-10 Екатеринбург 6 2 2 14 253:51 3.309 73:31 0 0 0 0 0 0 0
Водолагин Захар Авто-Верхняя Пышма-11 (2011) Верхняя Пышма 7 1 3 18 228:39 4.723 23:10 0 0 0 0 0 0 0
Шалабанов Павел Авто-Верхняя Пышма-11 (2011) Верхняя Пышма 10 1 5 36 437:48 4.934 47:47 0 0 0 0 0 0 0
Ветчанинов Никита Факел-10 Екатеринбург 12 3 6 51 611:27 5.004 54:47 0 0 0 0 0 0 0
Логвиненко Михаил Авто-Спартаковец-11 (2011) Екатеринбург 7 2 0 21 240:53 5.231 71:45 0 0 0 0 0 0 0
Гаврилов Максим Д13 Юность-11 Екатеринбург 10 3 6 47 520:15 5.42 44:28 0 0 0 0 0 0 0
Абальмасов Андрей Д13 Юность-11 Екатеринбург 7 1 4 31 319:45 5.817 48:29 0 0 2 0 0 0 0
Колпаков Иван Кристалл-Юпитер-10 Нижний Тагил 5 1 4 30 303:31 5.93 23:35 0 0 0 0 0 0 0
Стрияк Тимофей Автомобилист-10 Екатеринбург 1 0 0 2 20:00 6 11:58 0 0 0 0 0 0 0
Лебедкин Дмитрий Хризотил-10 Асбест 9 1 6 43 422:45 6.103 32:33 0 0 0 0 0 0 0
Воробьев Михаил Факел-10 Екатеринбург 5 1 3 18 166:19 6.494 38:54 0 0 0 0 0 0 0
Минеев Егор Автомобилист-10 Екатеринбург 1 1 0 7 63:31 6.612 14:25 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Кирилл Кристалл-Юпитер-10 Нижний Тагил 7 2 3 40 327:04 7.338 51:26 0 0 0 0 0 0 0
Петров Владислав Кристалл-Юпитер-10 Нижний Тагил 5 3 1 27 212:35 7.621 34:46 0 0 0 0 0 0 0
Степанов Виктор Факел-10 Екатеринбург 1 0 1 8 60:00 8 25:20 0 0 0 0 0 0 0
Щугарев Тимофей Хризотил-10 Асбест 6 2 3 30 203:26 8.848 26:58 0 0 0 0 0 0 0
Пономарев Иван Хризотил-10 Асбест 5 0 1 32 184:11 10.424 19:18 0 0 0 0 0 0 0
Лисин Тимофей Хризотил-10 Асбест 3 0 1 10 31:56 18.789 16:36 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов