Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коротких Константин | Нап | Пионер-09 Екатеринбург | 7 | 18 | 6 | 24 | 2.57 | 3.43 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | |
Гусев Ярослав | Нап | ЦСКА-САМБО-09 Екатеринбург | 8 | 13 | 8 | 21 | 1.63 | 2.63 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | |
Самигулин Григорий | Нап | Луч-09 Екатеринбург | 6 | 10 | 11 | 21 | 1.67 | 3.5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
Соснин Гордей | Нап | Луч-09 Екатеринбург | 5 | 8 | 7 | 15 | 1.6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Русалимов Пётр | Защ | ЦСКА-САМБО-09 Екатеринбург | 8 | 8 | 7 | 15 | 1 | 1.88 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
Булатов Степан | Нап | ЦСКА-САМБО-09 Екатеринбург | 5 | 7 | 6 | 13 | 1.4 | 2.6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
Агеев Андрей | Нап | Рассвет-09 Екатеринбург | 8 | 6 | 7 | 13 | 0.75 | 1.63 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
Мазурин Степан | Нап | Рассвет-09 Екатеринбург | 8 | 9 | 2 | 11 | 1.13 | 1.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
Атаманчук Ярослав | Нап | Пионер-09 Екатеринбург | 6 | 5 | 5 | 10 | 0.83 | 1.67 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Комаров Артём | Нап | Луч-09 Екатеринбург | 6 | 8 | 1 | 9 | 1.33 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Юшков Григорий | Нап | Луч-09 Екатеринбург | 7 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1.29 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Ибатуллин Артур | Защ | Рассвет-09 Екатеринбург | 8 | 7 | 2 | 9 | 0.88 | 1.13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
Ежов Арсений | Защ | Луч-09 Екатеринбург | 5 | 3 | 5 | 8 | 0.6 | 1.6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Сибиряков Денис | Нап | Луч-09 Екатеринбург | 6 | 2 | 6 | 8 | 0.33 | 1.33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Петракович Егор | Защ | Рассвет-09 Екатеринбург | 8 | 6 | 1 | 7 | 0.75 | 0.88 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Мастренко Дмитрий | Защ | Фотон-09 Екатеринбург | 8 | 3 | 4 | 7 | 0.38 | 0.88 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Болотов Лев | Нап | ЦСКА-САМБО-09 Екатеринбург | 8 | 5 | 1 | 6 | 0.63 | 0.75 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Решетников Бронислав | Защ | Луч-09 Екатеринбург | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.57 | 0.86 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Лапшанов Кирилл | Нап | Фотон-09 Екатеринбург | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.5 | 0.75 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Кобзев Илья | Защ | Луч-09 Екатеринбург | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Яковенко Владислав | Нап | Рассвет-09 Екатеринбург | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.6 | 1.2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Корнилов Александр | Нап | Луч-09 Екатеринбург | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Сучков Дмитрий | Защ | Луч-09 Екатеринбург | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Антонов Левон | Нап | Луч-09 Екатеринбург | 7 | 2 | 4 | 6 | 0.29 | 0.86 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Хисаметдинов Руслан | Нап | Пионер-09 Екатеринбург | 7 | 4 | 1 | 5 | 0.57 | 0.71 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Прохоров Алексей | Нап | Луч-09 Екатеринбург | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Шарый Данила | Защ | Фотон-09 Екатеринбург | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Дмитриев Всеволод | Защ | Пионер-09 Екатеринбург | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.29 | 0.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Дятлов Андрей | Нап | Пионер-09 Екатеринбург | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Дирксен Тимофей | Нап | Рассвет-09 Екатеринбург | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.38 | 0.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Третьяков Михаил | Нап | Луч-09 Екатеринбург | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Мельников Кирилл | Нап | Пионер-09 Екатеринбург | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Гайсин Максим | Нап | Луч-09 Екатеринбург | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Шушарин Макар | Рассвет-09 Екатеринбург | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Канистеров Артем | Защ | Рассвет-09 Екатеринбург | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0.38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Новоселов Дмитрий | Нап | ЦСКА-САМБО-09 Екатеринбург | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Цветков Владислав | Защ | ЦСКА-САМБО-09 Екатеринбург | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Хамидуллин Артём | Нап | Пионер-09 Екатеринбург | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Вотинцев Арсений | Защ | Луч-09 Екатеринбург | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Напалков Игорь | Нап | Рассвет-09 Екатеринбург | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Дергунов Ярослав | Защ | Рассвет-09 Екатеринбург | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Виноградов Роман | Нап | Рассвет-09 Екатеринбург | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Николаев Захар | Защ | ЦСКА-САМБО-09 Екатеринбург | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Цыганов Игорь | Защ | Луч-09 Екатеринбург | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Софинский Дмитрий | Защ | Луч-09 Екатеринбург | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Матвеев Юрий | Защ | Пионер-09 Екатеринбург | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Окружков Андрей | Нап | Фотон-09 Екатеринбург | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ветошкин Максим | Нап | Рассвет-09 Екатеринбург | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фертиков Егор | Защ | Луч-09 Екатеринбург | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Олейников Роман | Защ | Пионер-09 Екатеринбург | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Бурков Иван | Нап | Пионер-09 Екатеринбург | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Порошин Константин | Защ | Луч-09 Екатеринбург | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Савкин Егор | Нап | Фотон-09 Екатеринбург | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Безматерных Дмитрий | Защ | Фотон-09 Екатеринбург | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Мещерских Николай | Защ | Пионер-09 Екатеринбург | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Балабашкин Константин | Нап | ЦСКА-САМБО-09 Екатеринбург | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бородулин Роман | Защ | ЦСКА-САМБО-09 Екатеринбург | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Москальцов Ярослав | Защ | Фотон-09 Екатеринбург | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дягилев Савелий | Защ | Фотон-09 Екатеринбург | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рыжаков Евгений | Нап | Рассвет-09 Екатеринбург | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богомолов Аркадий | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Аврамов Владислав | Нап | Рассвет-09 Екатеринбург | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бессонов Иван | Нап | Пионер-09 Екатеринбург | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Микушин Михаил | Нап | Пионер-09 Екатеринбург | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лагутин Кирилл | Рассвет-09 Екатеринбург | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бакшеев Артем | Защ | Пионер-09 Екатеринбург | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богомягков Вадим | Нап | Фотон-09 Екатеринбург | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Наконечная Мария | Защ | Фотон-09 Екатеринбург | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шутов Никита | Нап | ЦСКА-САМБО-09 Екатеринбург | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никифоров Глеб | Нап | Пионер-09 Екатеринбург | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Давыдов Никита | Нап | Пионер-09 Екатеринбург | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антипин Арсений | Нап | Луч-09 Екатеринбург | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ашмарин Дмитрий | Защ | Луч-09 Екатеринбург | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дягилев Вениамин | Защ | Фотон-09 Екатеринбург | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вагапов Али | Нап | ЦСКА-САМБО-09 Екатеринбург | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Загорских Севастьян | Нап | Луч-09 Екатеринбург | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ульянов Максим | Защ | Пионер-09 Екатеринбург | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тимофеев Алексей | Защ | ЦСКА-САМБО-09 Екатеринбург | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Костромин Михаил | Защ | ЦСКА-САМБО-09 Екатеринбург | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трушко Семен | Защ | Пионер-09 Екатеринбург | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сеногноева Мария | Защ | Пионер-09 Екатеринбург | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру