
Авто-Спартаковец-09 (2009) Екатеринбург
Клуб: ГАУ СО СШОР «Академия хоккея «Спартаковец»
ID команды: 33
Сезон
Свердловская область
620016, Россия, Екатеринбург, ул. Счастливая 14/ 620075 , Россия, Екатеринбург, ул. Энгельса 31а
+7 (343) 223-22-02
Тренерский состав
Вратари
12.11.2009
23.02.2009
04.07.2009
24.02.2009
02.06.2009
26.11.2009
Защитники
25.04.2009
02.01.2009
14.05.2009
25.05.2009
30.05.2009
14.03.2009
10.06.2009
03.02.2009
07.06.2009
01.08.2009
05.01.2009
05.03.2009
09.06.2009
15.05.2009
13.05.2009
28.09.2009
Нападающие
22.09.2009
27.06.2009
08.10.2009
17.09.2009
22.03.2009
26.06.2009
15.12.2009
12.07.2009
14.04.2009
27.06.2009
10.05.2009
20.12.2009
18.09.2009
02.10.2009
11.02.2009
12.07.2010
25.09.2009
24.04.2009
22.06.2009
19.01.2009
04.04.2009
02.05.2009
16.12.2009
07.10.2009
14.07.2009
25.04.2009
16.09.2009
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Место рождения | Рост | Вес | Хват | Разряд | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Ахкамов Данил | 12.11.2009 | Вратарь | 154 | 38 | Левый | 02.10.2021 | ||
30 | Беднягин Арсений | 23.02.2009 | Вратарь | г. Тюмень | 165 | 41 | Левый | 24.12.2021 | |
74 | Замолоцких Глеб | 04.07.2009 | Вратарь | 167 | 55 | Левый | 2юн | 02.10.2021 | |
1 | Макаров Георгий | 24.02.2009 | Вратарь | 146 | 35 | Левый | 07.10.2021 | ||
35 | Рябков Роман | 02.06.2009 | Вратарь | 148 | 44 | Левый | 02.10.2021 | ||
30 | Фоминцев Иван | 26.11.2009 | Вратарь | 149 | 34 | Левый | 02.10.2021 | ||
70 | Банных Денис | 25.04.2009 | Защитник | 164 | 56 | Левый | 2юн | 02.10.2021 | |
11 | Быков Степан | 02.01.2009 | Защитник | 163 | 58 | Левый | 2юн | 02.10.2021 | |
14 | Грибов Игорь | 14.05.2009 | Защитник | 160 | 44 | Левый | 10.10.2021 | ||
5 | Данилейко Александр | 25.05.2009 | Защитник | 160 | 50 | Левый | 02.10.2021 | ||
99 | Девятых Дмитрий | 30.05.2009 | Защитник | 162 | 54 | Левый | 2юн | 02.10.2021 | |
8 | Коптелов Михаил | 14.03.2009 | Защитник | 153 | 38 | Левый | 07.10.2021 | ||
10 | Кострикин Максим | 10.06.2009 | Защитник | 160 | 50 | Левый | 02.10.2021 | ||
23 | Ксныдин Бронислав | 03.02.2009 | Защитник | 155 | 48 | Левый | 02.10.2021 | ||
92 | Кузнецов Ярослав | 07.06.2009 | Защитник | 164 | 50 | Левый | 2юн | 02.10.2021 | |
19 | Лапаев Тимофей | 01.08.2009 | Защитник | 165 | 50 | Левый | 02.10.2021 | ||
81 | Лихачев Станислав | 05.01.2009 | Защитник | 158 | 49 | Левый | 02.10.2021 | ||
22 | Магомедов Расим | 05.03.2009 | Защитник | 165 | 60 | Левый | 2юн | 02.10.2021 | |
32 | Плотников Иван | 09.06.2009 | Защитник | 150 | 40 | Левый | 2юн | 02.10.2021 | |
15 | Проконич Михаил | 15.05.2009 | Защитник | 158 | 46 | Левый | 10.10.2021 | ||
63 | Русаков Егор | 13.05.2009 | Защитник | 158 | 44 | Левый | 02.10.2021 | ||
17 | Тулаев Денис | 28.09.2009 | Защитник | 168 | 50 | Левый | 02.10.2021 | ||
64 | Агеев Никита | 22.09.2009 | Нападающий | 153 | 40 | Левый | 02.10.2021 | ||
Амеличкин Тихон | 27.06.2009 | Нападающий | 164 | 45 | Левый | 17.03.2022 | |||
91 | Глинских Матвей | 08.10.2009 | Нападающий | 150 | 32 | Левый | 02.10.2021 | ||
73 | Грачев Арсений | 17.09.2009 | Нападающий | 158 | 43 | Левый | 2юн | 02.10.2021 | |
9 | Груздев Алексей | 22.03.2009 | Нападающий | 158 | 45 | Левый | 2юн | 02.10.2021 | |
26 | Груздев Иван | 26.06.2009 | Нападающий | 155 | 43 | Левый | 02.10.2021 | ||
88 | Деменьшин Павел | 15.12.2009 | Нападающий | 150 | 40 | Правый | 2юн | 02.10.2021 | |
16 | Зайко Игорь | 12.07.2009 | Нападающий | 158 | 45 | Правый | 2юн | 02.10.2021 | |
45 | Калинин Севастьян | 14.04.2009 | Нападающий | 145 | 35 | Левый | 07.10.2021 | ||
79 | Калуш Никита | 27.06.2009 | Нападающий | 155 | 36 | Левый | 02.10.2021 | ||
95 | Касимов Амир | 10.05.2009 | Нападающий | 158 | 53 | Левый | 2юн | 02.10.2021 | |
12 | Колмаков Ярослав | 20.12.2009 | Нападающий | 150 | 36 | Левый | 02.10.2021 | ||
7 | Колотов Никита | 18.09.2009 | Нападающий | 157 | 48 | Левый | 3юн | 02.10.2021 | |
93 | Коротких Константин | 02.10.2009 | Нападающий | 150 | 36 | Левый | 02.10.2021 | ||
87 | Макагонов Александр | 11.02.2009 | Нападающий | 168 | 56 | Левый | 2юн | 02.10.2021 | |
24 | Макаров Дмитрий | 12.07.2010 | Нападающий | 147 | 40 | Левый | 02.10.2021 | ||
52 | Митякин Никита | 25.09.2009 | Нападающий | 153 | 42 | Левый | 2юн | 02.10.2021 | |
2 | Михайлов Матвей | 24.04.2009 | Нападающий | 160 | 53 | Левый | 02.10.2021 | ||
29 | Никифоров Тимофей | 22.06.2009 | Нападающий | 158 | 46 | Левый | 2юн | 02.10.2021 | |
19 | Поздеев Марк | 19.01.2009 | Нападающий | 155 | 46 | Левый | 02.10.2021 | ||
66 | Рубцов Вадим | 04.04.2009 | Нападающий | 143 | 32 | Левый | 02.10.2021 | ||
86 | Саяпов Даниил | 02.05.2009 | Нападающий | 155 | 40 | Левый | 2юн | 02.10.2021 | |
98 | Собин Арсений | 16.12.2009 | Нападающий | 167 | 50 | Левый | 02.10.2021 | ||
31 | Третьяков Тимофей | 07.10.2009 | Нападающий | 155 | 43 | Левый | 02.10.2021 | ||
97 | Федорцев Матвей | 14.07.2009 | Нападающий | 143 | 36 | Левый | 02.10.2021 | ||
57 | Харин Борис | 25.04.2009 | Нападающий | 169 | 52 | Левый | 2юн | 02.10.2021 | |
27 | Черных Елисей | 16.09.2009 | Нападающий | 143 | 33 | Левый | 02.10.2021 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/бул | Бул | %Бул | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макагонов Александр | Нап | 9 | 11 | 8 | 19 | 1.22 | 2.11 | 35 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 3 | 4 | 0 | |
Поздеев Марк | Нап | 12 | 5 | 10 | 15 | 0.42 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Касимов Амир | Нап | 10 | 7 | 4 | 11 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
Деменьшин Павел | Нап | 11 | 7 | 4 | 11 | 0.64 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
Харин Борис | Нап | 12 | 2 | 7 | 9 | 0.17 | 0.75 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Никифоров Тимофей | Нап | 11 | 2 | 5 | 7 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Груздев Алексей | Нап | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.25 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Собин Арсений | Нап | 11 | 5 | 0 | 5 | 0.45 | 0.45 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Саяпов Даниил | Нап | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.25 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Девятых Дмитрий | Защ | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.25 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Зайко Игорь | Нап | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.17 | 0.33 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ксныдин Бронислав | Защ | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 0.27 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Быков Степан | Защ | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Митякин Никита | Нап | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузнецов Ярослав | Защ | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Грачев Арсений | Нап | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 0.18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Михайлов Матвей | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Плотников Иван | Защ | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Магомедов Расим | Защ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Колотов Никита | Нап | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Банных Денис | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тулаев Денис | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 шайбы
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 шайбы
- В 3 периоде - с разницей 3 шайбы, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 шайбы на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как шайба пересекла линию ворот. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче заброшено 3 шайбы или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, то есть шайба, которую не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4 шайбу, при 3:0 - 1 шайбу и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 шайбу. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПШ | ВНЛ | КН | Сух | Г | П | ШМ | Г/бул | Бул | %Бул | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ахкамов Данил | 5 | 2 | 0 | 7 | 202:46 | 2.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 | 0 | 0 | |
Замолоцких Глеб | 6 | 3 | 1 | 12 | 231:57 | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Беднягин Арсений | 6 | 1 | 4 | 18 | 266:32 | 4.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60 | 0 | 0 |