Буторин
Евгений Игоревич
Дата рождения
10.03.1989
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Правый
Место рождения
г. Свердловск
С какого года в клубе
2023
Текущие серии
Матчей с голами
2
Матчей с очками Г+П
2
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Круговой этап | 21.12.2024 | Энергия п.Рефтинский | Синара Каменск-Уральский | 9:10 (от) | 9 | Н | А | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 11.12.2024 | Трубпром Первоуральск | Феникс-БАЭС Заречный | 2:4 | 8 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Круговой этап | 07.12.2024 | ХК Серов Серов | Энергия п.Рефтинский | 5:6 | 9 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей-офф | 15.04.2024 | УралГУФК Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 1:2 | 99 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Плей-офф | 11.04.2024 | Омега Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 0:3 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Плей-офф | 05.04.2024 | Инфорс Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 5:0 | 99 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 23.03.2024 | Авто-Спартаковец Екатеринбург | Энергия п.Рефтинский | 12:3 | 68 | 1 | ПН | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 22.03.2024 | Металлург Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 5:1 | 99 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 15.03.2024 | Инфорс Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 3:3 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 11.03.2024 | УралГУФК Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 2:1 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 09.03.2024 | Энергия п.Рефтинский | Титан Верхняя Салда | 8:3 | 68 | 4 | ПН | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 24.02.2024 | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | Энергия п.Рефтинский | 2:9 | 68 | Н | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 17.02.2024 | Энергия п.Рефтинский | Синара Каменск-Уральский | 6:7 | 68 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 10.02.2024 | Энергия п.Рефтинский | ХК Серов Серов | +:- | 68 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 09.02.2024 | Инфорс Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 4:2 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 03.02.2024 | Кристалл Нижний Тагил | Энергия п.Рефтинский | 5:2 | 68 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 20.01.2024 | Энергия п.Рефтинский | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5:6 (от) | 68 | 1 | ПН | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 19.01.2024 | ХК Сбер Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 1:2 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 13.01.2024 | Энергия п.Рефтинский | Кедр Новоуральск | 3:0 | 68 | 2 | ПН | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 12.01.2024 | Инфорс Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 7:2 | 99 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 23.12.2023 | Энергия п.Рефтинский | СКА Екатеринбург | 1:9 | 68 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 22.12.2023 | Инфорс Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 1:5 | 99 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 16.12.2023 | Энергия п.Рефтинский | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 9:7 | 68 | 1 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 14.12.2023 | Омега Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 3:3 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 08.12.2023 | Инфорс Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 2:4 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 01.12.2023 | Инфорс Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 3:0 | 99 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 25.11.2023 | Энергия п.Рефтинский | Кристалл Нижний Тагил | 5:4 (от) | 68 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 18.11.2023 | Кедр Новоуральск | Энергия п.Рефтинский | 3:5 | 68 | 2 | ПН | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 16.11.2023 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 2:9 | 99 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 03.11.2023 | Инфорс Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 6:2 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Плей-офф | 13.04.2023 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 1:3 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 17.03.2023 | Инфорс Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 6:1 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 09.03.2023 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 2:4 | 90 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 02.03.2023 | ПКФ Цвет Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 8:1 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 23.02.2023 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 1:3 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 19.02.2023 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 0:4 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 02.02.2023 | Огненный щит Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 3:9 | 90 | Н | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 29.01.2023 | ЕКФК Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 4:2 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 22.01.2023 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 1:4 | 90 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 12.01.2023 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 3:7 | 90 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 22.12.2022 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 2:4 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 18.12.2022 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 3:1 | 90 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 15.12.2022 | Омега Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 6:2 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 09.12.2022 | Инфорс Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 3:2 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 02.12.2022 | Инфорс Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 6:1 | 5 | Н | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 01.12.2022 | УралГУФК Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 2:3 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 24.11.2022 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 6:1 | 90 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 17.11.2022 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 4:1 | 90 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 11.11.2022 | Инфорс Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 3:5 | 76 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 10.11.2022 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 2:3 | 90 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 05.11.2022 | УралГУФК Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 1:9 | 23 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 03.11.2022 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 6:3 | 90 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 25.10.2022 | Металлург Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 4:2 | 90 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 20.10.2022 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 5:1 | 90 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 25.04.2022 | Пионер Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 1:0 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 14.04.2022 | Омега Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 1:2 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 07.04.2022 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 4:1 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 24.03.2022 | Огненный щит Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 0:2 | 90 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 17.03.2022 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 3:0 | 90 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 10.03.2022 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 8:3 | 90 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 03.03.2022 | ЕКФК Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 2:7 | 90 | Н | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 24.02.2022 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | СВ Металл Екатеринбург | 2:6 | 90 | Н | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 10.02.2022 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 5:0 | 90 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 05.02.2022 | Уральский ГАУ Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 1:3 | 90 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 31.01.2022 | УралГУФК Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 2:3 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 23.01.2022 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 1:4 | 90 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 13.01.2022 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 4:4 | 90 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 29.12.2021 | Пионер Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 1:3 | 90 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 23.12.2021 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 3:2 | 90 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 14.12.2021 | СВ Металл Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 7:1 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 09.12.2021 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Урфу Екатеринбург | 3:1 | 90 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 29.11.2021 | Омега Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 2:5 | 90 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 25.11.2021 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 1:3 | 90 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 16.11.2021 | СВ Металл (18+) Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 2:3 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 11.11.2021 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 6:2 | 90 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди взрослых команд | 26.01.2019 | Синара Каменск-Уральский | Титан Верхняя Салда | 5:3 | 27 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди взрослых команд | 19.01.2019 | Синара Каменск-Уральский | Энергия п.Рефтинский | 7:2 | 33 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди взрослых команд | 22.12.2018 | Титан Верхняя Салда | Синара Каменск-Уральский | 8:5 | 9 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди взрослых команд | 08.12.2018 | Синара Каменск-Уральский | Кедр Новоуральск | 3:2 (от) | 13 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2017/2018 | Кубок Свердловской области среди взрослых команд | 17.03.2018 | Синара Каменск-Уральский | Кедр Новоуральск | 2:4 | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2017/2018 | Кубок Свердловской области среди взрослых команд | 10.03.2018 | Кедр Новоуральск | Синара Каменск-Уральский | 2:5 | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2017/2018 | Кубок Свердловской области среди взрослых команд | 04.03.2018 | Синара Каменск-Уральский | Титан Верхняя Салда | 7:3 | 13 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2017/2018 | Открытое Первенство Свердловской области среди взрослых команд | 10.02.2018 | Титан Верхняя Салда | Синара Каменск-Уральский | 3:8 | 17 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
72
График забитых голов
0
37
Суммарная статистика игрока
