Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3
Климаченко Иван Нап Луч-08 (2008) Екатеринбург 19 82 39 121 4.32 6.37 15 15 8 4 22 7 4 71 9 10 6 5 0 4 0 0 3 29 29 24
Чанчин Никита Нап Уральские Рыси-07 Реж 19 84 21 105 4.42 5.53 17 17 10 5 21 8 4 72 6 8 5 5 0 0 1 0 3 28 27 29
Кузнецов Артём Нап Феникс-07 Заречный 19 35 28 63 1.84 3.32 6 8 22 11 7 2 1 32 3 2 4 2 0 0 1 0 0 14 12 9
Климин Михаил Нап Луч-08 (2008) Екатеринбург 19 36 17 53 1.89 2.79 12 12 10 5 6 1 2 33 4 4 5 2 0 0 0 0 0 18 5 13
Краснов Максим Нап Феникс-07 Заречный 16 36 15 51 2.25 3.19 8 13 12 6 7 2 1 33 1 6 4 2 0 0 0 0 0 10 18 8
Маньков Никита Нап Уральские Рыси-07 Реж 20 35 15 50 1.75 2.5 8 13 10 5 6 5 1 29 4 4 2 2 0 1 0 0 3 13 8 14
Сагадиева Анастасия Нап Уралочка-Старт-07 Первоуральск 18 36 9 45 2 2.5 10 10 2 1 8 0 1 35 3 5 0 3 0 0 1 0 1 12 14 10
Гладких Андрей Нап Луч-07 Екатеринбург 18 33 11 44 1.83 2.44 5 5 22 11 5 4 3 26 0 6 1 3 1 0 2 0 0 14 6 13
Тонких Дмитрий Защ Луч-08 (2008) Екатеринбург 18 33 6 39 1.83 2.17 5 7 34 17 6 0 0 33 1 3 6 2 0 1 0 0 2 7 11 15
Смагин Александр Нап Луч-08 (2008) Екатеринбург 18 31 7 38 1.72 2.11 5 9 26 13 4 1 0 30 2 3 5 1 0 1 1 0 0 10 9 12
Фролов Артем Нап Русь-07 Сысерть 19 32 5 37 1.68 1.95 5 5 2 1 5 4 1 27 2 4 2 4 0 1 3 0 2 10 11 11
Юдин Андрей Защ Феникс-07 Заречный 17 27 8 35 1.59 2.06 4 4 2 1 5 0 0 27 1 4 2 3 0 0 0 0 1 8 8 11
Малыгин Егор Защ Уральские Рыси-07 Реж 19 26 9 35 1.37 1.84 5 7 8 4 5 4 2 20 1 4 2 2 0 0 0 0 1 6 9 11
Москалев Юрий Нап Луч-08 (2008) Екатеринбург 18 23 12 35 1.28 1.94 3 8 10 5 3 0 1 22 2 7 2 2 0 0 0 0 0 8 10 5
Белопашенцев Егор Нап Луч-08 (2008) Екатеринбург 18 20 15 35 1.11 1.94 3 7 16 8 4 2 1 17 2 3 1 0 0 0 0 0 1 5 10 5
Хазиахметов Артур Защ Феникс-07 Заречный 17 19 15 34 1.12 2 5 9 26 13 2 1 1 17 1 8 0 4 0 1 0 0 0 6 8 5
Рожин Евгений Нап Луч-07 Екатеринбург 18 22 10 32 1.22 1.78 5 5 20 10 5 2 1 19 3 3 1 2 0 0 0 0 0 10 6 6
Якимов Артем Нап Уральские Рыси-07 Реж 20 21 11 32 1.05 1.6 3 6 12 6 2 2 1 18 1 3 0 1 0 0 0 0 0 6 9 6
Кривцов Роман Защ Луч-08 (2008) Екатеринбург 19 14 18 32 0.74 1.68 3 5 26 13 1 1 1 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4
Кулиш Савва Нап Эксперимент-07 с.Патруши 18 20 10 30 1.11 1.67 5 10 32 16 3 1 0 19 2 3 5 0 0 0 0 0 0 4 8 8
Савина Анна Защ Уралочка-Старт-07 Первоуральск 18 15 15 30 0.83 1.67 3 7 6 3 2 0 3 12 2 2 1 2 0 0 0 0 0 8 6 1
Ширяев Иван Нап Луч-08 (2008) Екатеринбург 17 13 17 30 0.76 1.76 3 11 16 8 1 1 1 11 1 2 0 2 0 0 0 0 0 6 5 2
Мезюха Екатерина Нап Уралочка-Старт-07 Первоуральск 18 19 10 29 1.06 1.61 3 7 12 6 4 2 0 17 4 6 1 4 0 0 0 0 0 9 5 5
Ощепков Матвей Нап Уральские Рыси-07 Реж 20 21 7 28 1.05 1.4 5 8 18 9 3 1 2 18 2 2 2 2 0 0 0 0 1 8 5 8
Сауков Семен Защ Феникс-07 Заречный 19 17 11 28 0.89 1.47 3 3 8 4 1 1 0 16 1 1 1 1 0 0 2 0 1 6 6 5
Лаптев Станислав Нап Дельфин-07 Арамиль 20 21 6 27 1.05 1.35 3 3 24 12 2 0 0 21 3 6 1 1 0 0 0 0 0 4 9 8
Турыгин Владислав Нап Металлург-07 Двуреченск 20 17 10 27 0.85 1.35 4 10 12 6 2 0 0 17 2 2 5 0 0 1 0 0 0 6 4 7
Бобина Александра Защ Уралочка-Старт-07 Первоуральск 18 16 11 27 0.89 1.5 4 8 2 1 1 1 0 15 2 3 1 1 0 0 0 0 0 7 5 4
Живетин Олег Нап Феникс-07 Заречный 17 15 12 27 0.88 1.59 2 2 10 5 3 0 0 15 3 1 0 1 0 0 0 0 1 6 4 5
Политаев Матвей Нап Луч-08 (2008) Екатеринбург 17 17 9 26 1 1.53 5 7 10 5 2 0 0 17 1 2 0 1 0 0 0 0 1 8 2 7
Хайрулин Богдан Нап Уральские Рыси-07 Реж 20 13 13 26 0.65 1.3 5 7 2 1 1 2 1 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 6 5
Кутиков Павел Защ Луч-07 Екатеринбург 18 12 14 26 0.67 1.44 2 3 10 5 1 0 1 11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 7 3
Грязнов Тимофей Нап Луч-07 Екатеринбург 10 20 5 25 2 2.5 4 4 2 1 3 0 0 20 2 4 1 2 1 0 0 0 1 5 6 9
Аржанникова Кира Нап Уралочка-Старт-07 Первоуральск 18 13 12 25 0.72 1.39 2 4 16 8 2 0 0 13 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 8 3
Селиверстов Алексей Защ Луч-08 (2008) Екатеринбург 18 8 15 23 0.44 1.28 2 6 14 7 0 0 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 3
Луценко Никита Нап Русь-07 Сысерть 18 12 9 21 0.67 1.17 5 5 20 10 1 1 0 11 1 3 1 2 0 0 0 0 0 6 4 2
Чулков Михаил Нап Луч-07 Екатеринбург 18 12 9 21 0.67 1.17 2 3 4 2 1 0 2 10 0 3 0 1 0 0 0 0 0 5 3 4
Копысов Роман Нап Феникс-07 Заречный 19 14 6 20 0.74 1.05 7 7 6 3 3 0 0 14 1 4 1 3 0 0 0 0 0 4 3 7
Емельянов Иван Нап Эксперимент-07 с.Патруши 19 12 8 20 0.63 1.05 7 7 8 4 0 1 0 11 4 2 0 1 0 0 0 0 0 1 8 3
Лазарев Дмитрий Нап Русь-07 Сысерть 19 12 8 20 0.63 1.05 2 5 20 10 1 0 0 12 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 6 5
Самойлов Илья Нап Буран-07 Ревда 15 12 6 18 0.8 1.2 3 4 20 10 1 0 1 11 1 5 0 2 1 0 0 0 0 5 1 6
Иззетова Мария Нап Буран-07 Ревда 18 12 6 18 0.67 1 4 5 10 5 1 3 0 9 1 1 3 0 0 0 1 0 0 3 3 6
Гецман Юлия Нап Уралочка-Старт-07 Первоуральск 18 11 7 18 0.61 1 4 4 6 3 1 0 1 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 5
Лобов Артем Защ Луч-07 Екатеринбург 18 8 10 18 0.44 1 5 5 10 5 0 2 0 6 2 1 0 1 0 0 1 0 1 3 3 2
Ненашев Иван Нап Феникс-07 Заречный 15 12 5 17 0.8 1.13 4 4 12 6 2 2 0 10 1 3 0 2 0 0 0 0 0 8 1 3
Еловиков Дмитрий Защ Феникс-07 Заречный 20 6 10 16 0.3 0.8 1 3 10 5 0 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4
Глазов Никита Нап Уральские Рыси-07 Реж 20 11 4 15 0.55 0.75 2 2 6 3 1 1 0 10 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 6 3
Гусев Матвей Защ Луч-08 (2008) Екатеринбург 12 10 5 15 0.83 1.25 3 3 16 8 1 1 0 9 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 5 3
Николаев Фёдор Нап Феникс-07 Заречный 16 8 7 15 0.5 0.94 2 5 8 4 0 1 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2
Чечулин Иван Нап Дельфин-07 Арамиль 15 5 9 14 0.33 0.93 2 3 6 3 0 0 0 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 4 0 1
Ляхов Артем Защ Луч-07 Екатеринбург 18 3 10 13 0.17 0.72 1 4 4 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0
Лавров Ярослав Нап Эксперимент-07 с.Патруши 19 7 5 12 0.37 0.63 2 3 2 1 0 0 0 7 0 4 1 0 0 0 0 0 0 2 3 2
Лоскутников Иван Нап Луч-08 (2008) Екатеринбург 14 4 8 12 0.29 0.86 3 3 6 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Рожнов Данил Защ Луч-07 Екатеринбург 15 4 8 12 0.27 0.8 2 3 20 10 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Фотин Вениамин Нап Русь-07 Сысерть 18 8 3 11 0.44 0.61 2 3 6 3 0 0 0 8 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2 3 3
Хамидуллин Артём Нап Буран-07 Ревда 15 7 4 11 0.47 0.73 2 3 0 0 0 1 0 6 0 1 1 1 0 0 1 0 1 4 2 1
Кузнецов Григорий Защ Луч-07 Екатеринбург 18 7 4 11 0.39 0.61 2 2 30 15 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Чачин Кирилл Нап Луч-08 (2008) Екатеринбург 16 6 5 11 0.38 0.69 2 2 6 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
Чепчугов Павел Защ Уральские Рыси-07 Реж 17 6 5 11 0.35 0.65 1 3 22 11 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2
Яблонский Владимир Защ Луч-08 (2008) Екатеринбург 18 5 6 11 0.28 0.61 1 3 8 4 0 1 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 3
Буховцова Арина Защ Уралочка-Старт-07 Первоуральск 17 4 7 11 0.24 0.65 1 2 8 4 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3
Стяжкина Екатерина Нап Уралочка-Старт-07 Первоуральск 17 10 0 10 0.59 0.59 3 3 10 5 1 0 0 10 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5 5 0
Ефимов Илья Нап Эксперимент-07 с.Патруши 19 9 1 10 0.47 0.53 2 2 4 2 1 1 0 8 1 2 1 2 0 0 0 0 0 4 4 1
Половинко Марк Нап 16 8 2 10 0.5 0.63 2 2 14 7 1 2 0 6 1 3 2 2 0 0 0 0 0 2 3 3
Лагунов Трофим Нап Металлург-07 Двуреченск 19 8 2 10 0.42 0.53 2 3 12 6 0 0 0 8 1 2 1 1 1 0 0 0 1 3 3 2
Ажбалина Арина Нап Луч-08 (2008) Екатеринбург 12 7 3 10 0.58 0.83 2 2 6 3 1 1 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5
Высочина Арина Нап Уралочка-Старт-07 Первоуральск 18 7 3 10 0.39 0.56 2 2 6 3 0 0 0 7 2 1 1 0 0 1 0 0 0 3 1 3
Юксеев Владислав Нап Луч-07 Екатеринбург 11 6 3 9 0.55 0.82 2 4 18 9 0 0 1 5 2 3 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2
Мазурин Степан Нап Синие Камни-07 Екатеринбург 19 6 3 9 0.32 0.47 2 3 8 4 0 0 1 5 0 2 3 2 0 0 0 0 0 4 1 1
Иванова Алена Нап Буран-07 Ревда 16 5 4 9 0.31 0.56 4 4 10 5 0 0 0 5 0 2 0 2 0 0 1 0 0 3 1 1
Асеев Иван Нап Синие Камни-07 Екатеринбург 19 5 4 9 0.26 0.47 2 2 12 6 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1
Аребьев Михаил Нап Русь-07 Сысерть 18 4 5 9 0.22 0.5 2 2 4 2 0 1 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 1
Наумкин Семен Нап Металлург-07 Двуреченск 20 3 6 9 0.15 0.45 2 3 6 3 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0
Вавилов Никита Защ Уральские Рыси-07 Реж 20 3 6 9 0.15 0.45 1 3 16 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Городчиков Фёдор Защ Феникс-07 Заречный 11 7 1 8 0.64 0.73 1 1 8 4 1 3 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 2
Черных Дмитрий Защ Луч-08 (2008) Екатеринбург 18 6 2 8 0.33 0.44 1 2 4 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
Кучерявый Данила Нап Металлург-07 Двуреченск 19 6 2 8 0.32 0.42 2 2 6 3 1 1 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1
Хилько Алексей Нап Луч-07 Екатеринбург 11 5 3 8 0.45 0.73 2 3 6 3 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Бородулин Семен Нап Металлург-07 Двуреченск 20 4 4 8 0.2 0.4 1 1 18 9 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0
Тёткин Михаил Нап Русь-07 Сысерть 19 2 6 8 0.11 0.42 1 1 8 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Овечкин Егор Защ Луч-08 (2008) Екатеринбург 13 1 7 8 0.08 0.62 1 3 25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Коптелов Михаил Нап Синие Камни-07 Екатеринбург 19 7 0 7 0.37 0.37 2 2 42 16 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 3
Лоскутников Арсений Защ Луч-08 (2008) Екатеринбург 15 3 4 7 0.2 0.47 1 1 35 5 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Антонь Андрей Нап Металлург-07 Двуреченск 11 2 5 7 0.18 0.64 1 4 6 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Сорокин Артём Нап Дельфин-07 Арамиль 4 5 1 6 1.25 1.5 1 1 6 3 1 0 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0
Харитонов Руслан Защ Феникс-07 Заречный 10 4 2 6 0.4 0.6 3 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1
Ведюшенко Сергей Нап Луч-08 (2008) Екатеринбург 12 4 2 6 0.33 0.5 1 2 2 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Гавриленко Глеб Защ Русь-07 Сысерть 19 3 3 6 0.16 0.32 1 2 26 13 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Сарапулов Степан Защ Эксперимент-07 с.Патруши 19 3 3 6 0.16 0.32 1 2 22 11 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Чернояров Даниил Нап Луч-08 (2008) Екатеринбург 11 4 1 5 0.36 0.45 1 1 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Краснов Никита Защ Буран-07 Ревда 13 4 1 5 0.31 0.38 4 5 20 10 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Цывьян Михаил Нап Луч-07 Екатеринбург 10 3 2 5 0.3 0.5 1 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Шакиров Роман Нап Эксперимент-07 с.Патруши 17 3 2 5 0.18 0.29 1 3 8 4 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Шакиров Артур Защ Эксперимент-07 с.Патруши 18 1 4 5 0.06 0.28 1 2 30 15 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Рыбин Арсений Нап Луч-08 (2008) Екатеринбург 13 3 1 4 0.23 0.31 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Кокшаров Сергей Нап Синие Камни-07 Екатеринбург 19 3 1 4 0.16 0.21 1 1 12 6 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0
Мухачев Илья Нап Дельфин-07 Арамиль 19 3 1 4 0.16 0.21 1 2 12 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Попков Фёдор Нап Буран-07 Ревда 18 2 2 4 0.11 0.22 1 2 24 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Устюгов Иван Нап Дельфин-07 Арамиль 20 2 2 4 0.1 0.2 1 1 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Соколов Михаил Нап Синие Камни-07 Екатеринбург 19 1 3 4 0.05 0.21 1 1 40 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Черданцева Наталья Защ Буран-07 Ревда 18 0 4 4 0 0.22 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лучко Яков Защ Буран-07 Ревда 14 3 0 3 0.21 0.21 1 1 6 3 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Вилков Михаил Защ Луч-07 Екатеринбург 17 2 1 3 0.12 0.18 1 1 8 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Сорокин Дмитрий Защ Буран-07 Ревда 18 2 1 3 0.11 0.17 1 1 10 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Табризова Камилла Защ Уралочка-Старт-07 Первоуральск 18 2 1 3 0.11 0.17 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Коцаренко Вадим Нап Синие Камни-07 Екатеринбург 19 1 2 3 0.05 0.16 1 2 8 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Турыгин Иван Защ Металлург-07 Двуреченск 19 0 3 3 0 0.16 0 1 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никифоров Дмитрий Нап Металлург-07 Двуреченск 7 2 0 2 0.29 0.29 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Овчинников Кирилл Нап Дельфин-07 Арамиль 19 2 0 2 0.11 0.11 2 2 12 6 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Бровкин Даниил Защ Русь-07 Сысерть 19 2 0 2 0.11 0.11 1 1 18 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Гусак Анатолий Нап Луч-08 (2008) Екатеринбург 13 1 1 2 0.08 0.15 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Шпилько Егор Защ Буран-07 Ревда 16 1 1 2 0.06 0.13 1 1 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Шастов Максим Нап Русь-07 Сысерть 16 1 1 2 0.06 0.13 1 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Порошин Константин Защ Синие Камни-07 Екатеринбург 19 1 1 2 0.05 0.11 1 1 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Чиклин Егор Нап Уральские Рыси-07 Реж 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шестаков Дмитрий Защ Эксперимент-07 с.Патруши 19 0 2 2 0 0.11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Самигулин Григорий Нап Луч-08 (2008) Екатеринбург 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Старыгин Никита Защ Феникс-07 Заречный 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ярин Никита Нап Металлург-07 Двуреченск 13 1 0 1 0.08 0.08 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Косачев Максим Нап Буран-07 Ревда 15 1 0 1 0.07 0.07 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Буран-07 Ревда 18 1 0 1 0.06 0.06 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Трифонов Андрей Защ Феникс-07 Заречный 19 1 0 1 0.05 0.05 0 0 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Иматдинов Савелий Нап Уральские Рыси-07 Реж 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ежов Арсений Защ Луч-08 (2008) Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Густомесова Анастасия Защ Уралочка-Старт-07 Первоуральск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тихонин Егор Нап Луч-07 Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Григорьев Матвей Нап Металлург-07 Двуреченск 9 0 1 1 0 0.11 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Атнеева Камилла Нап Уралочка-Старт-07 Первоуральск 9 0 1 1 0 0.11 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пятков Андрей Нап Металлург-07 Двуреченск 13 0 1 1 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савельев Егор Защ Дельфин-07 Арамиль 13 0 1 1 0 0.08 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайцев Иван Защ Металлург-07 Двуреченск 14 0 1 1 0 0.07 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абзалова Алиса Нап Буран-07 Ревда 14 0 1 1 0 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коковина Екатерина Нап Уралочка-Старт-07 Первоуральск 18 0 1 1 0 0.06 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арефьев Максим Нап Синие Камни-07 Екатеринбург 18 0 1 1 0 0.06 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Истомин Матвей Защ Русь-07 Сысерть 19 0 1 1 0 0.05 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семенюк Кирилл Нап Феникс-07 Заречный 19 0 1 1 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поморин Владислав Нап Русь-07 Сысерть 19 0 1 1 0 0.05 0 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власовских Богдан Нап Металлург-07 Двуреченск 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бизяев Иван Нап Буран-07 Ревда 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мозырев Богдан Защ Эксперимент-07 с.Патруши 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Серебрякова Стелла Защ Луч-08 (2008) Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куликов Семен Нап Дельфин-07 Арамиль 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сакулин Денис Защ Эксперимент-07 с.Патруши 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емельянов Павел Защ Уральские Рыси-07 Реж 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хайдаров Диёр Нап Русь-07 Сысерть 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Железняк Владислав Защ Эксперимент-07 с.Патруши 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фролов Роман Защ Дельфин-07 Арамиль 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Силин Константин Нап Феникс-07 Заречный 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фроликов Савелий Защ Феникс-07 Заречный 16 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карпеев Дмитрий Защ Металлург-07 Двуреченск 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шихалев Матвей Защ Синие Камни-07 Екатеринбург 18 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурдаков Дмитрий Нап Русь-07 Сысерть 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шевченко Григорий Защ Дельфин-07 Арамиль 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казаков Семён Нап Феникс-07 Заречный 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фирсов Роман Защ Синие Камни-07 Екатеринбург 18 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Закирьянов Тимур Защ Уральские Рыси-07 Реж 6 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукьянов Артём Защ Русь-07 Сысерть 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оберюхтин Антон Нап Эксперимент-07 с.Патруши 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богданов Савелий Нап Дельфин-07 Арамиль 20 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дудорга Ярослав Нап Эксперимент-07 с.Патруши 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Биков Александр Нап Синие Камни-07 Екатеринбург 18 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шитов Кирилл Нап Буран-07 Ревда 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гилёв Савелий Защ Русь-07 Сысерть 19 0 0 0 0 0 0 0 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кунц Сергей Защ Металлург-07 Двуреченск 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вотинцев Арсений Защ Луч-08 (2008) Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чапайкин Максим Нап Луч-08 (2008) Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Женин Максим Защ Металлург-07 Двуреченск 19 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цыганов Игорь Защ Луч-08 (2008) Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
