Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Ранерт Александр Нап Д13 Юность-09 Екатеринбург 9 14 23 37 1.56 4.11 6 9 6 3 1 3 0 11 3 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 100 3 4 7
Журун Егор Нап Д13 Юность-09 Екатеринбург 11 12 12 24 1.09 2.18 2 9 2 1 2 2 0 10 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4
Гуров Михаил Нап Авто-Спартаковец-08-2 Екатеринбург 11 7 12 19 0.64 1.73 1 4 0 0 1 1 0 6 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 100 1 2 4
Травкин Виталий Нап Факел-08 Екатеринбург 12 10 8 18 0.83 1.5 5 9 4 2 0 1 0 9 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3
Кузьминых Илья Нап Д13 Юность-09 Екатеринбург 11 6 12 18 0.55 1.64 2 6 2 1 0 0 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2
Паттаков Алмаз Нап Авто-Спартаковец-08-2 Екатеринбург 12 12 5 17 1 1.42 4 5 4 2 1 0 0 12 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 100 2 4 6
Овчинников Роман Нап Факел-08 Екатеринбург 11 12 4 16 1.09 1.45 3 3 12 6 1 1 1 10 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 7 2 3
Грибков Матвей Нап Хризотил-08 Асбест 10 10 5 15 1 1.5 3 5 2 1 1 1 0 9 0 3 4 2 1 0 0 0 1 0 2 0 5 3 2
Малинин Павел Нап Авто-Спартаковец-08-2 Екатеринбург 10 8 7 15 0.8 1.5 7 8 4 2 0 0 1 7 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2
Бриль Артём Нап Энергия-08 п.Рефтинский 12 8 7 15 0.67 1.25 2 2 4 2 1 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 50 1 5 2
Трохан Максим Нап Д13 Юность-09 Екатеринбург 9 8 6 14 0.89 1.56 3 3 2 1 1 2 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3
Дашкевич Марк Нап Факел-08 Екатеринбург 12 6 8 14 0.5 1.17 2 8 14 7 0 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0
Поздеев Марк Нап Авто-Спартаковец-09 Екатеринбург 9 7 6 13 0.78 1.44 2 5 0 0 2 0 0 7 1 3 1 2 0 0 0 0 1 1 1 100 4 1 2
Глазырин Никита Нап Хризотил-08 Асбест 9 7 5 12 0.78 1.33 2 5 2 1 1 2 0 5 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1
Синицын Руслан Нап Хризотил-08 Асбест 12 7 5 12 0.58 1 2 2 2 1 1 1 0 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 66.667 3 1 3
Деменьшин Павел Нап Авто-Спартаковец-09 Екатеринбург 9 4 8 12 0.44 1.33 1 4 2 1 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Костышев Арсений Нап Д13 Юность-09 Екатеринбург 12 9 2 11 0.75 0.92 5 5 2 1 0 4 0 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3
Парыгин Кирилл Нап Хризотил-08 Асбест 7 7 4 11 1 1.57 4 6 8 4 0 1 0 6 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 4 2
Касимов Амир Нап Авто-Спартаковец-09 Екатеринбург 11 6 5 11 0.55 1 2 2 4 2 1 1 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
Лезов Александр Защ Д13 Юность-09 Екатеринбург 9 4 7 11 0.44 1.22 2 2 12 6 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Крюков Назар Нап Факел-08 Екатеринбург 12 3 8 11 0.25 0.92 1 3 2 1 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 50 0 1 2
Горбачев Сергей Нап Факел-08 Екатеринбург 12 6 4 10 0.5 0.83 2 4 0 0 0 0 0 6 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4
Комиссаренко Тимофей Нап Хризотил-08 Асбест 6 5 5 10 0.83 1.67 5 6 12 6 0 2 0 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2
Казадаев Федор Нап Д13 Юность-09 Екатеринбург 10 5 5 10 0.5 1 2 5 6 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Захаров Ярослав Нап Авто-Спартаковец-08-2 Екатеринбург 11 5 5 10 0.45 0.91 2 2 0 0 0 1 0 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Петровский Владислав Нап Авто-Спартаковец-08-2 Екатеринбург 11 5 5 10 0.45 0.91 2 5 4 2 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Булатов Роман Нап Автомобилист-08 Екатеринбург 11 5 5 10 0.45 0.91 4 5 4 2 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Макагонов Александр Нап Авто-Спартаковец-09 Екатеринбург 7 4 6 10 0.57 1.43 3 7 10 5 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
Харин Борис Защ Авто-Спартаковец-09 Екатеринбург 11 4 6 10 0.36 0.91 2 4 4 2 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2
Шишкин Владимир Нап Авто-Спартаковец-08-2 Екатеринбург 7 3 7 10 0.43 1.43 2 7 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Белов Лев Нап Д13 Юность-09 Екатеринбург 11 3 7 10 0.27 0.91 1 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Мартыновский Анатолий Нап Д13 Юность-09 Екатеринбург 7 4 5 9 0.57 1.29 2 3 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Зайко Игорь Нап Авто-Спартаковец-09 Екатеринбург 12 3 6 9 0.25 0.75 1 3 4 2 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2
Никифоров Тимофей Нап Авто-Спартаковец-09 Екатеринбург 12 2 7 9 0.17 0.75 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Красноперов Алексей Защ Авто-Спартаковец-08-2 Екатеринбург 8 6 2 8 0.75 1 1 2 2 1 1 0 1 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Маслов Артем Защ Факел-08 Екатеринбург 11 6 2 8 0.55 0.73 2 3 20 5 1 0 0 6 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2
Кочкин Алексей Нап Энергия-08 п.Рефтинский 11 5 3 8 0.45 0.73 2 2 10 5 0 0 0 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
Рыбин Илья Нап Энергия-08 п.Рефтинский 12 5 3 8 0.42 0.67 1 2 16 8 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 3 2
Гусев Игорь Нап Факел-08 Екатеринбург 11 4 4 8 0.36 0.73 1 2 12 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Максименко Павел Нап Авто-Спартаковец-08-2 Екатеринбург 10 3 5 8 0.3 0.8 1 2 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Новиков Никита Нап Авто-Спартаковец-08-2 Екатеринбург 6 4 3 7 0.67 1.17 2 2 16 8 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Субаев Максим Нап Авто-Спартаковец-08-2 Екатеринбург 8 4 3 7 0.5 0.88 1 3 4 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Бартенев Петр Нап Факел-08 Екатеринбург 8 3 4 7 0.38 0.88 1 3 2 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Мурадьянц Микаел Нап Авто-Спартаковец-08-2 Екатеринбург 8 3 4 7 0.38 0.88 1 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Шебаршин Савелий Нап Факел-08 Екатеринбург 12 3 4 7 0.25 0.58 1 3 10 5 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0
Дубинин Владимир Защ Авто-Спартаковец-08-2 Екатеринбург 11 2 5 7 0.18 0.64 1 2 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Фазылбиков Данил Нап Хризотил-08 Асбест 12 2 5 7 0.17 0.58 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Галкин Егор Защ Д13 Юность-09 Екатеринбург 10 1 6 7 0.1 0.7 1 1 6 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Молоков Ефим Нап Авто-Спартаковец-08-2 Екатеринбург 10 4 2 6 0.4 0.6 2 2 6 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Пырьев Михаил Нап Хризотил-08 Асбест 12 4 2 6 0.33 0.5 1 3 0 0 0 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Воробьев Иван Нап Хризотил-08 Асбест 10 3 3 6 0.3 0.6 2 2 4 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1
Литвинов Арсений Нап Автомобилист-08 Екатеринбург 12 3 3 6 0.25 0.5 1 2 12 1 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Магомедов Расим Защ Авто-Спартаковец-09 Екатеринбург 12 4 1 5 0.33 0.42 1 1 4 2 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2
Девятых Дмитрий Защ Авто-Спартаковец-09 Екатеринбург 7 3 2 5 0.43 0.71 1 2 4 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Шестаков Никита Нап Автомобилист-08 Екатеринбург 7 3 2 5 0.43 0.71 1 1 10 5 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0
Онищук Леонид Нап Авто-Спартаковец-09 Екатеринбург 9 3 2 5 0.33 0.56 2 2 2 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Юшенков Андрей Нап Энергия-08 п.Рефтинский 11 3 2 5 0.27 0.45 2 2 8 4 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 2 1
Хуснутдинов Семён Нап Энергия-08 п.Рефтинский 12 3 2 5 0.25 0.42 1 2 4 2 0 0 0 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Олейников Дмитрий Нап Автомобилист-08 Екатеринбург 11 2 3 5 0.18 0.45 1 3 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Киреев Александр Защ Энергия-08 п.Рефтинский 12 2 3 5 0.17 0.42 1 2 32 16 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Колесников Владимир Защ Хризотил-08 Асбест 10 0 5 5 0 0.5 0 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Чумаков Матвей Защ Д13 Юность-09 Екатеринбург 6 2 2 4 0.33 0.67 1 3 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Вершинин Андрей Защ Авто-Спартаковец-08-2 Екатеринбург 7 2 2 4 0.29 0.57 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Плотников Иван Нап Авто-Спартаковец-09 Екатеринбург 8 2 2 4 0.25 0.5 1 1 4 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Пастухов Евгений Нап Д13 Юность-09 Екатеринбург 8 2 2 4 0.25 0.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Мартемьянов Герман Нап Д13 Юность-09 Екатеринбург 9 2 2 4 0.22 0.44 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Манаков Никита Защ Авто-Спартаковец-08-2 Екатеринбург 10 2 2 4 0.2 0.4 2 2 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Цибульскас Михаил Нап Энергия-08 п.Рефтинский 11 2 2 4 0.18 0.36 1 1 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Неймышев Константин Нап Факел-08 Екатеринбург 12 2 2 4 0.17 0.33 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Мельников Егор Защ Энергия-08 п.Рефтинский 12 2 2 4 0.17 0.33 1 1 30 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Костяков Кирилл Нап Хризотил-08 Асбест 12 2 2 4 0.17 0.33 1 3 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Быков Степан Защ Авто-Спартаковец-09 Екатеринбург 12 2 2 4 0.17 0.33 1 3 4 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Бахирев Алексей Нап Факел-08 Екатеринбург 6 1 3 4 0.17 0.67 1 2 6 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Назаров Кирилл Нап Авто-Спартаковец-08-2 Екатеринбург 8 1 3 4 0.13 0.5 1 1 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Федулов Тимур Защ Авто-Спартаковец-08-2 Екатеринбург 10 1 3 4 0.1 0.4 1 1 6 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Иванов Евгений Защ Автомобилист-08 Екатеринбург 11 1 3 4 0.09 0.36 1 2 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Груздев Алексей Нап Авто-Спартаковец-09 Екатеринбург 12 1 3 4 0.08 0.33 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Галкин Никита Защ Д13 Юность-09 Екатеринбург 12 1 3 4 0.08 0.33 1 3 8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Архипов Александр Защ Д13 Юность-09 Екатеринбург 12 0 4 4 0 0.33 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бессонов Михаил Защ Д13 Юность-09 Екатеринбург 12 3 0 3 0.25 0.25 3 3 8 4 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Харитонов Леонид Нап Факел-08 Екатеринбург 9 2 1 3 0.22 0.33 1 1 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 1
Стёпин Никита Защ Энергия-08 п.Рефтинский 12 2 1 3 0.17 0.25 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Амеличкин Тихон Нап Авто-Спартаковец-09 Екатеринбург 6 1 2 3 0.17 0.5 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Водков Семён Нап Авто-Спартаковец-08-2 Екатеринбург 8 1 2 3 0.13 0.38 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Саяпов Даниил Нап Авто-Спартаковец-09 Екатеринбург 10 1 2 3 0.1 0.3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Хасцаев Сармат Защ Авто-Спартаковец-08-2 Екатеринбург 10 1 2 3 0.1 0.3 1 1 6 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Прокопчук Максим Нап Хризотил-08 Асбест 11 1 2 3 0.09 0.27 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Лапихин Фёдор Защ Факел-08 Екатеринбург 11 1 2 3 0.09 0.27 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Собин Арсений Нап Авто-Спартаковец-09 Екатеринбург 12 1 2 3 0.08 0.25 1 1 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шилов Михаил Защ Факел-08 Екатеринбург 9 0 3 3 0 0.33 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колташев Елисей Нап Энергия-08 п.Рефтинский 4 2 0 2 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Маркитантов Александр Нап 2 1 1 2 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Дручинин Евсей Нап Д13 Юность-09 Екатеринбург 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Волков Егор Нап 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Тюрин Лаврентий Защ Авто-Спартаковец-08-2 Екатеринбург 7 1 1 2 0.14 0.29 1 1 4 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Гарифуллин Егор Защ Автомобилист-08 Екатеринбург 12 1 1 2 0.08 0.17 1 1 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Баринов Матвей Нап Хризотил-08 Асбест 2 0 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тихонов Александр Защ Факел-08 Екатеринбург 11 0 2 2 0 0.18 0 1 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Олухов Кирилл Нап Факел-08 Екатеринбург 12 0 2 2 0 0.17 0 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полуяхтов Владимир Защ Хризотил-08 Асбест 12 0 2 2 0 0.17 0 2 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павленин Даниил Нап Д13 Юность-09 Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Кравченко Илья Нап Авто-Спартаковец-08-2 Екатеринбург 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Аксенов Семён Нап Энергия-08 п.Рефтинский 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Банных Денис Защ Авто-Спартаковец-09 Екатеринбург 7 1 0 1 0.14 0.14 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Новосёлов Егор Нап Автомобилист-08 Екатеринбург 8 1 0 1 0.13 0.13 0 0 8 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ладейщиков Никита Нап Автомобилист-08 Екатеринбург 8 1 0 1 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кузнецов Ярослав Защ Авто-Спартаковец-09 Екатеринбург 9 1 0 1 0.11 0.11 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Карпов Федор Защ Факел-08 Екатеринбург 10 1 0 1 0.1 0.1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Щекалев Владимир Защ Автомобилист-08 Екатеринбург 11 1 0 1 0.09 0.09 0 0 12 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Антропов Андрей Нап Энергия-08 п.Рефтинский 12 1 0 1 0.08 0.08 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Логинов Никита Нап Автомобилист-08 Екатеринбург 12 1 0 1 0.08 0.08 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Пряников Кирилл Нап Хризотил-08 Асбест 12 1 0 1 0.08 0.08 0 0 10 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
Кобзев Илья Защ Д13 Юность-09 Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Берсенев Макар Защ Энергия-08 п.Рефтинский 5 0 1 1 0 0.2 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черемных Михаил Защ Д13 Юность-09 Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шипаев Даниил Нап Факел-08 Екатеринбург 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Отмахов Федор Защ Авто-Спартаковец-08-2 Екатеринбург 8 0 1 1 0 0.13 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0
Бурнин Арсений Защ Факел-08 Екатеринбург 8 0 1 1 0 0.13 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сулейманов Артем Защ Факел-08 Екатеринбург 9 0 1 1 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Копылов Андрей Нап Авто-Спартаковец-08-2 Екатеринбург 9 0 1 1 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мосолов Никита Нап Автомобилист-08 Екатеринбург 10 0 1 1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Потапов Константин Защ Хризотил-08 Асбест 11 0 1 1 0 0.09 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волков Герман Нап Хризотил-08 Асбест 12 0 1 1 0 0.08 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Березнев Валерий Защ Д13 Юность-09 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаврилин Дмитрий Нап Автомобилист-08 Екатеринбург 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ширшов Александр Нап Факел-08 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тулаев Денис Защ Авто-Спартаковец-09 Екатеринбург 12 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузин Вячеслав Нап Автомобилист-08 Екатеринбург 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Катченко Тимофей Нап Д13 Юность-09 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гущин Егор Защ Авто-Спартаковец-08-2 Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Токмаков Дмитрий Защ Авто-Спартаковец-09 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Овешков Валерий Нап Автомобилист-08 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Палкин Семён Нап Автомобилист-08 Екатеринбург 12 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Панов Данил Защ Энергия-08 п.Рефтинский 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прибыльский Лев Защ Факел-08 Екатеринбург 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трухачев Степан Нап Хризотил-08 Асбест 10 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хрущев Кирилл Защ Автомобилист-08 Екатеринбург 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буренин Кирилл Нап Автомобилист-08 Екатеринбург 12 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Махонин Никита Защ Автомобилист-08 Екатеринбург 9 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дьяченко Дмитрий Нап Авто-Спартаковец-09 Екатеринбург 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бутко Николай Нап Факел-08 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корякин Кирилл Нап Автомобилист-08 Екатеринбург 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Любушкин Денис Нап Автомобилист-08 Екатеринбург 7 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соловьев Даниил Защ Автомобилист-08 Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юрков Никита Нап Д13 Юность-09 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скачков Лев Нап Автомобилист-08 Екатеринбург 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Селянин Марк Нап Автомобилист-08 Екатеринбург 10 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гусак Анатолий Нап Автомобилист-08 Екатеринбург 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никифоров Ратмир Защ Д13 Юность-09 Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Василевич Михаил Защ Хризотил-08 Асбест 6 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тутынин Тимофей Нап Д13 Юность-09 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рисанов Владимир Нап Факел-08 Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трубин Данил Нап Д13 Юность-09 Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
