
Берлет
Дмитрий Игоревич
Дата рождения
13.09.1996
Амплуа
Защитник
Рост
183
Вес
78
Хват клюшки
Левый
Место рождения
г. Екатеринбург
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/бул | Бул | %Бул | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Круговой этап | 28.01.2023 | Энергия п.Рефтинский | Синара Каменск-Уральский | 2:6 | 47 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Круговой этап | 27.01.2023 | Инфорс Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 8:3 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 20.01.2023 | Уральский ГАУ Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 3:4 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 13.01.2023 | Инфорс Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 7:4 | 73 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 07.01.2023 | Энергия п.Рефтинский | ХК Серов Серов | 7:5 | 47 | З | К | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | Круговой этап | 27.12.2022 | ХК Сбер Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 3:5 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 24.12.2022 | Кедр Новоуральск | Энергия п.Рефтинский | 5:6 | 47 | 1 | ЛЗ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Круговой этап | 22.12.2022 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 2:4 | 73 | З | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 15.12.2022 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 1:7 | 73 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 10.12.2022 | Энергия п.Рефтинский | Спутник Нижний Тагил | 1:5 | 47 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Круговой этап | 09.12.2022 | Инфорс Екатеринбург | СВ Металл Екатеринбург | 3:2 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 03.12.2022 | Синара Каменск-Уральский | Энергия п.Рефтинский | 13:4 | 47 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Круговой этап | 02.12.2022 | Инфорс Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 6:1 | 73 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 24.11.2022 | Омега Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 9:4 | 73 | З | А | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Круговой этап | 11.11.2022 | Инфорс Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 3:5 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 05.11.2022 | УралГУФК Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 1:9 | 73 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 28.10.2022 | Инфорс Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 7:0 | 73 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Круговой этап | 13.03.2022 | Энергия п.Рефтинский | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 1:6 | 47 | З | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Круговой этап | 12.03.2022 | Энергия п.Рефтинский | Кедр Новоуральск | 6:7 (бул) | 47 | З | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2021/2022 | Круговой этап | 07.03.2022 | Авто-Спартаковец Екатеринбург | Энергия п.Рефтинский | 3:2 (от) | 47 | З | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Круговой этап | 26.02.2022 | Энергия п.Рефтинский | Химик Лесной | 16:3 | 47 | З | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Круговой этап | 20.02.2022 | Кедр Новоуральск | Энергия п.Рефтинский | 3:7 | 47 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Круговой этап | 19.02.2022 | Титан Верхняя Салда | Энергия п.Рефтинский | 5:4 (от) | 47 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Круговой этап | 05.02.2022 | Энергия п.Рефтинский | Синара Каменск-Уральский | 9:12 | 47 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2021/2022 | Круговой этап | 29.01.2022 | Энергия п.Рефтинский | Лесоруб Нижний Тагил | +:- | 47 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Круговой этап | 25.12.2021 | Химик Лесной | Энергия п.Рефтинский | 9:13 | 47 | З | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Круговой этап | 18.12.2021 | Энергия п.Рефтинский | Титан Верхняя Салда | 5:7 | 47 | З | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Круговой этап | 04.12.2021 | Синара Каменск-Уральский | Энергия п.Рефтинский | 9:4 | 47 | З | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд. Плей-офф | 14.03.2020 | Энергия п.Рефтинский | Синара Каменск-Уральский | 8:6 | 47 | З | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд. Плей-офф | 07.03.2020 | Синара Каменск-Уральский | Энергия п.Рефтинский | 4:6 | 47 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд. Круговой этап | 29.02.2020 | Энергия п.Рефтинский | Синара Каменск-Уральский | 5:8 | 47 | З | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд. Круговой этап | 22.02.2020 | Энергия п.Рефтинский | Спартаковец Екатеринбург | 8:3 | 47 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд. Круговой этап | 15.02.2020 | Энергия п.Рефтинский | Спутник Нижний Тагил | 1:11 | 47 | З | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд. Круговой этап | 08.02.2020 | Титан Верхняя Салда | Энергия п.Рефтинский | 1:4 | 47 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд. Круговой этап | 01.02.2020 | Энергия п.Рефтинский | УРФУ-Спартаковец Екатеринбург | 10:4 | 47 | З | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд. Круговой этап | 25.01.2020 | Спартаковец Екатеринбург | Энергия п.Рефтинский | 5:6 | 47 | З | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд. Круговой этап | 18.01.2020 | Кедр Новоуральск | Энергия п.Рефтинский | 6:2 | 47 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд. Круговой этап | 11.01.2020 | Энергия п.Рефтинский | Кедр Новоуральск | 4:3 (от) | 47 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд. Круговой этап | 28.12.2019 | УРФУ-Спартаковец Екатеринбург | Энергия п.Рефтинский | 2:7 | 33 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд. Круговой этап | 14.12.2019 | Спутник Нижний Тагил | Энергия п.Рефтинский | 4:1 | 33 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд. Круговой этап | 30.11.2019 | Синара Каменск-Уральский | Энергия п.Рефтинский | 6:7 (от) | 33 | З | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
44
График забитых голов
0
18
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/бул | Бул | %Бул | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 |
![]() |
Матчи | 13 | 5 | 6 | 11 | 0.385 | 0.846 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
2021/2022 |
![]() |
Матчи | 11 | 7 | 10 | 17 | 0.636 | 1.545 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 12 | 4 | 8 | 12 | 0.333 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/бул | Бул | %Бул | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Взрослые команды | 29 | 14 | 18 | 32 | 0.483 | 1.103 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 |
Екатеринбургская хоккейная лига | 12 | 4 | 8 | 12 | 0.333 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/бул
Голы, забитые при исполнении буллитов (во время или после игры)
Бул
Количество пробитых буллитов (во время или после игры)
%Бул
Процент реализованных буллитов (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.