2010 г.р. Первый дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
2021/2022. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
2020/2021. ДЮСШ Свердловская область
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Гаврилов Максим | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Овечкин Даниил | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
38 | Зарецкий Дмитрий | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Киселев Филипп | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
87 | Резниченко Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
80 | Красильников Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Подоляк Савва | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Буткин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Вечерский Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Власенко Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Киселев Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Пономарёв Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Сабуров Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Сакиркин Ростислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Свяжин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ульянов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Конищев Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Зипнов Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Терещенко Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Логвиненко Михаил | 2 | 28:38 | 4.191 | 0 | 0 | 0 |
49 | Кривых Демид | 0 | 31:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Кузьмин Сергей | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
26 | Хорьков Степан | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Петрова Евгения | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ляхненко Давид | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Беленев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Воронин Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
87 | Чупин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Покальнетов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Бутко Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
81 | Кораблев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Барабанщиков Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Большаков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Бурков Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Панков Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Рунец Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Шанцев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Рыбалкин Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Корчагин Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Шахматов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.