Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/50минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2
Ивашкин Семен Нап СВ Металл Екатеринбург 16 23 15 38 1.44 2.38 9 15 5 0 2 0 0 23 5 6 1 5 0 0 1 1 0 0 0 0 12 11
Патрушев Виталий Нап СВ Металл Екатеринбург 19 12 24 36 0.63 1.89 3 9 6 0 0 0 0 12 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5 7
Барабанов Степан Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 17 15 19 34 0.88 2 3 9 3 0 1 2 0 13 3 6 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 8 7
Поченков Роман Нап СВ Металл Екатеринбург 27 10 24 34 0.37 1.26 2 4 50 1 0 1 0 9 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3
Тюрин Андрей Нап СВ Металл Екатеринбург 16 9 24 33 0.56 2.06 2 7 6 0 0 1 0 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
Пономарёв Даниил Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 15 8 21 29 0.53 1.93 2 9 15 0 0 4 1 3 0 1 1 1 1 0 3 0 1 0 0 0 4 4
Еловских Алексей Нап Омега Екатеринбург 19 6 22 28 0.32 1.47 1 7 32 0 0 3 1 2 1 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2
Коротков Антон Нап Урфу Екатеринбург 16 8 18 26 0.5 1.63 4 10 3 0 0 3 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Постников Артем Нап УралГУФК Екатеринбург 17 8 18 26 0.47 1.53 4 6 39 0 0 1 1 6 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4
Нагибин Сергей Нап УралГУФК Екатеринбург 18 13 12 25 0.72 1.39 3 5 8 0 1 1 1 11 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 8
Хохлов Михаил Нап УралГУФК Екатеринбург 18 11 14 25 0.61 1.39 3 14 14 0 0 2 1 8 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 7
Паршутов Данил Нап УралГУФК Екатеринбург 17 13 11 24 0.76 1.41 4 7 3 0 1 2 0 11 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 6
Дагаев Станислав Нап Омега Екатеринбург 20 12 10 22 0.6 1.1 5 7 6 0 0 0 1 11 2 3 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 10
Гладких Никита Нап ЕКФК Екатеринбург 20 13 8 21 0.65 1.05 4 5 9 0 0 2 1 10 1 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 5 8
Фагин Иван Нап Пионер Екатеринбург 15 11 10 21 0.73 1.4 4 4 9 0 1 2 2 7 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 6 5
Катаев Павел Нап СВ Металл Екатеринбург 15 10 11 21 0.67 1.4 2 7 25 0 1 1 0 9 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
Резаев Александр Нап Урфу Екатеринбург 15 7 14 21 0.47 1.4 2 8 0 0 0 2 0 5 0 2 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 4 3
Дудошкин Егор Нап Омега Екатеринбург 17 10 10 20 0.59 1.18 3 7 15 0 0 2 0 8 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 4
Пьянков Игорь Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 19 10 10 20 0.53 1.05 3 3 9 0 0 1 0 9 1 0 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 5 5
Белошейкин Вадим Нап Омега Екатеринбург 13 8 12 20 0.62 1.54 2 8 6 0 0 0 1 7 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3
Белоногов Денис Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 18 6 14 20 0.33 1.11 2 10 34 0 0 1 0 5 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Гусманов Дмитрий Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 16 5 14 19 0.31 1.19 3 4 6 0 0 1 0 4 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
Низяков Артем Нап Огненный щит Екатеринбург 15 14 4 18 0.93 1.2 5 5 25 0 0 3 3 8 1 1 6 1 0 1 0 0 0 0 1 0 5 9
Буторин Евгений Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 18 13 5 18 0.72 1 4 7 11 0 0 3 0 10 1 2 2 1 0 3 0 0 1 0 0 0 6 7
Поченков Денис Нап 12 10 8 18 0.83 1.5 3 4 23 0 0 2 0 8 2 4 2 1 0 2 0 0 2 0 0 0 3 7
Смирнов Иван Нап СВ Металл Екатеринбург 12 9 9 18 0.75 1.5 5 6 8 0 0 0 0 9 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 6
Чулков Кирилл Нап СВ Металл Екатеринбург 8 7 11 18 0.88 2.25 3 6 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4
Манухов Никита Защ СВ Металл Екатеринбург 17 2 16 18 0.12 1.06 1 7 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Смирнов Дмитрий Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 17 10 7 17 0.59 1 2 3 6 0 1 3 0 7 4 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 6
Девесилов Владислав Нап УралГУФК Екатеринбург 10 8 8 16 0.8 1.6 3 10 30 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 5
Кивролетин Иван Нап ЕКФК Екатеринбург 14 6 10 16 0.43 1.14 2 4 3 0 0 0 0 6 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Морозов Сергей Нап УралГУФК Екатеринбург 15 6 10 16 0.4 1.07 3 3 6 0 0 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Попов Павел Нап СВ Металл Екатеринбург 15 9 6 15 0.6 1 3 3 12 0 2 0 1 8 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 6
Нагаткин Матвей Нап Пионер Екатеринбург 15 9 6 15 0.6 1 4 5 11 0 0 2 1 6 1 6 0 5 0 1 0 0 1 0 0 0 7 2
Алексеев Никита Нап ЕКФК Екатеринбург 20 7 8 15 0.35 0.75 3 7 9 0 0 1 0 6 1 2 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 6
Бабкин Дмитрий Нап Пионер Екатеринбург 10 6 8 14 0.6 1.4 2 6 6 0 0 1 0 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Русаков Сергей Защ УралГУФК Екатеринбург 14 6 8 14 0.43 1 2 3 12 0 0 0 0 6 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
Кунников Сергей Защ УралГУФК Екатеринбург 16 3 11 14 0.19 0.88 2 4 8 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Меликишвили Максим Нап СВ Металл Екатеринбург 12 8 5 13 0.67 1.08 3 5 3 0 0 1 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4
Шалягин Роман Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 16 8 5 13 0.5 0.81 4 4 28 0 0 1 0 7 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
Бусс Дмитрий Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 18 8 5 13 0.44 0.72 2 3 3 0 1 3 1 4 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 7
Сиппель Евгений Нап Омега Екатеринбург 19 7 6 13 0.37 0.68 2 2 3 0 0 1 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Смородинцев Сергей Защ УралГУФК Екатеринбург 14 6 7 13 0.43 0.93 1 5 14 0 1 1 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
Конюхов Алексей Защ СВ Металл Екатеринбург 14 5 8 13 0.36 0.93 2 4 3 0 0 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Жуланов Павел Нап Урфу Екатеринбург 12 4 9 13 0.33 1.08 3 5 3 0 0 0 0 4 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Неустроев Данил Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 12 7 5 12 0.58 1 3 5 3 0 0 1 0 6 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5
Абакумов Владислав Нап Пионер Екатеринбург 12 6 6 12 0.5 1 3 4 6 0 0 1 0 5 4 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4
Орлов Дмитрий Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 16 4 8 12 0.25 0.75 1 5 20 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Страту Степан Нап УралГУФК Екатеринбург 12 5 6 11 0.42 0.92 2 3 5 0 0 0 0 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Виноградов Александр Нап УралГУФК Екатеринбург 13 5 6 11 0.38 0.85 1 4 15 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Смехов Алексей Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 16 4 7 11 0.25 0.69 1 3 23 0 0 1 0 3 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Яруллин Артур Защ СВ Металл (18+) Екатеринбург 21 3 8 11 0.14 0.52 1 2 15 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Ершов Альберт Защ Пионер Екатеринбург 13 2 9 11 0.15 0.85 1 4 46 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Шумков Дмитрий Защ УралГУФК Екатеринбург 17 1 10 11 0.06 0.65 1 3 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Чугунков Арсений Нап Пионер Екатеринбург 10 7 3 10 0.7 1 3 4 0 0 0 0 0 7 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
Панов Иван Нап Огненный щит Екатеринбург 6 6 4 10 1 1.67 2 3 6 0 0 0 0 6 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Снетков Никита Нап Урфу Екатеринбург 10 6 4 10 0.6 1 4 4 14 0 0 0 0 6 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4
Примизенкин Леонид Защ СВ Металл Екатеринбург 15 2 8 10 0.13 0.67 2 3 14 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Мануилов Максим Защ Омега Екатеринбург 13 1 9 10 0.08 0.77 1 5 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Нагибин Дмитрий Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 16 1 9 10 0.06 0.63 1 2 42 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Змеев Георгий Нап Омега Екатеринбург 17 1 9 10 0.06 0.59 1 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шадрин Илья Нап ЕКФК Екатеринбург 11 8 1 9 0.73 0.82 3 3 3 0 1 1 0 7 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Уваров Вячеслав Нап Омега Екатеринбург 17 7 2 9 0.41 0.53 3 4 17 0 0 0 1 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Миникаев Руслан Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 18 6 3 9 0.33 0.5 1 2 20 0 0 1 0 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Шалин Антон Нап 12 4 5 9 0.33 0.75 2 2 11 1 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Куликов Илья Нап Урфу Екатеринбург 14 4 5 9 0.29 0.64 2 2 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
Тырин Егор Нап ЕКФК Екатеринбург 16 3 6 9 0.19 0.56 1 2 3 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Пичуев Никита Защ Пионер Екатеринбург 17 3 6 9 0.18 0.53 1 4 6 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Крохалев Никита Нап Омега Екатеринбург 17 2 7 9 0.12 0.53 1 3 6 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Кербс Вячеслав Нап Огненный щит Екатеринбург 16 5 3 8 0.31 0.5 2 4 5 0 0 0 1 4 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 2
Титов Егор Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 14 4 4 8 0.29 0.57 2 4 85 0 0 1 1 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Абакумов Вячеслав Нап Пионер Екатеринбург 10 3 5 8 0.3 0.8 1 1 3 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Караулов Дмитрий Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 11 3 5 8 0.27 0.73 2 5 15 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Ждановский Сергей Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 16 3 5 8 0.19 0.5 1 3 11 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Хлебников Александр Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 17 3 5 8 0.18 0.47 1 4 6 0 0 0 0 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Яговкин Климентий Защ ЕКФК Екатеринбург 17 3 5 8 0.18 0.47 1 2 3 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
Саломатин Дмитрий Защ Уральский ГАУ Екатеринбург 12 1 7 8 0.08 0.67 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мерзляков Владислав Нап Огненный щит Екатеринбург 15 0 8 8 0 0.53 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Свиридюк Иван Нап СВ Металл (18+) Екатеринбург 8 5 2 7 0.63 0.88 2 3 9 0 0 0 0 5 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4
Ларцев Андрей Нап Пионер Екатеринбург 9 4 3 7 0.44 0.78 1 1 6 0 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Иванов Алексей Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 15 4 3 7 0.27 0.47 2 2 3 0 0 0 0 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Антипов Максим Нап УралГУФК Екатеринбург 9 3 4 7 0.33 0.78 2 3 0 0 0 0 0 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Устьянцев Михаил Нап СВ Металл Екатеринбург 10 3 4 7 0.3 0.7 2 2 9 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Лемясев Михаил Защ УралГУФК Екатеринбург 10 2 5 7 0.2 0.7 2 3 3 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Великанов Андрей Защ Пионер Екатеринбург 11 2 5 7 0.18 0.64 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Богданов Олег Нап СВ Металл (18+) Екатеринбург 12 2 5 7 0.17 0.58 1 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Булыгин Никита Нап Урфу Екатеринбург 13 2 5 7 0.15 0.54 1 2 9 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Колесников Валерий Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 14 1 6 7 0.07 0.5 1 3 11 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Глухов Валерий Защ Омега Екатеринбург 18 5 1 6 0.28 0.33 2 2 9 0 0 0 1 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2
Лебедев Степан Нап Урфу Екатеринбург 5 4 2 6 0.8 1.2 1 3 3 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Чесноков Андрей Защ Огненный щит Екатеринбург 14 3 3 6 0.21 0.43 1 5 16 1 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Сбоев Игорь Нап ЕКФК Екатеринбург 14 3 3 6 0.21 0.43 1 2 10 1 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Камышин Егор Нап Омега Екатеринбург 16 3 3 6 0.19 0.38 1 3 24 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Русанов Константин Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 14 2 4 6 0.14 0.43 1 2 21 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Парфенов Владислав Нап ЕКФК Екатеринбург 14 2 4 6 0.14 0.43 1 2 6 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Шинин Николай Нап ЕКФК Екатеринбург 14 2 4 6 0.14 0.43 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Иванченко Илья Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 15 2 4 6 0.13 0.4 1 2 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Онопа Филипп Защ ЕКФК Екатеринбург 15 2 4 6 0.13 0.4 2 3 25 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Сурайкин Денис Защ Огненный щит Екатеринбург 7 5 0 5 0.71 0.71 2 2 19 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
Доба Тимофей Нап Омега Екатеринбург 3 3 2 5 1 1.67 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Галиахметов Дмитрий Нап СВ Металл Екатеринбург 5 3 2 5 0.6 1 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Райс Максим Нап Пионер Екатеринбург 7 3 2 5 0.43 0.71 2 2 28 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Самохвалов Мирон Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 8 3 2 5 0.38 0.63 2 2 3 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Зайков Александр Нап УралГУФК Екатеринбург 13 3 2 5 0.23 0.38 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
Ковригин Илья Нап УралГУФК Екатеринбург 8 2 3 5 0.25 0.63 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Обрывалин Тимофей Нап Урфу Екатеринбург 8 2 3 5 0.25 0.63 1 4 6 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Нигматуллин Руслан Защ Урфу Екатеринбург 9 2 3 5 0.22 0.56 1 2 6 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Степанов Марк Защ ЕКФК Екатеринбург 9 2 3 5 0.22 0.56 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Васюточкин Роман Защ УралГУФК Екатеринбург 10 2 3 5 0.2 0.5 1 1 6 0 0 2 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Миронов Александр Защ Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 14 2 3 5 0.14 0.36 1 1 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Долганов Андрей Защ Омега Екатеринбург 20 2 3 5 0.1 0.25 1 1 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Масленников Максим Нап СВ Металл Екатеринбург 8 1 4 5 0.13 0.63 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Васильев Андрей Нап Пионер Екатеринбург 12 1 4 5 0.08 0.42 1 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Степанов Ярослав Защ Уральский ГАУ Екатеринбург 13 1 4 5 0.08 0.38 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Амельченко Алексей Нап Огненный щит Екатеринбург 16 0 5 5 0 0.31 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Конев Валерий Нап СВ Металл Екатеринбург 3 3 1 4 1 1.33 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Азаров Денис Нап Омега Екатеринбург 9 3 1 4 0.33 0.44 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Лазашвили Георгий Нап ЕКФК Екатеринбург 18 3 1 4 0.17 0.22 1 1 6 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Мизгулин Евгений Нап СВ Металл (18+) Екатеринбург 4 2 2 4 0.5 1 1 2 6 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ширяев Владислав Нап Омега Екатеринбург 4 2 2 4 0.5 1 1 2 11 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Казаков Геннадий Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 7 2 2 4 0.29 0.57 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Зубарев Лев Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 9 2 2 4 0.22 0.44 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Алалыкин Никита Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 12 2 2 4 0.17 0.33 1 2 9 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Бараковский Михаил Защ Урфу Екатеринбург 13 2 2 4 0.15 0.31 1 1 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Орлов Эдуард Защ СВ Металл Екатеринбург 14 2 2 4 0.14 0.29 1 2 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ефимов Роман Защ ЕКФК Екатеринбург 5 1 3 4 0.2 0.8 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сиротин Алексей Защ СВ Металл (18+) Екатеринбург 6 1 3 4 0.17 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Губин Денис Защ Урфу Екатеринбург 9 1 3 4 0.11 0.44 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Хусаинов Тимур Защ Урфу Екатеринбург 9 1 3 4 0.11 0.44 1 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Дайнес Владимир Нап ЕКФК Екатеринбург 9 1 3 4 0.11 0.44 1 2 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Стюнин Денис Защ Пионер Екатеринбург 12 1 3 4 0.08 0.33 1 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Смернягин Леонид Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 14 0 4 4 0 0.29 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Кочетков Петр Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 18 0 4 4 0 0.22 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хомутинин Александр Нап Урфу Екатеринбург 3 2 1 3 0.67 1 1 2 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Борисов Максим Нап УралГУФК Екатеринбург 5 2 1 3 0.4 0.6 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Чмутов Сергей Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 9 2 1 3 0.22 0.33 1 1 6 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Якунин Иван Защ Урфу Екатеринбург 9 2 1 3 0.22 0.33 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Макеров Леонид Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 10 2 1 3 0.2 0.3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Бараковских Александр Нап Огненный щит Екатеринбург 12 2 1 3 0.17 0.25 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Сумароков Константин Защ СВ Металл Екатеринбург 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 5 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Белецкий Вадим Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 3 1 2 3 0.33 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Вербецкий Савва Нап УралГУФК Екатеринбург 3 1 2 3 0.33 1 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Лучников Алексей Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 8 1 2 3 0.13 0.38 1 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Виноградов Владислав Защ ЕКФК Екатеринбург 13 1 2 3 0.08 0.23 1 1 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Черныш Вячеслав Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 16 1 2 3 0.06 0.19 1 1 18 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Остроухов Александр Защ СВ Металл Екатеринбург 6 0 3 3 0 0.5 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мыльников Андрей Защ СВ Металл (18+) Екатеринбург 8 0 3 3 0 0.38 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Костюков Константин Нап Пионер Екатеринбург 9 0 3 3 0 0.33 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сутягин Григорий Защ СВ Металл (18+) Екатеринбург 12 0 3 3 0 0.25 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимофеев Антон Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 18 0 3 3 0 0.17 0 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Машталир Данил Защ Урфу Екатеринбург 4 2 0 2 0.5 0.5 2 2 6 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Мурашов Владислав Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 6 2 0 2 0.33 0.33 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Резников Станислав Защ Уральский ГАУ Екатеринбург 10 2 0 2 0.2 0.2 1 1 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Хмелинин Алексей Нап СВ Металл (18+) Екатеринбург 10 2 0 2 0.2 0.2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Колупаев Семен Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 11 2 0 2 0.18 0.18 1 1 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Слепухин Антон Защ Пионер Екатеринбург 11 2 0 2 0.18 0.18 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Огородников Александр Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 12 2 0 2 0.17 0.17 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Тишин Владимир Нап ЕКФК Екатеринбург 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Тагиров Данил Защ Огненный щит Екатеринбург 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
