Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Рыжков Семен Нап ДЮСШ-11 п. Цементный 18 30 14 44 1.67 2.44 13 16 7 4 4 1 3 26 3 9 6 5 0 1 0 1 0 0 2 0 10 11 9
Калимуллин Алмаз Нап Кедр-11 Новоуральск 18 25 17 42 1.39 2.33 10 10 14 8 3 2 2 21 4 6 2 3 0 2 3 0 2 0 0 0 7 9 9
Сурин Семен Нап Малахит-11 Сысерть 18 22 17 39 1.22 2.17 7 11 20 12 2 5 1 16 3 6 1 2 0 2 0 0 2 0 1 0 5 8 9
Радькова София Нап Металлург-11 Серов 18 23 11 34 1.28 1.89 9 9 2 1 2 5 1 17 3 5 3 2 1 0 2 1 1 0 1 0 4 10 9
Кукса Александр Нап Малахит-11 Сысерть 18 17 12 29 0.94 1.61 9 14 4 2 1 1 1 15 2 4 2 2 0 0 1 2 0 0 1 0 5 6 6
Мирсоянов Дмитрий Нап ДЮСШ-11 п. Цементный 17 15 14 29 0.88 1.71 6 6 7.5 4 1 0 1 14 2 4 1 3 0 0 1 0 0 0 4 0 5 5 5
Заворохин Артем Нап Кедр-11 Новоуральск 18 14 14 28 0.78 1.56 4 8 11 7 1 6 0 8 1 5 2 5 1 0 1 0 1 0 1 0 7 3 4
Бородулин Константин Нап Малахит-11 Сысерть 18 13 13 26 0.72 1.44 3 8 2 1 0 1 0 12 3 5 1 2 0 0 0 0 0 1 1 100 4 6 3
Смирнов Иван Нап Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил 15 13 12 25 0.87 1.67 4 5 3 2 2 3 0 10 1 2 3 1 0 0 0 1 0 1 3 33.333 2 8 3
Булатов Евгений Нап Энергия-11 п.Рефтинский 18 16 8 24 0.89 1.33 4 5 12.5 7 2 4 0 12 2 3 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 4 6 6
Сапунов Иван Нап Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил 18 12 9 21 0.67 1.17 3 4 11.5 7 1 2 0 10 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100 4 4 4
Хисматулин Артем Нап Энергия-11 п.Рефтинский 13 14 4 18 1.08 1.38 5 5 1.5 1 2 3 1 10 1 3 1 1 0 0 1 0 1 1 1 100 2 6 6
Пепеляев Максим Нап Кедр-11 Новоуральск 17 8 9 17 0.47 1 1 2 7.5 4 1 1 0 7 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 5
Мамелин Родион Нап Металлург-11 Серов 18 7 10 17 0.39 0.94 2 2 1.5 1 0 0 1 6 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 100 2 2 3
Шушаков Константин Нап Титан-11 Верхняя Салда 18 6 11 17 0.33 0.94 2 2 7.5 5 0 2 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1
Ушаков Сергей Нап Спутник-11 Нижний Тагил 16 13 3 16 0.81 1 3 3 7 4 1 1 0 12 0 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 5 3 5
Лебедев Егор Нап Малахит-11 Сысерть 17 8 8 16 0.47 0.94 3 5 3.5 2 0 0 0 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 2 4 2
Власов Дмитрий Нап Автомобилист-11-2 Екатеринбург 12 7 9 16 0.58 1.33 2 4 0 0 1 0 0 7 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0
Гаевой Максим Нап Металлург-11 Серов 18 12 3 15 0.67 0.83 4 5 3.5 2 0 2 0 10 2 2 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 3 3
Долганов Марк Нап ДЮСШ №19-11 Екатеринбург 16 10 5 15 0.63 0.94 3 3 4.5 3 0 3 0 7 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 2
Шляпников Игорь Защ Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил 12 10 4 14 0.83 1.17 2 3 2 1 0 0 0 10 0 3 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 4
Станевко Константин Нап Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил 17 10 4 14 0.59 0.82 3 3 4.5 3 1 3 0 7 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 6 3
Щемеров Александр Нап Титан-11 Верхняя Салда 10 9 5 14 0.9 1.4 4 6 7 4 1 0 1 8 2 2 0 2 0 2 1 0 1 2 2 100 3 2 4
Морозов Артем Нап ДЮСШ №19-11 Екатеринбург 18 8 6 14 0.44 0.78 3 3 4 2 0 2 0 6 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 3
Букин Иван Нап ДЮСШ №19-11 Екатеринбург 18 5 9 14 0.28 0.78 2 3 8 5 0 0 1 4 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 3 33.333 2 1 2
Балдин Андрей Нап Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил 9 1 13 14 0.11 1.56 1 5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 1
Судник Тимофей Защ Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил 9 9 4 13 1 1.44 2 4 2 1 1 0 0 9 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 4 2
Алехин Арсений Защ ДЮСШ №19-11 Екатеринбург 18 4 9 13 0.22 0.72 1 4 11.5 7 0 1 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 50 2 0 2
Карпеев Владимир Нап Малахит-11 Сысерть 18 9 3 12 0.5 0.67 2 4 0 0 0 1 1 7 3 2 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 3 3 3
Яковлев Захар Нап Автомобилист-11-2 Екатеринбург 14 8 4 12 0.57 0.86 3 3 9.5 5 0 0 0 8 2 4 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 3
Сединкин Ярослав Нап Малахит-11 Сысерть 7 7 5 12 1 1.71 5 5 4.5 3 0 1 1 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 3
Лузин Денис Нап Автомобилист-11-2 Екатеринбург 11 7 5 12 0.64 1.09 2 2 8.5 5 0 0 0 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 5
Гоголев Данил Нап Энергия-11 п.Рефтинский 15 7 5 12 0.47 0.8 2 2 5.5 3 0 0 0 7 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 3 0
Артемьев Александр Нап Энергия-11 п.Рефтинский 17 4 8 12 0.24 0.71 2 4 17.5 10 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 100 1 0 3
Ярунин Арсений Нап Титан-11 Верхняя Салда 10 8 3 11 0.8 1.1 4 4 5.5 3 0 0 0 8 0 1 3 1 0 0 0 0 0 2 2 100 4 3 1
Кочурин Александр Защ ДЮСШ-11 п. Цементный 18 5 6 11 0.28 0.61 2 6 12.5 7 0 0 0 5 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 3 33.333 1 3 1
Мурашов Матвей Нап Малахит-11 Сысерть 18 4 7 11 0.22 0.61 2 2 13 7 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Сорин Ярослав Нап Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил 17 9 1 10 0.53 0.59 4 4 5.5 3 0 3 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 3 1 5
Скоробогатов Макар Нап ДЮСШ №19-11 Екатеринбург 18 8 2 10 0.44 0.56 3 3 5 3 0 1 0 7 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 4 2
Черноскутов Иван Нап Малахит-11 Сысерть 18 7 3 10 0.39 0.56 2 5 5.5 3 1 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
Титов Александр Нап Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил 4 6 4 10 1.5 2.5 4 4 2 1 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1
Аламов Степан Нап Автомобилист-11-2 Екатеринбург 7 6 4 10 0.86 1.43 2 5 2 1 1 2 0 4 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3
Немчинский Андрей Нап Автомобилист-11-2 Екатеринбург 10 6 4 10 0.6 1 3 3 1.5 1 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
Еремеев Семён Нап Металлург-11 Серов 18 6 4 10 0.33 0.56 2 3 2 1 1 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100 2 3 1
Сторожев Арсений Защ Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил 17 4 6 10 0.24 0.59 1 2 4 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1
Ларичев Артём Нап Спутник-11 Нижний Тагил 17 3 7 10 0.18 0.59 1 3 3 2 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Савин Артем Нап ДЮСШ-11 п. Цементный 18 7 2 9 0.39 0.5 2 4 0 0 0 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3
Реутов Илья Нап Автомобилист-11-2 Екатеринбург 14 6 3 9 0.43 0.64 2 2 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2
Кулыгин Арсений Нап Титан-11 Верхняя Салда 18 6 3 9 0.33 0.5 3 3 6 4 0 1 0 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 2 50 2 1 3
Шмаков Дмитрий Защ ДЮСШ-11 п. Цементный 7 3 6 9 0.43 1.29 1 2 3.5 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Васильев Андрей Нап Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил 6 6 2 8 1 1.33 3 3 3 2 0 1 0 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1
Баязитов Михаил Нап Титан-11 Верхняя Салда 17 6 2 8 0.35 0.47 2 2 5 3 0 0 0 6 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4
Рябов Андрей Нап Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил 3 5 3 8 1.67 2.67 3 3 0 0 1 1 0 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Шишадский Николай Нап Автомобилист-11-2 Екатеринбург 9 5 3 8 0.56 0.89 3 3 1.5 1 0 0 0 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
Бутко Павел Нап Автомобилист-11-2 Екатеринбург 6 4 4 8 0.67 1.33 1 2 3.5 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Тихонов Даниил Нап Титан-11 Верхняя Салда 16 4 4 8 0.25 0.5 1 3 3.5 2 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2
Портных Тимофей Защ ДЮСШ-11 п. Цементный 18 4 4 8 0.22 0.44 2 3 27 16 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Киселев Артем Нап ДЮСШ-11 п. Цементный 18 4 4 8 0.22 0.44 2 3 9 5 0 1 0 3 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1
Липин Георгий Защ Автомобилист-11-2 Екатеринбург 14 3 5 8 0.21 0.57 1 3 5 3 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Коньков Дмитрий Нап Энергия-11 п.Рефтинский 17 6 1 7 0.35 0.41 2 2 11.5 7 0 1 0 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Кибирев Степан Нап Спутник-11 Нижний Тагил 17 3 4 7 0.18 0.41 2 2 6.5 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Горынин Денис Защ Энергия-11 п.Рефтинский 18 2 5 7 0.11 0.39 1 2 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Волков Максим Защ Кедр-11 Новоуральск 18 2 5 7 0.11 0.39 1 2 6.5 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Тараторин Святослав Защ Малахит-11 Сысерть 18 2 5 7 0.11 0.39 1 3 4 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Попов Игорь Нап Спутник-11 Нижний Тагил 16 5 1 6 0.31 0.38 2 2 5 3 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 2
Ивин Анатолий Нап Кедр-11 Новоуральск 17 5 1 6 0.29 0.35 2 2 12.5 8 0 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Сайфутдинов Никита Нап ДЮСШ №19-11 Екатеринбург 15 4 2 6 0.27 0.4 2 2 5 3 0 0 0 4 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 2
Гусев Иван Нап Энергия-11 п.Рефтинский 16 4 2 6 0.25 0.38 2 3 3.5 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Хрипушин Матвей Нап ДЮСШ №19-11 Екатеринбург 18 4 2 6 0.22 0.33 1 1 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
Киямов Амир Нап Энергия-11 п.Рефтинский 15 3 3 6 0.2 0.4 2 2 15.5 9 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Белозерских Владимир Защ Малахит-11 Сысерть 15 2 4 6 0.13 0.4 1 2 12.5 8 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Животовская Арина Нап Металлург-11 Серов 18 2 4 6 0.11 0.33 1 1 6.5 4 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Недавний Степан Нап Энергия-11 п.Рефтинский 1 4 1 5 4 5 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1
Токарев Илья Нап ДЮСШ №19-11 Екатеринбург 10 4 1 5 0.4 0.5 2 2 1.5 1 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Шурыгин Михаил Нап ДЮСШ №19-11 Екатеринбург 17 4 1 5 0.24 0.29 1 2 5.5 3 0 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1
Синцов Мирон Нап Металлург-11 Серов 18 4 1 5 0.22 0.28 1 1 9 5 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
Солдатов Матвей Нап Металлург-11 Серов 18 4 1 5 0.22 0.28 3 3 3.5 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100 1 0 3
Куделин Богдан Нап Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил 3 3 2 5 1 1.67 3 3 1.5 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Иванов Марк Нап Энергия-11 п.Рефтинский 12 3 2 5 0.25 0.42 2 2 1.5 1 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Тюменцев Владислав Защ Автомобилист-11-2 Екатеринбург 12 3 2 5 0.25 0.42 2 3 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Естюнин Матвей Нап Металлург-11 Серов 18 3 2 5 0.17 0.28 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Лежнев Степан Нап ДЮСШ-11 п. Цементный 18 2 3 5 0.11 0.28 1 2 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Арефьев Федор Нап Спутник-11 Нижний Тагил 14 1 4 5 0.07 0.36 1 2 1.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Володарский Савелий Нап Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил 18 1 4 5 0.06 0.28 1 1 3.5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Пакин Семен Нап Металлург-11 Серов 18 4 0 4 0.22 0.22 2 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Тиунов Андрей Нап Автомобилист-11-2 Екатеринбург 2 3 1 4 1.5 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Гаренских Вячеслав Защ Энергия-11 п.Рефтинский 2 3 1 4 1.5 2 2 2 1.5 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Коробко Сергей Нап Кедр-11 Новоуральск 17 3 1 4 0.18 0.24 1 1 7 4 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Салтанов Максим Нап Спутник-11 Нижний Тагил 18 3 1 4 0.17 0.22 3 3 1.5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Сеньковский Богдан Защ Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил 11 2 2 4 0.18 0.36 2 2 10.5 6 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Мельников Роман Нап Энергия-11 п.Рефтинский 12 2 2 4 0.17 0.33 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Карвацкий Кирилл Нап Автомобилист-11-2 Екатеринбург 17 2 2 4 0.12 0.24 2 2 4 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Тресцов Егор Нап Кедр-11 Новоуральск 18 2 2 4 0.11 0.22 1 1 7 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Будахин Роман Нап Металлург-11 Серов 16 1 3 4 0.06 0.25 1 1 6 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Чухланцев Иван Защ ДЮСШ №19-11 Екатеринбург 16 1 3 4 0.06 0.25 1 2 7 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сысолятин Тимофей Защ Металлург-11 Серов 18 1 3 4 0.06 0.22 1 2 12.5 8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Рыбачек Иван Защ Малахит-11 Сысерть 15 0 4 4 0 0.27 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вахонин Иван Защ Титан-11 Верхняя Салда 16 0 4 4 0 0.25 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Греков Мирон Защ Спутник-11 Нижний Тагил 16 0 4 4 0 0.25 0 2 18 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ротарь Семён Нап Автомобилист-11-2 Екатеринбург 2 3 0 3 1.5 1.5 2 2 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Быков Иван Нап Автомобилист-11-2 Екатеринбург 2 3 0 3 1.5 1.5 2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Кобзев Кирилл Защ Автомобилист-11-2 Екатеринбург 3 3 0 3 1 1 3 3 0 0 0 0 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Кривоногов Максим Защ Автомобилист-11-2 Екатеринбург 5 3 0 3 0.6 0.6 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Заяц Андрей Нап Титан-11 Верхняя Салда 7 3 0 3 0.43 0.43 1 1 1.5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Подвигин Матвей Нап Титан-11 Верхняя Салда 9 3 0 3 0.33 0.33 1 1 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 100 1 1 1
Васильев Максим Защ Титан-11 Верхняя Салда 10 3 0 3 0.3 0.3 1 1 3 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1
Царев Тимофей Нап Автомобилист-11-2 Екатеринбург 2 2 1 3 1 1.5 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Нищих Матвей Нап Автомобилист-11-2 Екатеринбург 4 2 1 3 0.5 0.75 2 2 4.5 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ноздрин Лев Нап Спутник-11 Нижний Тагил 9 2 1 3 0.22 0.33 1 1 2 1 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Распопин Игорь Нап Титан-11 Верхняя Салда 14 2 1 3 0.14 0.21 1 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Аргучинский Михаил Нап ДЮСШ №19-11 Екатеринбург 14 2 1 3 0.14 0.21 1 1 2 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 50 2 0 0
Борута Кирилл Защ Титан-11 Верхняя Салда 16 2 1 3 0.13 0.19 1 1 3.5 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Барахоев Вячеслав Нап ДЮСШ-11 п. Цементный 18 2 1 3 0.11 0.17 1 2 5.5 3 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Кокорин Арсений Защ Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил 1 1 2 3 1 3 1 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Муликов Богдан Защ Энергия-11 п.Рефтинский 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 1.5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Бузунов Василий Нап Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил 2 1 2 3 0.5 1.5 1 1 1.5 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Косарев Алексей Нап Автомобилист-11-2 Екатеринбург 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Клепиков Константин Защ Малахит-11 Сысерть 16 1 2 3 0.06 0.19 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Киреев Денис Защ Металлург-11 Серов 17 1 2 3 0.06 0.18 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шкляр Семен Нап Малахит-11 Сысерть 17 1 2 3 0.06 0.18 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Максимов Роман Нап ДЮСШ №19-11 Екатеринбург 17 1 2 3 0.06 0.18 1 1 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Лабецкий Арсений Нап ДЮСШ №19-11 Екатеринбург 18 1 2 3 0.06 0.17 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Собакин Ярослав Защ Энергия-11 п.Рефтинский 18 1 2 3 0.06 0.17 1 1 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Власов Артем Нап Автомобилист-11-2 Екатеринбург 4 0 3 3 0 0.75 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мушенко Станислав Нап ДЮСШ №19-11 Екатеринбург 10 0 3 3 0 0.3 0 1 3.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Монин Тимофей Нап Автомобилист-11-2 Екатеринбург 16 0 3 3 0 0.19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Булавин Денис Нап Спутник-11 Нижний Тагил 17 0 3 3 0 0.18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казанцев Вячеслав Защ Кедр-11 Новоуральск 18 0 3 3 0 0.17 0 2 3.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юсупов Артем Нап Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил 1 2 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Царев Иван Нап ДЮСШ №19-11 Екатеринбург 8 2 0 2 0.25 0.25 1 1 1.5 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Старцев Никита Нап ДЮСШ №19-11 Екатеринбург 14 2 0 2 0.14 0.14 1 1 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Чернышев Кирилл Нап Малахит-11 Сысерть 15 2 0 2 0.13 0.13 1 1 3.5 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Бритшев Георгий Нап Спутник-11 Нижний Тагил 17 2 0 2 0.12 0.12 1 1 4 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Болотов Архип Защ Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шумайлов Дмитрий Защ ДЮСШ-11 п. Цементный 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Козлов Ярослав Нап ДЮСШ-11 п. Цементный 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Васильчук Иван Защ Спутник-11 Нижний Тагил 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бредников Егор Защ Титан-11 Верхняя Салда 8 1 1 2 0.13 0.25 1 1 3.5 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Щекалёв Савелий Защ Автомобилист-11-2 Екатеринбург 10 1 1 2 0.1 0.2 1 1 9 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Дубровин Вадим Нап Кристалл-Юпитер-11-2 Нижний Тагил 11 1 1 2 0.09 0.18 1 1 3.5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Басаргин Даниил Нап Энергия-11 п.Рефтинский 11 1 1 2 0.09 0.18 1 1 5.5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ботвинник Александр Защ Спутник-11 Нижний Тагил 16 1 1 2 0.06 0.13 1 1 3.5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Мещанский Никита Защ Титан-11 Верхняя Салда 17 1 1 2 0.06 0.12 1 1 9.5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Устинов Никита Защ Титан-11 Верхняя Салда 17 1 1 2 0.06 0.12 1 2 6 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Паньшин Савелий Защ ДЮСШ-11 п. Цементный 18 1 1 2 0.06 0.11 1 1 7 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Мамонов Виктор Защ Автомобилист-11-2 Екатеринбург 2 0 2 2 0 1 0 1 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минов Николай Нап Энергия-11 п.Рефтинский 14 0 2 2 0 0.14 0 1 5.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Железняк Арсений Защ ДЮСШ-11 п. Цементный 18 0 2 2 0 0.11 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Пономарев Мирон Нап 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Боровков Михаил Нап Автомобилист-11-2 Екатеринбург 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
