Свердловская область
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32А, стр. 2
8-343-2571053
Тренерский состав
Вратари
17.02.2010
11.01.2010
17.01.2010
Защитники
08.04.2010
07.04.2010
02.06.2010
16.12.2010
25.08.2010
08.03.2010
19.04.2010
25.11.2010
01.01.2011
30.09.2010
20.02.2010
25.04.2010
15.05.2010
20.12.2010
17.03.2010
31.01.2011
15.04.2010
30.04.2010
19.01.2010
12.04.2010
02.10.2010
Нападающие
07.10.2010
14.10.2010
27.10.2010
12.04.2010
14.08.2010
14.03.2010
27.09.2010
21.06.2010
09.08.2010
24.09.2010
15.04.2010
21.11.2010
06.01.2010
17.01.2010
06.07.2010
03.11.2010
02.02.2010
30.07.2011
07.02.2010
11.11.2010
30.04.2010
15.10.2010
06.10.2010
08.05.2010
16.08.2010
20.01.2010
30.04.2010
18.06.2010
19.02.2010
31.12.2010
25.03.2010
14.06.2010
19.11.2010
28.07.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брызгалов Тимофей | 17.02.2010 | Вратарь | Левый | Екатеринбург | СКА-Юность | Яковлев М. Ю. | 02.09.2018 | |||||
Воробьев Михаил | 11.01.2010 | Вратарь | Левый | г. Екатеринбург | 1юн | Факел | Трутко Арсений Игоревич | 02.09.2018 | ||||
Павлушин Дмитрий | 17.01.2010 | Вратарь | Правый | Екатеринбург | 1юн | 02.09.2018 | ||||||
Баев Кирилл | 08.04.2010 | Защитник | 02.09.2018 | |||||||||
Бодров Иван | 07.04.2010 | Защитник | 02.09.2018 | |||||||||
Бутюгин Тимофей | 02.06.2010 | Защитник | Левый | г. Екатеринбург. Свердловская область | 3юн | 02.09.2018 | ||||||
Бызов Дмитрий | 16.12.2010 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 2юн | СКА-Юность | Яковлев М. Ю. | 02.09.2018 | ||||
Вислинский Платон | 25.08.2010 | Защитник | Левый | г. Екатеринбург. Свердловская область | 2юн | 2023 | СКА-Юность | Яковлев М. Ю. | 02.09.2018 | |||
Гаврилов Тихон | 08.03.2010 | Защитник | Правый | г. Екатеринбург | 1юн | Агеев Александр Николаевич | 02.09.2018 | |||||
Ефремов Григорий | 19.04.2010 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 1юн | 02.09.2018 | ||||||
Зыков Егор | 25.11.2010 | Защитник | Левый | г.Екатеринбург | "Юность", г.Екатеринбург | Трутко А.И. | 02.09.2018 | |||||
Киселев Филипп | 01.01.2011 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 3юн | СКА-Юность | Устюжанин Д.Ю. | 02.09.2018 | ||||
Крысантьев Никита | 30.09.2010 | Защитник | Левый | г. Екатеринбург | 1юн | СКА-Юность | Немолодышев С.А. | 02.09.2018 | ||||
Маркин Никита | 20.02.2010 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 02.09.2018 | |||||||
Новгородский Роман | 25.04.2010 | Защитник | Левый | Екатеринбург | СКА-Юность | Яковлев М. Ю. | 02.09.2018 | |||||
Плехов Михаил | 15.05.2010 | Защитник | Левый | г. Верхняя Пышма | СКА-Юность | Яковлев М. Ю. | 02.09.2018 | |||||
Полушин Кирилл | 20.12.2010 | Защитник | Левый | В. Пышма | СКА-Юность | Яковлев М. Ю. | 02.09.2018 | |||||
Решетников Бронислав | 17.03.2010 | Защитник | Левый | г.Екатеринбург | 3юн | 02.09.2018 | ||||||
Рычков Матвей | 31.01.2011 | Защитник | Левый | г.Екатеринбург | Дацюк-Арена | Устюжанин Д.Ю. | 02.09.2018 | |||||
Смирнов Макар | 15.04.2010 | Защитник | Левый | г. Екатеринбург | 1юн | 02.09.2018 | ||||||
Старков Владислав | 30.04.2010 | Защитник | 02.09.2018 | |||||||||
Ушаков Назар | 19.01.2010 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 1юн | 02.09.2018 | ||||||
Харисов Даниль | 12.04.2010 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 1юн | 02.09.2018 | ||||||
Шишкин Павел | 02.10.2010 | Защитник | Правый | Екатеринбург | 1юн | 02.09.2018 | ||||||
Абрамов Аркадий | 07.10.2010 | Нападающий | 02.09.2018 | |||||||||
Абрамов Петр | 14.10.2010 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 1юн | СКА-Юность | Агеев А.Н. | 02.09.2018 | ||||
Аросланкин Федор | 27.10.2010 | Нападающий | Правый | Екатеринбург | 02.09.2018 | |||||||
Васильев Кирилл | 12.04.2010 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 1юн | СКА-Юность | Яковлев М. Ю. | 02.09.2018 | ||||
Елфимов Павел | 14.08.2010 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | СКА-Юность | Яковлев М. Ю. | 02.09.2018 | |||||
Колотилин Михаил | 14.03.2010 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 2юн | Факел | Устьянцев М.А. | 02.09.2018 | ||||
Копко Владислав | 27.09.2010 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 2юн | 2023 | МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | Вершинин Д.Э. | 02.09.2018 | |||
Кочегаров Александр | 21.06.2010 | Нападающий | 02.09.2018 | |||||||||
Кочнев Константин | 09.08.2010 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург. Свердловская область | 2юн | 2022 | СКА-Юность | Яковлев М. Ю. | 02.09.2018 | |||
Кузьмин Марк | 24.09.2010 | Нападающий | 02.09.2018 | |||||||||
Курочкин Алексей | 15.04.2010 | Нападающий | Левый | 1юн | 02.09.2018 | |||||||
Лузин Егор | 21.11.2010 | Нападающий | 02.09.2018 | |||||||||
Лутошкин Прохор | 06.01.2010 | Нападающий | Правый | Екатеринбург | 1юн | 02.09.2018 | ||||||
Митричев Алексей | 17.01.2010 | Нападающий | Правый | г. Екатеринбург | 1юн | СКА-Юность | Примизенкин Л.А. | 02.09.2018 | ||||
Михайлов Игнат | 06.07.2010 | Нападающий | 02.09.2018 | |||||||||
Николаев Максим | 03.11.2010 | Нападающий | 02.09.2018 | |||||||||
Павленин Даниил | 02.02.2010 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 1юн | 02.09.2018 | ||||||
Резниченко Семен | 30.07.2011 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 3юн | СКА-Юность | Устюжанин Д.Ю. | 02.09.2018 | ||||
Скрипник Макар | 07.02.2010 | Нападающий | Правый | г. Екатеринбург | 1юн | СКА-Юность | Магданов Руслан Камильевич | 02.09.2018 | ||||
Скутин Арсений | 11.11.2010 | Нападающий | 02.09.2018 | |||||||||
Старков Владимир | 30.04.2010 | Нападающий | 02.09.2018 | |||||||||
Тагильцев Александр | 15.10.2010 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | СКА-Юность | Яковлев М. Ю. | 02.09.2018 | |||||
Тарзин Сергей | 06.10.2010 | Нападающий | 02.09.2018 | |||||||||
Тихомиров Георгий | 08.05.2010 | Нападающий | 02.09.2018 | |||||||||
Тишин Максим | 16.08.2010 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 3юн | Факел | Устьянцев М.А. | 02.09.2018 | ||||
Топкасов Петр | 20.01.2010 | Нападающий | Левый | г.Екатеринбург | "Юность", г.Екатеринбург | Соколов П.И. | 02.09.2018 | |||||
Трубин Данил | 30.04.2010 | Нападающий | Правый | Нижний Тагил | 1юн | 02.09.2018 | ||||||
Тунгусов Владимир | 18.06.2010 | Нападающий | 02.09.2018 | |||||||||
Тутынин Тимофей | 19.02.2010 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 1юн | 02.09.2018 | ||||||
Цыганов Яков | 31.12.2010 | Нападающий | Левый | Чехия, Прага 8-Либень, 67 | 2юн | "Юность", г.Екатеринбург | Трутко А.И. | 02.09.2018 | ||||
Шамне Дмитрий | 25.03.2010 | Нападающий | Левый | Новосибирск | СКА-Юность | Яковлев М. Ю. | 02.09.2018 | |||||
Шарапов Арсений | 14.06.2010 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 1юн | 02.09.2018 | ||||||
Шинкаренко Юрий | 19.11.2010 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 2юн | Факел | Устьянцев М.А. | 02.09.2018 | ||||
Юрков Никита | 28.07.2010 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 1юн | 02.09.2018 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|