Авто-Спартаковец-10 (2009) Екатеринбург
Клуб: ГАУ ДО СО СШОР «Академия хоккея «Спартаковец»
ID команды: 249
Сезон
Свердловская область
620016, Россия, Екатеринбург, ул. Счастливая 14/ 620075 , Россия, Екатеринбург, ул. Энгельса 31а
+7 (343) 223-22-02
Тренерский состав
Вратари
29.07.2010
26.09.2010
01.10.2010
Защитники
15.01.2010
16.12.2010
09.07.2010
25.11.2010
21.11.2010
07.05.2010
21.01.2010
18.08.2010
16.01.2010
16.05.2010
27.12.2010
22.01.2010
15.04.2010
03.12.2010
30.06.2010
01.04.2010
02.10.2010
10.02.2010
Нападающие
27.12.2010
18.03.2010
25.10.2010
21.05.2010
26.09.2010
26.09.2010
28.11.2010
03.03.2010
15.02.2010
06.10.2010
20.02.2010
26.02.2010
18.05.2010
07.05.2010
13.09.2010
15.04.2010
12.07.2010
25.05.2010
29.03.2010
20.02.2010
12.04.2010
29.12.2010
19.01.2010
20.01.2010
15.07.2010
31.12.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Батурин Владимир | 29.07.2010 | Вратарь | 153 | 38 | Левый | г. Нижний Тагил | 2юн | "Спутник", г.Нижний Тагил | Байкузин Е.В. | 07.10.2021 | |
1 | Веприцкий Вадим | 26.09.2010 | Вратарь | 152 | 37 | Левый | г. Екатеринбург | 1юн | "Спартаковец", г.Екатеринбург | Ляпустин А. А. | 07.10.2021 | |
29 | Эрзяйкин Остап | 01.10.2010 | Вратарь | 162 | 52 | Левый | г. Екатеринбург | 3 | "Спартаковец", г.Екатеринбург | Ляпустин А. А. | 07.10.2021 | |
15 | Волгин Александр | 15.01.2010 | Защитник | 155 | 37 | Левый | 07.10.2021 | |||||
11 | Горшков Дмитрий | 16.12.2010 | Защитник | 146 | 36 | Левый | г. Екатеринбург | 3 | "Спартаковец", г.Екатеринбург | Желтышев В.В. | 07.10.2021 | |
27 | Забудько Георгий | 09.07.2010 | Защитник | 152 | 42 | Левый | г. Екатеринбург | 3 | "Спартаковец", г.Екатеринбург | Желтышев В.В. | 07.10.2021 | |
98 | Зыков Егор | 25.11.2010 | Защитник | 152 | 42 | Левый | г.Екатеринбург | "Юность", г.Екатеринбург | Трутко А.И. | 07.10.2021 | ||
5 | Иванов Богдан | 21.11.2010 | Защитник | 143 | 37 | Левый | г. Ижевск | 3 | "Ижсталь", г.Ижевск | Круглов Д.П. | 07.10.2021 | |
99 | Ляжьев Михаил | 07.05.2010 | Защитник | 158 | 56 | Левый | г. Москва | 3 | "Зауралье" | Феоктистов А.В. | 07.10.2021 | |
93 | Ляхненко Марк | 21.01.2010 | Защитник | 153 | 42 | Левый | г. Бутурлиновка | "Зауралье" | Феоктистов А.В. | 22.03.2022 | ||
16 | Поляков Иван | 18.08.2010 | Защитник | 160 | 50 | Левый | г. Сургут | 1юн | ХШ "Олимпиец" | Колокольников В.М. | 07.10.2021 | |
59 | Помазкин Даниил | 16.01.2010 | Защитник | 155 | 55 | Левый | г. Екатеринбург | 1юн | "Спартаковец", г.Екатеринбург | Желтышев В.В. | 07.10.2021 | |
88 | Притчин Марк | 16.05.2010 | Защитник | 153 | 48 | Левый | 07.10.2021 | |||||
94 | Пузаткин Владислав | 27.12.2010 | Защитник | 148 | 36 | Левый | г.Екатеринбург | "Юность", г.Екатеринбург | Магогин И.А. | 07.10.2021 | ||
22 | Савельев Тимофей | 22.01.2010 | Защитник | 152 | 40 | Левый | г.Первоуральск | "Спартаковец", г.Екатеринбург | Желтышев В.В. | 07.10.2021 | ||
86 | Смирнов Макар | 15.04.2010 | Защитник | 155 | 44 | Левый | 1юн | 07.10.2021 | ||||
82 | Стецов Михаил | 03.12.2010 | Защитник | 156 | 37 | Левый | 07.10.2021 | |||||
30 | Фертиков Егор | 30.06.2010 | Защитник | 147 | 38 | Левый | г.Екатеринбург | 3юн | 07.10.2021 | |||
37 | Чесноков Григорий | 01.04.2010 | Защитник | 159 | 54 | Левый | г. Каменск-Уральский | 1юн | "Титан", г.Верхняя Салда | Токарев Д.Ю. | 07.10.2021 | |
12 | Шишкин Павел | 02.10.2010 | Защитник | 155 | 48 | Правый | Екатеринбург | 1юн | 07.10.2021 | |||
91 | Яковлев Фёдор | 10.02.2010 | Защитник | 158 | 45 | Левый | г. Екатеринбург | 1юн | "Спартаковец", г.Екатеринбург | Желтышев В.В. | 07.10.2021 | |
8 | Балаев Владислав | 27.12.2010 | Нападающий | 142 | 32 | Левый | г. Екатеринбург | 2юн | Спартаковец | Желтышев В.В. | 07.10.2021 | |
18 | Бегларян Ашот | 18.03.2010 | Нападающий | 153 | 42 | Левый | г. Екатеринбург | 3 | "Спартаковец", г.Екатеринбург | Желтышев В.В. | 07.10.2021 | |
97 | Булгаков Степан | 25.10.2010 | Нападающий | 153 | 44 | Левый | 1юн | 07.10.2021 | ||||
19 | Буренков Ярослав | 21.05.2010 | Нападающий | 152 | 35 | Левый | Екатеринбург | 2юн | Кузнецов Михаил Викторович | 07.10.2021 | ||
73 | Веприцкий Андрей | 26.09.2010 | Нападающий | 154 | 38 | Левый | г. Екатеринбург | 3 | "Спартаковец", г.Екатеринбург | Желтышев В.В. | 07.10.2021 | |
51 | Веприцкий Никита | 26.09.2010 | Нападающий | 162 | 48 | Правый | г. Екатеринбург | 3 | "Спартаковец", г.Екатеринбург | Желтышев В.В. | 07.10.2021 | |
28 | Ержонков Георгий | 28.11.2010 | Нападающий | 141 | 30 | Правый | г. Екатеринбург | 3юн | Факел | Устьянцев М.А. | 07.10.2021 | |
33 | Иванов Дмитрий | 03.03.2010 | Нападающий | 153 | 43 | Левый | г. Екатеринбург | 3 | "Спартаковец", г.Екатеринбург | Желтышев В.В. | 07.10.2021 | |
49 | Картавых Павел | 15.02.2010 | Нападающий | 149 | 35 | Левый | 2юн | 07.10.2021 | ||||
17 | Киселев Леонид | 06.10.2010 | Нападающий | 148 | 44 | Левый | г.Новоуральск | 2юн | Кедр | Галиахметов Д.А. | 07.10.2021 | |
44 | Кощий Михаил | 20.02.2010 | Нападающий | 148 | 43 | Левый | г. Екатеринбург | 1юн | Крылов Николай Николаевич | 07.10.2021 | ||
21 | Кривохижин Максим | 26.02.2010 | Нападающий | 145 | 38 | Левый | г. Екатеринбург | 3 | "ЛУЧ", г.Екатеринбург | Кривохижин К.А. | 07.10.2021 | |
87 | Крупеня Андрей | 18.05.2010 | Нападающий | 146 | 42 | Левый | г. Екатеринбург | 3 | "Спартаковец", г.Екатеринбург | Желтышев В.В. | 07.10.2021 | |
36 | Кузнецов Михаил | 07.05.2010 | Нападающий | 154 | 35 | Правый | г. Екатеринбург | 2юн | "Спартаковец", г.Екатеринбург | Желтышев В.В. | 07.10.2021 | |
13 | Кулевский Савелий | 13.09.2010 | Нападающий | 150 | 34 | Левый | г. Соликамск | 2юн | МАУ "СШ им. А.Козицына", г.Верхняя Пышма | Кулевский Р.И. | 07.10.2021 | |
95 | Курочкин Алексей | 15.04.2010 | Нападающий | 140 | 35 | Левый | 1юн | 07.10.2021 | ||||
24 | Макаров Дмитрий | 12.07.2010 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 2юн | 02.10.2021 | |||||
83 | Малютин Никита | 25.05.2010 | Нападающий | 146 | 33 | Левый | г. Озерск | 3 | "Тюменский Легион" г. Тюмень | Вивдич Д.С. | 07.10.2021 | |
9 | Мозляков Денис | 29.03.2010 | Нападающий | 134 | 33 | Левый | г. Екатеринбург | 3 | "Металлург", г.Верхняя Пышма | Акмалутдинов Р.Г. | 07.10.2021 | |
77 | Полунин Мирон | 20.02.2010 | Нападающий | 154 | 45 | Левый | г. Армавир | 3 | "Спартаковец", г.Екатеринбург | Желтышев В.В. | 07.10.2021 | |
32 | Раицкий Марк | 12.04.2010 | Нападающий | 143 | 35 | Левый | г. Красноярск | 3 | КГАУ "СШ по хоккею "Сокол", г.Красноярск | Чеботаревский С.В. | 07.10.2021 | |
71 | Самохвалов Никита | 29.12.2010 | Нападающий | 142 | 33 | Правый | 07.10.2021 | |||||
45 | Слобожанинов Ростислав | 19.01.2010 | Нападающий | 136 | 34 | Левый | г. Екатеринбург | 3 | "Спартаковец", г.Екатеринбург | Желтышев В.В. | 07.10.2021 | |
7 | Топкасов Петр | 20.01.2010 | Нападающий | 152 | 39 | Левый | г.Екатеринбург | "Юность", г.Екатеринбург | Соколов П.И. | 07.10.2021 | ||
47 | Хусаинов Мирон | 15.07.2010 | Нападающий | 152 | 45 | Левый | г. Екатеринбург | 1юн | "Спартаковец", г.Екатеринбург | Трутко Арсений Игоревич | 07.10.2021 | |
96 | Цыганов Яков | 31.12.2010 | Нападающий | 155 | 45 | Левый | Чехия, Прага 8-Либень, 67 | 2юн | "Юность", г.Екатеринбург | Трутко А.И. | 07.10.2021 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Воробьев Михаил | 11.01.2010 | Вратарь | 147 | 36 | 07.10.2021 | 30.03.2022 |
53 | Фадейкин Яков | 03.05.2010 | Защитник | 152 | 46 | 07.10.2021 | 26.11.2021 |
10 | Лутошкин Прохор | 06.01.2010 | Нападающий | 151 | 40 | 07.10.2021 | 24.12.2021 |
23 | Сосновский Арсений | 01.06.2010 | Нападающий | 142 | 32 | 07.10.2021 | 24.12.2021 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крупеня Андрей | Нап | 10 | 10 | 9 | 19 | 1 | 1.9 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 1 | |
Кривохижин Максим | Нап | 10 | 13 | 4 | 17 | 1.3 | 1.7 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | |
Веприцкий Андрей | Нап | 12 | 7 | 9 | 16 | 0.58 | 1.33 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
Мозляков Денис | Нап | 10 | 4 | 5 | 9 | 0.4 | 0.9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Бегларян Ашот | Нап | 10 | 5 | 3 | 8 | 0.5 | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Булгаков Степан | Нап | 12 | 2 | 6 | 8 | 0.17 | 0.67 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | |
Поляков Иван | Защ | 12 | 4 | 3 | 7 | 0.33 | 0.58 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Слобожанинов Ростислав | Нап | 12 | 3 | 4 | 7 | 0.25 | 0.58 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Кузнецов Михаил | Нап | 12 | 5 | 1 | 6 | 0.42 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 2 | 3 | 0 | |
Шишкин Павел | Защ | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.56 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Богдан | Защ | 12 | 1 | 4 | 5 | 0.08 | 0.42 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кулевский Савелий | Нап | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Полунин Мирон | Нап | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.25 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Малютин Никита | Нап | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Балаев Владислав | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Помазкин Даниил | Защ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Раицкий Марк | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ляжьев Михаил | Защ | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 0.22 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Иванов Дмитрий | Нап | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Горшков Дмитрий | Защ | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хусаинов Мирон | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Забудько Георгий | Защ | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Картавых Павел | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Смирнов Макар | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ляхненко Марк | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чесноков Григорий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Буренков Ярослав | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Волгин Александр | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веприцкий Вадим | 10 | 9 | 0 | 8 | 463:45 | 1.035 | 146:20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 62.5 | |
Батурин Владимир | 2 | 1 | 1 | 2 | 73:45 | 1.627 | 46:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эрзяйкин Остап | 5 | 0 | 0 | 5 | 122:08 | 2.456 | 34:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |