Свердловская область
622018, Россия, Свердловская область, Нижний Тагил, Ленинградский проспект, 24
+7-3435-336377
Тренерский состав
Вратари
31.01.2010
Защитники
29.08.2010
30.11.2010
26.08.2010
26.03.2010
Нападающие
10.01.2011
08.08.2010
22.02.2010
24.02.2010
30.03.2010
22.06.2010
27.06.2010
27.02.2010
15.11.2010
10.02.2011
06.05.2010
18.01.2010
26.02.2011
14.03.2010
11.05.2011
08.09.2010
06.05.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чирков Михаил | 31.01.2010 | Вратарь | Левый | 3юн | 19.12.2020 | |||||||
Гизатуллин Дамир | 29.08.2010 | Защитник | Левый | 3юн | 19.12.2020 | |||||||
Горбунов Артем | 30.11.2010 | Защитник | Левый | 3юн | 19.12.2020 | |||||||
Кобзев Матвей | 26.08.2010 | Защитник | Правый | 3юн | 19.12.2020 | |||||||
Онучин Тимофей | 26.03.2010 | Защитник | Левый | 3юн | 19.12.2020 | |||||||
Балдин Андрей | 10.01.2011 | Нападающий | Левый | г. Нижний Тагил | 3юн | ДЮСК "Кристалл", г. Нижний Тагил | Секерин Д.А. | 19.12.2020 | ||||
Боярских Дмитрий | 08.08.2010 | Нападающий | 14.02.2021 | |||||||||
Верхуша Василий | 22.02.2010 | Нападающий | Левый | 3юн | 19.12.2020 | |||||||
Верютин Матвей | 24.02.2010 | Нападающий | Правый | г. Нижний Тагил | 3юн | Спутник | Байкузин Е.В. | 19.12.2020 | ||||
Дьяконов Василий | 30.03.2010 | Нападающий | Левый | 3юн | 20.02.2021 | |||||||
Зоркин Дмитрий | 22.06.2010 | Нападающий | Левый | 3юн | 19.12.2020 | |||||||
Иванов Александр | 27.06.2010 | Нападающий | 19.12.2020 | |||||||||
Казаков Захар | 27.02.2010 | Нападающий | Левый | 19.12.2020 | ||||||||
Карпов Арсений | 15.11.2010 | Нападающий | Левый | 3юн | 19.12.2020 | |||||||
Ларичев Артём | 10.02.2011 | Нападающий | Левый | Спутник | Байкузин Е.В. | 19.12.2020 | ||||||
Молодых Матвей | 06.05.2010 | Нападающий | Левый | г. Нижний Тагил | 3юн | 2021 | "Спутник", г. Нижний Тагил | Байкузин Е.В. | 19.12.2020 | |||
Муратов Дмитрий | 18.01.2010 | Нападающий | Левый | 3юн | 20.02.2021 | |||||||
Рябов Андрей | 26.02.2011 | Нападающий | Левый | г. Нижний Таги | 3юн | Спутник | Байкузин Е.В. | 19.12.2020 | ||||
Рябов Дмитрий | 14.03.2010 | Нападающий | Левый | 3юн | 14.02.2021 | |||||||
Станевко Константин | 11.05.2011 | Нападающий | Левый | г. Нижний Тагил | 3юн | ДЮСК "Кристалл", г. Нижний Тагил | Секерин Д.А. | 20.12.2020 | ||||
Усенко Павел | 08.09.2010 | Нападающий | Левый | 14.02.2021 | ||||||||
Яхин Артем | 06.05.2010 | Нападающий | 14.02.2021 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зоркин Дмитрий | Нап | 11 | 6 | 2 | 8 | 0.55 | 0.73 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Верхуша Василий | Нап | 12 | 4 | 1 | 5 | 0.33 | 0.42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Карпов Арсений | Нап | 13 | 2 | 3 | 5 | 0.15 | 0.38 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Иванов Александр | Нап | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.18 | 0.36 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Усенко Павел | Нап | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.25 | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Кобзев Матвей | Защ | 13 | 3 | 1 | 4 | 0.23 | 0.31 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Боярских Дмитрий | Нап | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Рябов Андрей | Нап | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.17 | 0.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Яхин Артем | Нап | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Муратов Дмитрий | Нап | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Балдин Андрей | Нап | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 0.22 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Дьяконов Василий | Нап | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.22 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горбунов Артем | Защ | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Казаков Захар | Нап | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Гизатуллин Дамир | Защ | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 0.14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Станевко Константин | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Рябов Дмитрий | Нап | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Верютин Матвей | Нап | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Молодых Матвей | Нап | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Онучин Тимофей | Защ | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ларичев Артём | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чирков Михаил | 13 | 57 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |