Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бутко Николай | Нап | Факел-09 Екатеринбург | 8 | 41 | 19 | 60 | 5.13 | 7.5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 11 | 3 | 3 | 35 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 12 | |
Перетыкин Владимир | Нап | Факел-09 Екатеринбург | 10 | 26 | 12 | 38 | 2.6 | 3.8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8 | |
Кобызов Максим | Нап | Факел-09 Екатеринбург | 9 | 12 | 13 | 25 | 1.33 | 2.78 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
Никитин Максим | Нап | Титан-09 Верхняя Салда | 12 | 16 | 8 | 24 | 1.33 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
Бессонов Никита | Нап | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 9 | 12 | 11 | 23 | 1.33 | 2.56 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
Ларионов Максим | Нап | Спутник-09-2 Нижний Тагил | 11 | 12 | 8 | 20 | 1.09 | 1.82 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
Спирин Демид | Защ | Титан-09 Верхняя Салда | 11 | 12 | 7 | 19 | 1.09 | 1.73 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | |
Юшкин Артем | Нап | Титан-09 Верхняя Салда | 12 | 9 | 8 | 17 | 0.75 | 1.42 | 4 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
Ямалов Шамиль | Нап | Титан-09 Верхняя Салда | 12 | 8 | 9 | 17 | 0.67 | 1.42 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
Тырышкин Айрат | Защ | Спутник-09-2 Нижний Тагил | 5 | 10 | 6 | 16 | 2 | 3.2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
Ермаков Иван | Нап | Титан-09 Верхняя Салда | 12 | 7 | 9 | 16 | 0.58 | 1.33 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
Забалуев Петр | Нап | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 9 | 8 | 7 | 15 | 0.89 | 1.67 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
Картавых Павел | Нап | Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург | 10 | 9 | 3 | 12 | 0.9 | 1.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
Дерябин Максим | Нап | Факел-09 Екатеринбург | 9 | 8 | 4 | 12 | 0.89 | 1.33 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
Балабанов Никита | Нап | Титан-09 Верхняя Салда | 12 | 7 | 5 | 12 | 0.58 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
Азанов Дмитрий | Нап | Титан-09 Верхняя Салда | 12 | 7 | 5 | 12 | 0.58 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
Ихсанов Денис | Нап | Спутник-09-2 Нижний Тагил | 5 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2.4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Кузнецов Михаил | Нап | Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург | 11 | 8 | 3 | 11 | 0.73 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Егоров Валерий | Нап | Титан-09 Верхняя Салда | 12 | 7 | 4 | 11 | 0.58 | 0.92 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
Азанов Станислав | Нап | Факел-09 Екатеринбург | 10 | 5 | 6 | 11 | 0.5 | 1.1 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Коуров Егор | Нап | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 9 | 6 | 4 | 10 | 0.67 | 1.11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Шарапов Арсений | Нап | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 7 | 5 | 4 | 9 | 0.71 | 1.29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Силаев Дмитрий | Нап | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 8 | 4 | 5 | 9 | 0.5 | 1.13 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Трубин Данил | Нап | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 8 | 3 | 6 | 9 | 0.38 | 1.13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Моторин Арсений | Нап | Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург | 10 | 3 | 6 | 9 | 0.3 | 0.9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Усенко Павел | Нап | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 9 | 6 | 2 | 8 | 0.67 | 0.89 | 4 | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
Тимофеев Данил | Защ | Факел-09 Екатеринбург | 11 | 6 | 2 | 8 | 0.55 | 0.73 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Зубов Михаил | Нап | Факел-09 Екатеринбург | 10 | 5 | 3 | 8 | 0.5 | 0.8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Булгаков Степан | Нап | Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург | 11 | 5 | 3 | 8 | 0.45 | 0.73 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
Татаринов Артём | Защ | Титан-09 Верхняя Салда | 12 | 2 | 6 | 8 | 0.17 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Чулочников Артем | Нап | Факел-09 Екатеринбург | 10 | 7 | 0 | 7 | 0.7 | 0.7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
Климов Елисей | Защ | Титан-09 Верхняя Салда | 12 | 6 | 1 | 7 | 0.5 | 0.58 | 2 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Шамне Дмитрий | Нап | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.67 | 1.17 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Россинский Александр | Нап | Факел-09 Екатеринбург | 11 | 4 | 3 | 7 | 0.36 | 0.64 | 1 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Макаров Дмитрий | Нап | Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.5 | 1.17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Скрипник Макар | Нап | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 7 | 6 | 0 | 6 | 0.86 | 0.86 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
Балаев Владислав | Нап | Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург | 11 | 6 | 0 | 6 | 0.55 | 0.55 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Топкасов Петр | Нап | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.67 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Гришанин Сергей | Защ | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.57 | 0.86 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Верхуша Василий | Нап | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.57 | 0.86 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Суслов Иван | Защ | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Вавилов Максим | Защ | Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург | 9 | 4 | 2 | 6 | 0.44 | 0.67 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 4 | 2 | 6 | 0.44 | 0.67 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
Бухаров Степан | Нап | Автомобилист-09 Екатеринбург | 11 | 3 | 3 | 6 | 0.27 | 0.55 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Макаров Иван | Нап | Автомобилист-09 Екатеринбург | 11 | 3 | 3 | 6 | 0.27 | 0.55 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Федоренко Захар | Нап | Кедр-09 Новоуральск | 7 | 1 | 5 | 6 | 0.14 | 0.86 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Лутошкин Матвей | Нап | ДЮСШ №19-09 Екатеринбург | 8 | 5 | 0 | 5 | 0.63 | 0.63 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Дьяченко Дмитрий | Нап | Спутник-09-2 Нижний Тагил | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Морозов Ярослав | Нап | Спутник-09-2 Нижний Тагил | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Киселев Леонид | Нап | Кедр-09 Новоуральск | 8 | 4 | 1 | 5 | 0.5 | 0.63 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Цыганов Яков | Нап | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 9 | 4 | 1 | 5 | 0.44 | 0.56 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Лутошкин Прохор | Нап | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.75 | 1.25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Кудрявцев Матвей | Нап | ДЮСШ №19-09 Екатеринбург | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.43 | 0.71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Яхин Артем | Нап | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Дроздов Савелий | Защ | ДЮСШ №19-09 Екатеринбург | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.25 | 0.63 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Кощий Михаил | Нап | Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург | 11 | 2 | 3 | 5 | 0.18 | 0.45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Васильев Кирилл | Нап | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 7 | 4 | 0 | 4 | 0.57 | 0.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Попов Матвей | Нап | ДЮСШ №19-09 Екатеринбург | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Кобыляцкий Петр | Защ | Автомобилист-09 Екатеринбург | 9 | 4 | 0 | 4 | 0.44 | 0.44 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Маркин Никита | Защ | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Горбунов Григорий | Нап | ДЮСШ №19-09 Екатеринбург | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.38 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Черепахин Игорь | Нап | Кедр-09 Новоуральск | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.38 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Свечков Матвей | Нап | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | 0.44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Киреев Степан | Нап | Кедр-09 Новоуральск | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.29 | 0.57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Шитов Владислав | Нап | Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.29 | 0.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Свяжин Иван | Нап | ДЮСШ №19-09 Екатеринбург | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Неклюдов Ярослав | Нап | ДЮСШ №19-09 Екатеринбург | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Пузаткин Владислав | Защ | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.14 | 0.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Моношков Александр | Нап | Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горбуненко Кирилл | Защ | Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федосюк Матвей | Нап | ДЮСШ №19-09 Екатеринбург | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.38 | 0.38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Хороший Платон | Защ | Факел-09 Екатеринбург | 10 | 3 | 0 | 3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Молодых Матвей | Нап | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Семенов Владимир | Защ | Титан-09 Верхняя Салда | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.17 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Хафизов Платон | Нап | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Малютин Никита | Нап | Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Зуев Семен | Нап | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 0.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Порываев Матвей | Защ | Кедр-09 Новоуральск | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0.38 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Томилин Кирилл | Нап | Факел-09 Екатеринбург | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Гумеров Данил | Нап | Автомобилист-09 Екатеринбург | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 0.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кузнецов Макар | Нап | Автомобилист-09 Екатеринбург | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 0.27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Токмаков Дмитрий | Защ | Спутник-09-2 Нижний Тагил | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сунагатов Елисей | Защ | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.43 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ковалев Андрей | Нап | Автомобилист-09 Екатеринбург | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Романенко Ярослав | Защ | Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Кочнев Константин | Нап | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Бодров Иван | Защ | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Никулин Георгий | Нап | Факел-09 Екатеринбург | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Лобов Кирилл | Нап | Кедр-09 Новоуральск | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 0.22 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Черных Елисей | Нап | Титан-09 Верхняя Салда | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 0.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Чекмарев Павел | Защ | Титан-09 Верхняя Салда | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 0.18 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Казаков Захар | Нап | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ефремов Григорий | Защ | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Чулошников Егор | Защ | Факел-09 Екатеринбург | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Еремин Дмитрий | Защ | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Боричев Георгий | Нап | Факел-09 Екатеринбург | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
